廣州市荔灣區(qū)第三次全國農(nóng)業(yè)普查領(lǐng)導(dǎo)小組廣州市荔灣區(qū)統(tǒng)計局
為摸清“三農(nóng)”基本國情,查清“三農(nóng)”新發(fā)展新變化,國務(wù)院組織開展了第三次全國農(nóng)業(yè)普查。這次普查的標(biāo)準(zhǔn)時點(diǎn)為2016年12月31日,時期資料為2016年度。普查對象包括本區(qū)實(shí)際范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶,居住在農(nóng)村有確權(quán)(承包)土地或擁有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的戶,農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位、居委會和街道。普查主要內(nèi)容是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力及其產(chǎn)出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及其基本社會服務(wù)和生活條件等。農(nóng)業(yè)普查采用全面調(diào)查的方法,由普查員對所有普查對象進(jìn)行逐個查點(diǎn)和填報。全區(qū)共組織動員了普查員、普查指導(dǎo)員和街道普查機(jī)構(gòu)的工作人員150多人,登記了3427戶農(nóng)戶、56個農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位,涉及14個居委、10個街道;掌握了全區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶的主要情況,取得了全區(qū)主要農(nóng)作物分布情況。根據(jù)《全國農(nóng)業(yè)普查條例》的有關(guān)規(guī)定,區(qū)農(nóng)普辦和區(qū)統(tǒng)計局發(fā)布普查公報,向社會公布普查的主要結(jié)果。
一、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體
2016年,我區(qū)共有56個農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位,1454戶農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶,其中,992個規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶。全區(qū)共有4628名農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員(詳見表1)。
?
表1?農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體數(shù)量
單位:?戶、個
? | 全區(qū) | 橋中 | 白鶴洞 | 沖口 | 花地 | 石圍塘 | 茶滘 | 東漖 | 海龍 | 東沙 | 中南 |
?農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶 | 1454 | 0 | 68 | 12 | 4 | 14 | 8 | 289 | 73 | 65 | 921 |
?#規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶 | 992 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 6 | 908 |
?農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位 | 56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 26 | 2 | 4 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員 | 4628 | 73 | 93 | 20 | 8 | 44 | 27 | 544 | 1876 | 112 | 1831 |
二、土地利用
2016年末,我區(qū)耕地面積6356.55畝(不包括可調(diào)整地類面積),實(shí)際經(jīng)營的淡水養(yǎng)殖面積622.77畝。
三、農(nóng)業(yè)機(jī)械和設(shè)施
(一)農(nóng)業(yè)機(jī)械
2016年末,我區(qū)共有耕整機(jī)2臺,排灌動力機(jī)械5臺,增氧機(jī)126臺,果樹修剪機(jī)4臺和農(nóng)用運(yùn)輸車11臺(詳見表2)。
?
表2?主要農(nóng)業(yè)機(jī)械數(shù)量
單位:臺
? | 全區(qū) | 橋中 | 白鶴洞 | 沖口 | 花地 | 石圍塘 | 茶滘 | 東漖 | 海龍 | 東沙 | 中南 |
?耕整機(jī) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?排灌動力機(jī)械 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
?增氧機(jī) | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 13 | 0 |
?果樹修剪機(jī) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
?農(nóng)用運(yùn)輸車 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
(二)農(nóng)業(yè)水利設(shè)施
2016年末,我區(qū)農(nóng)業(yè)水利設(shè)施有能夠正常使用的排灌站29個(詳見表3)。
2016年末,我區(qū)灌溉耕地面積3488畝,其中有噴灌、滴灌、滲灌設(shè)施的耕地面積1353畝;灌溉用水主要水源中,使用地表水的戶和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)單位占94.1%,使用地下水的戶和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)單位占5.9%(詳見表4)。
?
表3?農(nóng)田水利設(shè)施
單位:個
? | 全區(qū) | 橋中 | 白鶴洞 | 沖口 | 花地 | 石圍塘 | 茶滘 | 東漖 | 海龍 | 東沙 | 中南 |
排灌站數(shù)量? | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 |
?
?
表4?農(nóng)田灌溉
單位:畝,%
? | 全區(qū) | 橋中 | 白鶴洞 | 沖口 | 花地 | 石圍塘 | 茶滘 | 東漖 | 海龍 | 東沙 | 中南 | |
?灌溉耕地面積 | 3488 | 0 | 33 | 61 | 13 | 0 | 26 | 386 | 1639 | 78 | 1252 | |
?#有噴灌、滴灌、 滲灌設(shè)施的耕地面積 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 1019 | 5 | 3 | |
?灌溉用水主要水源(%) | ||||||||||||
?地表水 | 94.1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 70.4 | 87.1 | 94.3 | 99.7 | |
?地下水 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 12.9 | 5.7 | 0.3 |
(三)設(shè)施農(nóng)業(yè)
2016年末,我區(qū)溫室占地面積16畝,大棚占地面積1211畝,漁業(yè)養(yǎng)殖用房面積8畝(詳見表5)。
?
表5?設(shè)施農(nóng)業(yè)
單位:畝
? | 全區(qū) | 橋中 | 白鶴洞 | 沖口 | 花地 | 石圍塘 | 茶滘 | 東漖 | 海龍 | 東沙 | 中南 | |
?溫室占地面積 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
?大棚占地面積 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 1190 | |
?漁業(yè)養(yǎng)殖用房面積 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
四、農(nóng)戶生活條件
(一)住房
2016年末,我區(qū)98.8%的農(nóng)戶擁有自己的住房。其中,擁有1處住房的2488戶,占72.6%;擁有2處住房的768戶,占22.4%;擁有3處及以上住房的129戶,占3.8%;擁有商品房的139戶,占4.1%,沒有住房的1.2%?。
我區(qū)農(nóng)戶住房主要為磚混和鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。住房為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的2487戶,占72.6%;磚混結(jié)構(gòu)的95戶,占2.8%;磚(石)木結(jié)構(gòu)的168戶,占4.9%;竹草土坯結(jié)構(gòu)的4戶,占0.1%;其他結(jié)構(gòu)的673戶,占19.6%(詳見表6)。
表6?住房數(shù)量與結(jié)構(gòu)構(gòu)成
單位:戶,%?
? | 全區(qū) | 橋中 | 白鶴洞 | 沖口 | 花地 | 石圍塘 | 茶滘 | 東漖 | 海龍 | 東沙 | 中南 | |||
?擁有住房戶數(shù) | 3385 | 0 | 360 | 13 | 4 | 14 | 22 | 259 | 73 | 64 | 2576 | |||
?擁有1處住房 | 2488 | 0 | 289 | 7 | 2 | 14 | 18 | 221 | 72 | 44 | 1821 | |||
?擁有2處住房 | 768 | 0 | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 35 | 1 | 13 | 651 | |||
?擁有3處及以上住房 | 129 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 104 | |||
?沒有住房 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 2 | |||
?按住房結(jié)構(gòu)劃分構(gòu)成 | ||||||||||||||
?鋼筋混凝土 | 2487 | 0 | 360 | 13 | 3 | 14 | 22 | 283 | 69 | 63 | 1660 | |||
?磚混 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 82 | |||
?磚(石)木 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 164 | |||
?竹草土坯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
?其他 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 668 | |||
?擁有商品房戶數(shù) | 139 | 0 | 49 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 5 | 60 | |||
?擁有商品房農(nóng)戶所占比重 | 4.1 | 0 | 13.6 | 38.5 | 0.3 | 0 | 13.6 | 5.8 | 1.4 | 7.8 | 2.3 |
(二)擁有耐用消費(fèi)品情況
我區(qū)平均每百戶擁有小汽車61輛,摩托車、電瓶車125輛,淋浴熱水器118臺,空調(diào)193臺,電冰箱109臺,彩色電視機(jī)116臺,電腦86臺,手機(jī)293部(詳見表7)。
?
表7 主要耐用消費(fèi)品擁有量
? | 單位 | 全區(qū) | 橋中 | 白鶴洞 | 沖口 | 花地 | 石圍塘 | 茶滘 | 東漖 | 海龍 | 東沙 | 中南 | ||
?小汽車 | 輛/百戶 | 61 | 0 | 33 | 115 | 50 | 0 | 55 | 43 | 86 | 46 | 67 | ||
?摩托車、電瓶車 | 輛/百戶 | 125 | 0 | 16 | 108 | 0 | 207 | 64 | 80 | 147 | 88 | 147 | ||
?沐浴熱水器 | 臺/百戶 | 118 | 0 | 111 | 246 | 100 | 100 | 141 | 112 | 103 | 133 | 119 | ||
?空調(diào) | 臺/百戶 | 193 | 0 | 186 | 308 | 250 | 193 | 227 | 156 | 204 | 185 | 197 | ||
?電冰箱 | 臺/百戶 | 109 | 0 | 102 | 162 | 100 | 100 | 114 | 106 | 101 | 112 | 110 | ||
?彩色電視機(jī) | 臺/百戶 | 116 | 0 | 117 | 215 | 100 | 107 | 123 | 107 | 107 | 140 | 116 | ||
?按電視節(jié)目接收方式分的戶比重 | ||||||||||||||
?#有線電視接收 | % | 93.1 | 0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 95.4 | 91.0 | ||
?衛(wèi)星接收 | % | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7.8 | ||
?電腦 | 臺/百戶 | 86 | 0 | 108 | 223 | 100 | 86 | 109 | 76 | 107 | 78 | 82 | ||
?手機(jī) | 部/百戶 | 293 | 0 | 296 | 323 | 300 | 286 | 264 | 237 | 311 | 280 | 299 | ||
?上網(wǎng)手機(jī)比重 | % | 77.3 | 0 | 81.8 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | 69.0 | 61.4 | 96.5 | 58.2 | 77.9 |
注:按電視節(jié)目接收方式分的戶比重是指使用不同電視節(jié)目接收方式的戶占擁有彩色電視機(jī)戶數(shù)的比重。上過互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)比重是指上過互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)數(shù)量占登記戶擁有手機(jī)總數(shù)的比重。
?
(三)主要生活能源
我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)戶做飯取暖使用的能源中,主要使用煤氣、天然氣、液化石油氣的3421戶,占99.8%;主要使用電的3212戶,占93.7%;主要使用柴草的2戶、主要使用太陽能的4戶、主要使用煤的2戶、主要使用沼氣的3戶(詳見表8)。
?
表8 主要生活能源構(gòu)成
單位:戶
?指標(biāo) | 全區(qū) | 橋中 | 白鶴洞 | 沖口 | 花地 | 石圍塘 | 茶滘 | 東漖 | 海龍 | 東沙 | 中南 |
?柴草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
?煤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
?煤氣、天然氣、液化氣石油氣 | 3421 | 0 | 364 | 13 | 4 | 14 | 22 | 293 | 73 | 63 | 2575 |
?沼氣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
?電 | 3212 | 0 | 362 | 3 | 4 | 14 | 8 | 258 | 33 | 5 | 2525 |
?太陽能 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
?其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員情況
(一)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)
2016年,我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員4628人,其中女性2299人。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員中,年齡35歲及以下的903人,年齡在36至54歲之間的2372人,年齡55歲及以上的1353人(詳見表9)。
(二)規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)
2016年,我區(qū)規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員(包括本戶生產(chǎn)經(jīng)營人員及雇傭人員)2023人,其中女性995人,年齡35歲及以下的658人,年齡在36至54歲之間的1207人,年齡55歲及以上的158人(詳見表10)。
(三)農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)
2016年,我區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員1892人,其中女性949人,年齡35歲及以下的208人,年齡在36至54歲之間的795人,年齡55歲及以上的889人(詳見表11)。
?
表9?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)
單位:人、%
? | 全區(qū) | 橋中 | 白鶴洞 | 沖口 | 花地 | 石圍塘 | 茶滘 | 東漖 | 海龍 | 東沙 | 中南 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員總數(shù)? | 4628 | 73 | 93 | 20 | 8 | 44 | 27 | 544 | 1876 | 112 | 1831 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員性別構(gòu)成 | |||||||||||
????? 男性 | 50.3 | 74.0 | 34.4 | 70.0 | 37.5 | 56.8 | 59.3 | 53.9 | 48.9 | 48.2 | 50.3 |
????? 女性 | 49.7 | 26.0 | 65.6 | 30.0 | 62.5 | 43.2 | 40.7 | 46.1 | 51.1 | 51.8 | 49.7 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員年齡構(gòu)成 | |||||||||||
????? 年齡35歲及以下 | 19.5 | 26.0 | 1.1 | 20.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 8.3 | 10.0 | 8.0 | 34.5 |
????? 年齡36-54歲 | 51.3 | 68.5 | 35.5 | 65.0 | 37.5 | 81.8 | 37.0 | 60.3 | 41.7 | 38.4 | 58.7 |
????? 年齡55歲及以上 | 29.2 | 5.5 | 63.4 | 15.0 | 62.5 | 9.1 | 63.0 | 31.4 | 48.3 | 53.6 | 6.8 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員受教育程度構(gòu)成 | |||||||||||
????? 未上過學(xué) | 6.9 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.6 | 12.7 | 8.9 | 2.2 |
????? 小學(xué) | 35.3 | 0.0 | 34.4 | 20.0 | 37.5 | 0.0 | 48.2 | 26.1 | 56.6 | 45.5 | 17.9 |
????? 初中 | 35.7 | 0.0 | 35.5 | 20.0 | 37.5 | 59.1 | 18.5 | 49.1 | 21.2 | 31.3 | 48.2 |
????? 高中或中專 | 15.1 | 53.4 | 12.9 | 55.0 | 25.0 | 13.6 | 25.9 | 18.0 | 5.5 | 11.6 | 22.3 |
????? 大專及以上 | 7.0 | 46.6 | 2.1 | 5.0 | 0.0 | 27.3 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 2.7 | 9.4 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員主要從事農(nóng)業(yè)行業(yè)構(gòu)成 | |||||||||||
????? 種植業(yè) | 94.3 | 100.0 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | 52.3 | 100.0 | 60.7 | 99.9 | 78.6 | 100.0 |
????? 林業(yè) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
????? 畜牧業(yè) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
????? 漁業(yè) | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 21.4 | 0.0 |
????? 農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
?
表10?規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)
單位:人、%
? | 全區(qū) | 橋中 | 白鶴洞 | 沖口 | 花地 | 石圍塘 | 茶滘 | 東漖 | 海龍 | 東沙 | 中南 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員總數(shù) | 2023 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 11 | 1812 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員性別構(gòu)成 | |||||||||||
????? 男性 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | 0.0 | 54.5 | 50.3 |
????? 女性 | 49.2 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 0.0 | 45.5 | 49.7 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員年齡構(gòu)成 | |||||||||||
???? 年齡35歲及以下 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 34.8 |
???? 年齡36-54歲 | 59.7 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.3 | 0.0 | 72.7 | 58.4 |
???? 年齡55歲及以上 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 27.3 | 6.8 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員受教育程度 | |||||||||||
???? 未上過學(xué) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
???? 小學(xué) | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 36.3 | 18.0 |
???? 初中 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 45.5 | 47.9 |
???? 高中或中專 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 18.2 | 22.3 |
???? 大專及以上 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員從事農(nóng)業(yè)行業(yè)構(gòu)成 | |||||||||||
?種植業(yè) | 91.3 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
?林業(yè) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
?畜牧業(yè) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
?漁業(yè) | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.6 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
?農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
?
表11?農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)
單位:人、%
? | 全區(qū) | 橋中 | 白鶴洞 | 沖口 | 花地 | 石圍塘 | 茶滘 | 東漖 | 海龍 | 東沙 | 中南 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員總數(shù) | 1892 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 12 | 1771 | 2 | 0 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員性別構(gòu)成 | |||||||||||
?????? 男性 | 49.8 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 61.5 | 100.0 | 48.2 | 100.0 | 0.0 |
?????? 女性 | 50.2 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 38.5 | 0.0 | 51.8 | 0.0 | 0.0 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員年齡構(gòu)成 | |||||||||||
?????? 年齡35歲及以下 | 11.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 8.3 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
?????? 年齡36-54歲 | 42.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 46.2 | 75.0 | 40.3 | 100.0 | 0.0 |
?????? 年齡55歲及以上 | 47.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 53.8 | 16.7 | 49.3 | 0.0 | 0.0 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員受教育程度構(gòu)成 | |||||||||||
?????? 未上過學(xué) | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
?????? 小學(xué) | 55.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
????? ?初中 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 30.8 | 16.6 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
???????高中 | 7.1 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 23.1 | 41.7 | 4.5 | 100.0 | 0.0 |
?????? 大專及以上 | 6.7 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 7.6 | 41.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員主要從事農(nóng)業(yè)行業(yè)構(gòu)成 | |||||||||||
????? 種植業(yè) | 98.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 |
????? 林業(yè) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
????? 畜牧業(yè) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
????? 漁業(yè) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
????? 農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |