根據(jù)《關(guān)于開展廣州市荔灣區(qū)2024年社區(qū)專職工作人員公開招聘的公告》,荔灣區(qū)2024年社區(qū)專職工作人員公開招聘上半年面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將考生總成績、入圍體檢人員名單以及體檢有關(guān)事項(xiàng)公布如下:
  一、考生總成績及入圍體檢人員名單
  考生總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%,按總成績高低順序、招考職位1:1的比例確定入圍體檢人員。面試成績和總成績低于60分的不能進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)??忌偝煽兗叭雵w檢人員名單請(qǐng)見附件。
  二、體檢有關(guān)事項(xiàng)
  (一)時(shí)間:2024年6月22日-23日上午8:00-11:00
 ?。ǘ┑攸c(diǎn):荔灣區(qū)中心醫(yī)院(地址:荔灣區(qū)荔灣路35號(hào)七樓;交通指引:地鐵1號(hào)線或8號(hào)線陳家祠站D口向前行200米)。
 ?。ㄈw檢項(xiàng)目:內(nèi)科、外科、五官科、血壓、身高體重、胸部正位片、血常規(guī)、肝功能。
 ?。ㄋ模┳⒁馐马?xiàng)
  1.體檢當(dāng)天早上,需要空腹,并帶齊身份證原件和一寸彩色免冠照片;
  2.體檢費(fèi)用由考生本人自理;
  3.未按要求參加體檢或體檢不合格者不予錄取,按照考生總成績由高到低順序依次遞補(bǔ)。
  請(qǐng)入圍體檢的考生務(wù)必保持通訊聯(lián)絡(luò)暢通,以便聯(lián)系。
  聯(lián)系電話:020-81803741(工作日上午9:00-12:00、下午
  2:00-6:00)。
  附件:考生總成績及入圍體檢人員名單
  
                                                           荔灣區(qū)人民政府白鶴洞街道辦事處   
                                                                 2024年6月20日
  附件
  考生總成績及入圍體檢人員名單
準(zhǔn)考證號(hào)  | 考生姓名  | 筆試成績  | 面試成績  | 總成績  | 排名  | 是否進(jìn)入體檢  | 
202401361  | 王*霞  | 78.20  | 89.00  | 83.60  | 1  | 是  | 
202401373  | 李*明  | 77.60  | 87.00  | 82.30  | 2  | 是  | 
202401191  | 吳* 明  | 73.90  | 85.34  | 79.62  | 3  | 是  | 
202400009  | 徐*婷  | 72.70  | 85.83  | 79.27  | 4  | 是  | 
202400258  | 邱*星  | 70.40  | 88.00  | 79.20  | 5  | 是  | 
202400577  | 賴*恒  | 69.70  | 88.33  | 79.02  | 6  | 是  | 
202400197  | 彭*杰  | 68.80  | 88.00  | 78.40  | 7  | 是  | 
202401262  | 吳*飛  | 67.20  | 88.67  | 77.94  | 8  | 是  | 
202401559  | 劉*琪  | 66.80  | 88.99  | 77.90  | 9  | 是  | 
202401431  | 檀*  | 67.10  | 88.67  | 77.89  | 10  | 是  | 
202400287  | 蔣*杰  | 66.70  | 86.00  | 76.35  | 11  | 否  | 
202401429  | 周*安  | 66.70  | 85.67  | 76.19  | 12  | 否  | 
202401401  | 黃*明  | 71.10  | 81.00  | 76.05  | 13  | 否  | 
202401582  | 吳*帆  | 76.90  | 72.67  | 74.79  | 14  | 否  | 
202400094  | 陳*婷  | 70.00  | 79.34  | 74.67  | 15  | 否  | 
202400932  | 張*貝  | 71.20  | 78.01  | 74.61  | 16  | 否  | 
202400858  | 李*暄  | 70.50  | 78.67  | 74.59  | 17  | 否  | 
202401275  | 龍*紅  | 73.50  | 75.34  | 74.42  | 18  | 否  | 
202401008  | 黃*玲  | 69.10  | 79.00  | 74.05  | 19  | 否  | 
202401193  | 譚*玲  | 67.80  | 79.66  | 73.73  | 20  | 否  | 
202400232  | 許*儀  | 68.60  | 77.34  | 72.97  | 21  | 否  | 
202401419  | 李*嬌  | 67.80  | 77.33  | 72.57  | 22  | 否  | 
202401859  | 羅*華  | 68.10  | 76.33  | 72.22  | 23  | 否  | 
202401190  | 陳*  | 67.90  | 75.99  | 71.95  | 24  | 否  | 
202401277  | 夏*彤  | 70.00  | 73.34  | 71.67  | 25  | 否  | 
202401715  | 鄧*茗  | 68.60  | 74.33  | 71.47  | 26  | 否  | 
202400237  | 袁*琪  | 69.30  | 71.67  | 70.49  | 27  | 否  | 
202401468  | 王*綿  | 68.60  | 45.66  | 57.13  | 28  | 否  | 
202400613  | 許*蕓  | 72.00  | 缺考  | 36.00  | 29  | 否  | 
202401058  | 陳*開  | 67.00  | 缺考  | 33.50  | 30  | 否  | 
 
          
                        
                -  
                 
                
  
                - 
                 掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁