按照2024年6月14日《荔灣區(qū)嶺南街道公開招聘編外人員公告》工作要求,我街嚴(yán)格按照規(guī)定程序組織開展筆試和面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將考生總成績公示如下(按成績高低排序):
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(占40%) | 面試成績(占60%) | 總成績 | 報(bào)考崗位 | 所報(bào)考崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 盧*興 | 76 | 84.7 | 81.22 | 城市管理類協(xié)管員 | 1 | 是 |
|
2 | 李*霜 | 75 | 85 | 81 | 城市管理類協(xié)管員 | 2 | 是 |
|
3 | 楊* | 75 | 84.9 | 80.94 | 城市管理類協(xié)管員 | 3 | 是 |
|
4 | 張*杰 | 71 | 79 | 75.8 | 城市管理類協(xié)管員 | 4 | 是 |
|
5 | 黃*華 | 66 | 77.6 | 72.96 | 城市管理類協(xié)管員 | 5 | 否 |
|
6 | 陳*強(qiáng) | 69 | 73.9 | 71.94 | 城市管理類協(xié)管員 | 6 | 否 |
|
7 | 陳*娜 | 69 | 72.6 | 71.16 | 城市管理類協(xié)管員 | 7 | 否 |
|
8 | 陳* | 66 | 61.2 | 63.12 | 城市管理類協(xié)管員 | 8 | 否 |
|
9 | 吳*婷 | 69 | 59 | 63 | 城市管理類協(xié)管員 | 9 | 否 |
|
10 | 陳*羽 | 73 | 放棄面試 | 29.2 | 城市管理類協(xié)管員 | 10 | 否 |
|
11 | 林*潔 | 70 | 放棄面試 | 28 | 城市管理類協(xié)管員 | 11 | 否 |
|
12 | 常* | 67 | 放棄面試 | 26.8 | 城市管理類協(xié)管員 | 12 | 否 |
|
13 | 梁* | 66 | 放棄面試 | 26.4 | 城市管理類協(xié)管員 | 13 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(占40%) | 面試成績(占60%) | 總成績 | 報(bào)考崗位 | 所報(bào)考崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 莊*偉 | 70 | 84.3 | 78.58 | 專職網(wǎng)格員 | 1 | 是 |
|
2 | 李*崎 | 62 | 81.5 | 73.7 | 專職網(wǎng)格員 | 2 | 否 |
|
3 | 譚*晴 | 67 | 77.4 | 73.24 | 專職網(wǎng)格員 | 3 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(占40%) | 面試成績(占60%) | 總成績 | 報(bào)考崗位 | 所報(bào)考崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 黃*浚 | 63 | 80.8 | 73.68 | 網(wǎng)格化中心工作人員 | 1 | 是 | 遞補(bǔ)進(jìn)面 |
2 | 何*鋒 | 73 | 放棄面試 | 29.2 | 網(wǎng)格化中心工作人員 | 2 | 否 |
|
3 | 梁*婷 | 65 | 放棄面試 | 26 | 網(wǎng)格化中心工作人員 | 3 | 否 |
|
4 | 劉*瑩 | 65 | 放棄面試 | 26 | 網(wǎng)格化中心工作人員 | 3 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(占40%) | 面試成績(占60%) | 總成績 | 報(bào)考崗位 | 所報(bào)考崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 周*元 | 75 | 87.6 | 82.56 | 專職安監(jiān)員 | 1 | 是 |
|
2 | 汪*思 | 74 | 85.2 | 80.72 | 專職安監(jiān)員 | 2 | 是 |
|
3 | 邱*瀅 | 71 | 86.1 | 80.06 | 專職安監(jiān)員 | 3 | 否 |
|
4 | 權(quán)*敏 | 74 | 82.8 | 79.28 | 專職安監(jiān)員 | 4 | 否 |
|
5 | 孫*玲 | 74 | 78.1 | 76.46 | 專職安監(jiān)員 | 5 | 否 |
|
6 | 凌*娟 | 71 | 放棄面試 | 28.4 | 專職安監(jiān)員 | 6 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(占40%) | 面試成績(占60%) | 總成績 | 報(bào)考崗位 | 所報(bào)考崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 楊*茵 | 80 | 80.9 | 80.54 | 就業(yè)服務(wù)工作人員 | 1 | 是 |
|
2 | 李*泳 | 77 | 81.8 | 79.88 | 就業(yè)服務(wù)工作人員 | 2 | 否 |
|
3 | 徐*華 | 80 | 76.5 | 77.9 | 就業(yè)服務(wù)工作人員 | 3 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(占40%) | 面試成績(占60%) | 總成績 | 報(bào)考崗位 | 所報(bào)考崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 黃*健 | 76 | 82.9 | 80.14 | 環(huán)保員 | 1 | 是 |
|
2 | 馮*文 | 69 | 81.5 | 76.5 | 環(huán)保員 | 2 | 否 |
|
3 | 周*立 | 78 | 74.9 | 76.14 | 環(huán)保員 | 3 | 否 |
|
公示時(shí)間:自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日(2024年7月18日-2024年7月22日)。公示期間,如對(duì)公示人員成績有異議,請(qǐng)以書面形式向嶺南街道黨建辦公室反映。
單位地址:廣州市荔灣區(qū)杉木欄路99號(hào)211室,聯(lián)系電話:020-81850936。
公示結(jié)束無異議,依考試總成績從高到低依次排序,按招聘人數(shù)1:1的比例確定體檢人員,體檢、政審時(shí)間及有關(guān)事項(xiàng)另行通知。咨詢電話020-86538014。
嶺南街道辦事處
2024年7月18日
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁