根據(jù)《廣州市專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新激勵(lì)試點(diǎn)的實(shí)施方案(2021-2023)》《關(guān)于開(kāi)展2023年度荔灣區(qū)專業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新激勵(lì)資金申報(bào)工作的通知》文件精神,經(jīng)組織有關(guān)企業(yè)申報(bào),現(xiàn)對(duì)2023年度荔灣區(qū)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)“四上”企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新激勵(lì)資金情況進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件)。公示時(shí)間為2024年12月2日—12月8日。
任何單位或個(gè)人如有異議,請(qǐng)于公示截止前以書(shū)面形式向我局反映。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式和反映的具體事項(xiàng)以及確鑿的證明材料;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映的具體事項(xiàng)以及確鑿的證明材料。反映情況和問(wèn)題應(yīng)實(shí)事求是,不得借機(jī)誹謗或誣告。凡匿名或假冒他人姓名反映問(wèn)題的,或未提供可查證的線索,或逾期提供證據(jù)材料的,將不予受理。
本公示資金撥付計(jì)劃不作為相關(guān)單位獲得資金扶持的依據(jù),具體以最終撥付情況為準(zhǔn)。
聯(lián)系電話:020-81510731
地址:廣州市荔灣區(qū)東漖南路638號(hào)經(jīng)貿(mào)大樓302房,郵編:510375。
附件:2023年度支持試點(diǎn)專業(yè)市場(chǎng)“四上”企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新激勵(lì)資金安排表
廣州市荔灣區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局
2024年12月2日
附件
2023年度支持試點(diǎn)專業(yè)市場(chǎng)“四上”企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新激勵(lì)資金安排表 |
單位:萬(wàn)元 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擬撥付資金 |
1 | 廣州國(guó)覽醫(yī)療器械城有限公司 | 212,256.15 |
2 | 廣州和醫(yī)致一醫(yī)療科技有限公司 | 27,514.79 |
3 | 廣州市合奕醫(yī)療器械有限公司 | 27,514.79 |
4 | 廣州和林貿(mào)易有限公司 | 27,514.68 |
5 | 廣州潤(rùn)吉醫(yī)療科技有限公司 | 27,514.68 |
6 | 廣州市邁曼醫(yī)療器械有限公司 | 27,514.68 |
7 | 廣州宇希醫(yī)療器械有限公司 | 27,514.68 |
8 | 廣州靖浩興業(yè)貿(mào)易有限公司 | 27,514.68 |
9 | 廣州脈策醫(yī)療科技有限公司 | 27,514.68 |
10 | 廣州辰葉貿(mào)易有限公司 | 27,514.68 |
11 | 廣州市紅實(shí)商貿(mào)有限公司 | 27,514.68 |
12 | 廣州市領(lǐng)航生物科技有限公司 | 27,514.68 |
13 | 廣州青僑醫(yī)療器械有限公司 | 27,514.68 |
14 | 廣州視鑫生物科技有限公司 | 27,514.68 |
15 | 廣州宸旭醫(yī)療科技有限公司 | 27,514.68 |
16 | 廣州圖睿醫(yī)療科技有限公司 | 27,514.68 |
17 | 廣州洛裴貿(mào)易有限公司 | 27,514.68 |
18 | 廣州明定醫(yī)療科技有限公司 | 27,514.68 |
19 | 廣州宜達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 27,514.68 |
20 | 廣州柏事美醫(yī)療器械有限公司 | 27,514.68 |
21 | 廣州市邁泰貿(mào)易有限公司 | 27,514.68 |
22 | 廣州嘉鈺和貿(mào)易有限公司 | 27,514.68 |
23 | 廣州晉成貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 27,514.68 |
24 | 廣州市福恒生醫(yī)療器械有限公司 | 27,514.68 |
25 | 廣州快佳電子儀器有限公司 | 27,514.68 |
26 | 廣州市凱利泰順樺醫(yī)療器械有限公司 | 27,514.68 |
27 | 恒寶科技(廣州)有限公司 | 27,514.68 |
28 | 廣州大河醫(yī)療科技有限公司 | 27,514.68 |
29 | 廣州素基醫(yī)療科技有限公司 | 27,514.68 |
30 | 廣州市盛和醫(yī)療器械有限公司 | 27,514.68 |
31 | 廣州瑞暉醫(yī)療科技有限公司 | 27,514.68 |
32 | 康百年(廣州)貿(mào)易有限公司 | 27,514.68 |
33 | 廣州市華邑醫(yī)療器械有限公司 | 27,514.68 |
34 | 廣州三嘉醫(yī)療科技有限公司 | 27,514.68 |
35 | 廣州市康擇善醫(yī)療器械有限公司 | 27,514.68 |
36 | 廣州利耳健康科技有限公司 | 27,514.68 |
37 | 廣州順馨貿(mào)易有限公司 | 27,514.68 |
合計(jì) | 1,202,784.85 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)