區(qū)內(nèi)各道路運(yùn)輸業(yè)戶:
為進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)管理,根據(jù)《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十五條“道路運(yùn)輸車輛逾期未進(jìn)行年度審驗(yàn)超過六個(gè)月的,……,交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)當(dāng)依法辦理有關(guān)道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定,經(jīng)對區(qū)屬道路運(yùn)輸業(yè)戶、車輛進(jìn)行摸查,截至2024年12月31日,我區(qū)共有25輛普通貨運(yùn)車輛逾期未審驗(yàn)超過六個(gè)月(車輛清單見附件),現(xiàn)依法對逾期未審驗(yàn)超過六個(gè)月貨運(yùn)車輛的《道路運(yùn)輸證》予以注銷。
自本通告發(fā)布之日起5日內(nèi),相關(guān)車輛所屬單位應(yīng)將其被注銷的《道路運(yùn)輸證》原件交回廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)歸檔。逾期不交回的,需自行承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
特此通告。
附件:2024年12月份荔灣區(qū)逾期未審驗(yàn)超過六個(gè)月車輛明細(xì)表(25輛)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2025年1月7日
附件
2024年12月份荔灣區(qū)逾期未審驗(yàn)超過六個(gè)月車輛明細(xì)表(25輛)
序號 | 業(yè)戶名稱 | 車牌號碼 | 道路運(yùn)輸證號 | 審驗(yàn)有效期至 | 車輛狀態(tài) |
1 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 粵ABT729 | 440100031634 | 2024-06-30 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) |
2 | 廣州有佳物流有限公司 | 粵ADJ966 | 440100008580 | 2024-06-30 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) |
3 | 廣東國揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 粵AGN160 | 440100077109 | 2024-06-30 | 停運(yùn) |
4 | 廣州市荔灣區(qū)嶺南運(yùn)輸隊(duì) | 粵AHT239 | 440100078813 | 2024-06-30 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) |
5 | 廣州市弘成物流有限公司 | 粵AFK778 | 440100083996 | 2024-06-30 | 停運(yùn) |
6 | 廣州聯(lián)航建設(shè)工程有限公司 | 粵AHN691 | 440100084337 | 2024-06-30 | 營運(yùn) |
7 | 廣州聯(lián)航建設(shè)工程有限公司 | 粵AHR996 | 440100084436 | 2024-06-30 | 營運(yùn) |
8 | 廣州聯(lián)航建設(shè)工程有限公司 | 粵AHY090 | 440100084301 | 2024-06-30 | 營運(yùn) |
9 | 廣州聯(lián)航建設(shè)工程有限公司 | 粵ACR742 | 440100084297 | 2024-06-30 | 營運(yùn) |
10 | 廣州市粵佳運(yùn)輸有限公司 | 粵AHX212 | 440100102931 | 2024-06-30 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) |
11 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 粵A3662掛 | 002645628 | 2024-06-11 | 停運(yùn) |
12 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 粵AN8619 | 002382356 | 2024-06-30 | 停運(yùn) |
13 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 粵AN8930 | 002388286 | 2024-06-30 | 停運(yùn) |
14 | 廣州市順力運(yùn)輸有限公司 | 粵ABU216 | 002933356 | 2024-06-30 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) |
15 | 廣州有佳物流有限公司 | 粵AAV80掛 | 440100003424 | 2024-06-30 | 停運(yùn) |
16 | 廣州有佳物流有限公司 | 粵ABH80掛 | 440100003425 | 2024-06-30 | 停運(yùn) |
17 | 廣州市弘成物流有限公司 | 粵AFE702 | 440100047329 | 2024-06-30 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) |
18 | 廣東國揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 粵AGW103 | 440100077070 | 2024-06-30 | 停運(yùn) |
19 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 粵AAY05掛 | 440100077647 | 2024-06-30 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) |
20 | 廣州市弘成物流有限公司 | 粵AGR888 | 440100078880 | 2024-06-30 | 停運(yùn) |
21 | 廣州聯(lián)航建設(shè)工程有限公司 | 粵AGB009 | 440100084335 | 2024-06-30 | 營運(yùn) |
22 | 廣州超勝建設(shè)工程有限公司 | 粵AGE300 | 440100095591 | 2024-06-30 | 停運(yùn) |
23 | 中物(珠海)物流有限公司廣州分公司 | 粵ANC78掛 | 440100102640 | 2024-06-30 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) |
24 | 中物(珠海)物流有限公司廣州分公司 | 粵ALW58掛 | 440100102638 | 2024-06-30 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) |
25 | 中物(珠海)物流有限公司廣州分公司 | 粵AMM28掛 | 440100102639 | 2024-06-30 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁