區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州雪鷹貿(mào)易有限公司所屬粵AS2226、廣州市荔灣區(qū)石圍塘利峰貨運代理部所屬粵AGQ913、廣州市壹弘運輸有限公司所屬粵AFW940、廣州市暢遠物流有限公司所屬粵AFU317、廣州寶運達物流有限公司所屬粵AFT665、廣州市廣凱物流有限公司所屬粵ABF911等6家企業(yè)所屬的6輛營運重型貨車因動態(tài)監(jiān)控違規(guī)行為嚴(yán)重被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條、《廣東省交通運輸廳關(guān)于道路運輸車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法(試行)》第三十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對上述營運車輛《道路運輸證》的批準(zhǔn),并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務(wù),并將相關(guān)車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵AS2226等6輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2025年2月19日
附件
粵AS2226等6輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細(xì)
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 通報事項 | 通報周期 | 通報文號 |
1 | 粵AS2226 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80號 |
2024年11月16日至11月22日 | 荔交管站〔2024〕106號 |
2025年2月8日至2月14日 | 荔交管站〔2025〕15號 |
2 | 粵AGQ913 | 廣州市荔灣區(qū)石圍塘利峰貨運代理部 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年9月14日至9月20日 | 荔交管站〔2024〕88號 |
2025年2月1日至2月7日 | 荔交管站〔2025〕13號 |
2025年2月8日至2月14日 | 荔交管站〔2025〕15號 |
3 | 粵AFW940 | 廣州市壹弘運輸有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年11月16日至11月22日 | 荔交管站〔2024〕106號 |
2024年11月30日至12月6日 | 荔交管站〔2024〕112號 |
2025年2月8日至2月14日 | 荔交管站〔2025〕15號 |
4 | 粵AFU317 | 廣州市暢遠物流有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年2月17日至2月23日 | 荔交管站〔2024〕16號 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7號 |
2025年2月8日至2月14日 | 荔交管站〔2025〕15號 |
5 | 粵AFT665 | 廣州寶運達物流有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年10月26日至11月1日 | 荔交管站〔2024〕101號 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7號 |
2025年2月8日至2月14日 | 荔交管站〔2025〕15號 |
6 | 粵ABF911 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 車輛風(fēng)險總數(shù)較多 | 2024年8月31日至9月6日 | 荔交管站〔2024〕80號 |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120號 |
2025年2月8日至2月14日 | 荔交管站〔2025〕15號 |
-
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁