區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
廣州雪鷹貿(mào)易有限公司所屬粵AKK728和粵ADJ956、廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司所屬粵ACZ879、廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司所屬粵ACS907、廣州市廣凱物流有限公司所屬粵ABY651、廣州市君輝運(yùn)輸有限公司所屬粵ACE229、廣州市眾力物流有限公司所屬粵AHD975、廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司所屬粵AHV697等7家企業(yè)所屬的8輛營(yíng)運(yùn)重型貨車(chē)因動(dòng)態(tài)監(jiān)控違規(guī)行為嚴(yán)重被廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局通報(bào)三次及以上(詳見(jiàn)附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十四條、《廣東省交通運(yùn)輸廳關(guān)于道路運(yùn)輸車(chē)輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法(試行)》第三十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局決定撤銷(xiāo)對(duì)上述營(yíng)運(yùn)車(chē)輛《道路運(yùn)輸證》的批準(zhǔn),并依法辦理證件注銷(xiāo)手續(xù)。
請(qǐng)上述企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車(chē)輛開(kāi)展貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù),并將相關(guān)車(chē)輛《道路運(yùn)輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號(hào)3樓)。
特此通告。
附件:粵AKK728等8輛重型貨車(chē)動(dòng)態(tài)違規(guī)明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2025年3月20日
附件
粵AKK728等8輛重型貨車(chē)動(dòng)態(tài)違規(guī)明細(xì)
序號(hào) | 車(chē)牌號(hào) | 業(yè)戶 | 通報(bào)事項(xiàng) | 通報(bào)周期 | 通報(bào)文號(hào) |
1 | 粵AKK728 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年12月14日至12月20日 | 荔交管站〔2024〕118號(hào) |
2025年1月18日至1月24日 | 荔交管站〔2025〕10號(hào) |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號(hào) |
2 | 粵ADJ956 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年4月6日至4月12日 | 荔交管站〔2024〕30號(hào) |
2024年6月22日至6月28日 | 荔交管站〔2024〕57號(hào) |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號(hào) |
3 | 粵ACZ879 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年5月25日至5月31日 | 荔交管站〔2024〕48號(hào) |
2024年10月5日至10月11日 | 荔交管站〔2024〕95號(hào) |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號(hào) |
4 | 粵ACS907 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年9月7日至9月13日 | 荔交管站〔2024〕83號(hào) |
2025年2月15日至2月21日 | 荔交管站〔2025〕18號(hào) |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號(hào) |
5 | 粵ABY651 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2023年12月30日至2024年1月5日 | 荔交管站〔2024〕2號(hào) |
2024年12月7日至12月13日 | 荔交管站〔2024〕115號(hào) |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號(hào) |
6 | 粵ACE229 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2023年10月7日至10月13日 | 荔交管站〔2023〕81號(hào) |
2024年9月7日至9月13日 | 荔交管站〔2024〕83號(hào) |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號(hào) |
7 | 粵AHD975 | 廣州市眾力物流有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2023年12月2日至12月8日 | 荔交管站〔2023〕103號(hào) |
2024年10月5日至10月11日 | 荔交管站〔2024〕95號(hào) |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號(hào) |
8 | 粵AHV697 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2023年10月21日至10月27日 | 荔交管站〔2023〕86號(hào) |
2023年11月11日至11月17日 | 荔交管站〔2023〕95號(hào) |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號(hào) |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)