截至2022年12月30日,我區(qū)共有101家代理記賬機構(gòu)(詳見附件)。自2022年1月1日至12月30日,我區(qū)新增代理記賬機構(gòu)11家、跨原審批機關(guān)管轄地遷入荔灣區(qū)代理記賬機構(gòu)2家、遷出荔灣區(qū)代理記賬機構(gòu)1家、變更辦公地址代理記賬機構(gòu)3家、變更業(yè)務(wù)負責人代理記賬機構(gòu)8家、申請注銷代理記賬機構(gòu)4家、代理記賬分支機構(gòu)業(yè)務(wù)備案2家。根據(jù)《代理記賬管理辦法》有關(guān)規(guī)定,我局已辦理相關(guān)手續(xù),現(xiàn)向社會公示。
一、新增代理記賬機構(gòu)
序號 | 企業(yè)名稱 | 代理記賬許可證號 | 許可日期 | 案號 |
1 | 廣州大好咨詢服務(wù)有限公司 | DLJZ44010320220001 | 2022/1/18 | 荔財準許【2022】第1號 |
2 | 廣東金拿企業(yè)管理有限公司 | DLJZ44010320220002 | 2022/3/14 | 荔財準許【2022】第2號 |
3 | 廣州市領(lǐng)捷企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | DLJZ44010320220003 | 2022/4/12 | 荔財準許【2022】第3號 |
4 | 廣州一玖財稅服務(wù)有限公司 | DLJZ44010320220006 | 2022/4/26 | 荔財準許【2022】第4號 |
5 | 廣州市純意技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | DLJZ44010320220007 | 2022/4/27 | 荔財準許【2022】第5號 |
6 | 廣州粵企易財稅管理有限公司 | DLJZ44010320220008 | 2022/6/16 | 荔財準許【2022】第6號 |
7 | 廣州融智共創(chuàng)科技有限公司 | DLJZ44010320220009 | 2022/8/31 | 荔財準許【2022】第7號 |
8 | 廣州市泰源企業(yè)信息服務(wù)有限公司 | DLJZ44010320220010 | 2022/9/6 | 荔財準許【2022】第8號 |
9 | 向日葵(廣州)財稅咨詢有限公司 | DLJZ44010320220011 | 2022/10/17 | 荔財準許【2022】第9號 |
10 | 廣州星光財稅管理有限公司 | DLJZ44010320220012 | 2022/11/8 | 荔財準許【2022】第10號 |
11 | 廣州睿誠財稅咨詢有限公司 | DLJZ44010320220013 | 2022/11/22 | 荔財準許【2022】第11號 |
二、跨原審批機關(guān)管轄地遷入荔灣區(qū)代理記賬機構(gòu)
序號 | 企業(yè)名稱 | 代理記賬許可證號 | 變更前地址 | 變更后地址 | 案號 |
1 | 廣州壹八財務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ44010320220004 | 廣州市白云區(qū)鶴龍街鶴龍一路103號銘潤大廈402房 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道西623號第八層809房 | 荔財準入【2022】第1號 |
2 | 廣州全邦伲企業(yè)管理有限公司 | DLJZ44010320220005 | 廣州市天河區(qū)天河路594號2404房(僅限辦公用途) | 廣州市荔灣區(qū)浣花路浣南東街42號202房自編之18房(僅限辦公) | 荔財準入【2022】第2號 |
三、遷出荔灣區(qū)代理記賬機構(gòu)
序號 | 企業(yè)名稱 | 代理記賬許可證號 | 原辦公地址 | 現(xiàn)辦公地址 | 案號 |
1 | 峻行企服(廣州)商務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ44010320210012 | 廣州市荔灣區(qū)黃沙大道粵南大街26-29號927房 | 廣州市越秀區(qū)東風中路448號成悅大廈10J | 荔財準出【2022】第1號 |
四、變更辦公地址代理記賬機構(gòu)
序號 | 企業(yè)名稱 | 代理記賬許可證號 | 變更前地址 | 變更后地址 | 案號 |
1 | 招財貓(廣州)企業(yè)管理咨詢有限公司 | DLJZ44010320210018 | 廣州市荔灣區(qū)荷景南路21號自編2棟C205房 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路23號1814房(僅限辦公) | 荔財準變【2022】第1號 |
2 | 廣州盈喜豐知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | DLJZ44010320190017 | 廣州市荔灣區(qū)西華路134號2號樓606 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道中83號2棟3樓2312室 | 荔財準變【2022】第9號 |
3 | 廣州易才企業(yè)管理有限公司 | DLJZ44010320190007 | 廣州市荔灣區(qū)荔灣路88號5樓514房 | 廣州市荔灣區(qū)荔灣路88號2樓201房(僅限辦公) | 荔財準變【2022】第10號 |
五、變更業(yè)務(wù)負責人代理記賬機構(gòu)
序號 | 企業(yè)名稱 | 代理記賬許可證號 | 原業(yè)務(wù)負責人名稱 | 現(xiàn)業(yè)務(wù)負責人名稱 | 案號 |
1 | 廣州市昌華興業(yè)企業(yè)顧問有限公司 | DLJZ44010320123872 | 吳玉燕 | 陳石科 | 荔財準變【2022】第2號 |
2 | 廣州民優(yōu)財稅代理有限公司 | DLJZ44010320200014 | 梁文靜 | 梁韻詩 | 荔財準變【2022】第3號 |
3 | 廣州市正宮財稅咨詢有限公司 | DLJZ44010320190010 | 李婷 | 陳麗恩 | 荔財準變【2022】第4號 |
4 | 峻行企服(廣州)商務(wù)咨詢有限公司 | DLJZ44010320210012 | 宋楚雅 | 廖潔欣 | 荔財準變【2022】第5號 |
5 | 廣州市偉冠貿(mào)易有限公司企業(yè)管理分公司 | | 胡麗萍 | 朱惠萍 | 荔財準變【2022】第6號 |
6 | 廣州市君瑞財稅管理顧問有限公司 | DLJZ44010320114079 | 劉賢慶 | 吳小君 | 荔財準變【2022】第7號 |
7 | 廣州正達財稅服務(wù)有限公司 | DLJZ44010320210021 | 譚茵茵 | 馮妃變 | 荔財準變【2022】第8號 |
8 | 廣州萌智財稅服務(wù)有限公司 | DLJZ44010320210004 | 陳玉慧 | 梁俊慧 | 荔財準變【2022】第11號 |
六、申請注銷代理記賬機構(gòu)
序號 | 企業(yè)名稱 | 代理記賬許可證號 | 注銷日期 | 案號 |
1 | 廣州中誠信息科技有限公司 | DLJZ44010320210013 | 2022/4/28 | 荔財準銷【2022】第1號 |
2 | 廣州正一咨詢服務(wù)有限公司 | DLJZ44010320093849 | 2022/4/28 | 荔財準銷【2022】第2號 |
3 | 廣州伯睿凱企業(yè)管理咨詢有限公司 | DLJZ44010320210001 | 2022/5/31 | 荔財準銷【2022】第3號 |
4 | 易企來(廣州)財稅咨詢有限公司 | DLJZ44010320200005 | 2022/6/14 | 荔財準銷【2022】第4號 |
七、代理記賬分支機構(gòu)業(yè)務(wù)備案
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可日期 | 案號 |
1 | 深圳黃家財務(wù)服務(wù)有限公司廣州分公司 | 2022/3/14 | 荔財準分【2022】第1號 |
2 | 深圳市鼎輝財稅代理有限公司廣州分公司 | 2022/9/21 | 荔財準分【2022】第2號 |
特此公示。
附件: 荔灣區(qū)代理記賬機構(gòu)匯總表
2022年荔灣區(qū)代理記賬機構(gòu)匯總表.XLS
廣州市荔灣區(qū)財政局
2022年12月30日
-
-
掃一掃在手機打開當前頁