區(qū)內各道路運輸業(yè)戶:
為進一步規(guī)范我區(qū)道路運輸行業(yè)管理,根據(jù)《廣東省道路運輸條例》第五十五條“道路運輸車輛逾期未進行年度審驗超過六個月的,……,交通運輸主管部門應當依法辦理有關道路運輸經營許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定,經對區(qū)屬道路運輸業(yè)戶、車輛進行摸查。截至2022年12月31日,我區(qū)共有59輛貨運車輛逾期未審驗超過六個月(車輛清單見附件1),現(xiàn)依法對逾期未審驗超過六個月貨運車輛的《道路運輸證》予以注銷。
根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》《廣東省道路運輸條例》和《道路運輸管理工作規(guī)范》等法律法規(guī),經查,我區(qū)有1家道路運輸經營業(yè)戶(見附件2)存在超過承諾期限未按規(guī)定投入車輛現(xiàn)象,現(xiàn)決定對其《道路運輸經營許可證》依法予以注銷,被注銷道路運輸經營許可的單位應立即停止一切道路運輸經營活動。
自本通告發(fā)布之日起5日內,相關車輛所屬單位應將其被注銷的《道路運輸經營許可證》及《道路運輸證》交回原發(fā)證機構歸檔。逾期不交回的,需自行承擔相關法律責任。
特此通告。
附件:1.2022年12月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛
明細表(59輛)
2.超過承諾期限未按規(guī)定投入車輛企業(yè)明細表
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年1月3日
附件1
2022年12月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛明細表(59輛)
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶名稱 | 審驗有效期 | 狀態(tài) |
1 | 粵AFG951 | 廣州建裕物流有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
2 | 粵AHJ768 | 廣州建裕物流有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
3 | 粵ACH796 | 廣州市寶麗華運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
4 | 粵AR658掛 | 廣州市寶麗華運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
5 | 粵AR801掛 | 廣州市寶麗華運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
6 | 粵AM4741 | 廣州市成飛物流有限公司 | 2022-6-30 | 報停 |
7 | 粵ABB323 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2022-6-30 | 報停 |
8 | 粵ABF476 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
9 | 粵ACP801 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2022-6-30 | 報停 |
10 | 粵AFC508 | 廣州市弘成物流有限公司 | 2022-6-30 | 報停 |
11 | 粵AFQ382 | 廣州市弘成物流有限公司 | 2022-6-30 | 報停 |
12 | 粵AFD899 | 廣州市弘潤物流有限公司 | 2022-6-30 | 報停 |
13 | 粵AAZ447 | 廣州市匯源達物流配送有限公司 | 2022-6-30 | 報停 |
14 | 粵ABC536 | 廣州市匯源達物流配送有限公司 | 2022-6-30 | 報停 |
15 | 粵ABC557 | 廣州市匯源達物流配送有限公司 | 2022-6-30 | 報停 |
16 | 粵AN8365 | 廣州市吉順運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
17 | 粵ADX50掛 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
18 | 粵AK5972 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
19 | 粵AM1867 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
20 | 粵AH6098 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運輸服務部 | 2022-6-30 | 營運 |
21 | 粵AAF697 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
22 | 粵AAZ480 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
23 | 粵ABF342 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
24 | 粵ABM321 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
25 | 粵ABT670 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
26 | 粵ACC060 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
27 | 粵ACX381 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
28 | 粵ADG452 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
29 | 粵ADK972 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
30 | 粵ADL812 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
31 | 粵ADV200 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
32 | 粵AFA288 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
33 | 粵AFX016 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
34 | 粵AFY669 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
35 | 粵AK0687 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
36 | 粵AK7220 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
37 | 粵AS8392 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
38 | 粵AV9573 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
39 | 粵AF361掛 | 廣州市鵬捷物流有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
40 | 粵AHZ118 | 廣州市榮匯道路運輸有限公司 | 2022-2-28 | 營運 |
41 | 粵AHC302 | 廣州市榮森貨運有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
42 | 粵A87900 | 廣州市升曦運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
43 | 粵ABP600 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
44 | 粵ACQ147 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
45 | 粵ADB561 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
46 | 粵ADF115 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
47 | 粵ADL293 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
48 | 粵ADS572 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
49 | 粵ADS991 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
50 | 粵ADU055 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
51 | 粵ADW238 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
52 | 粵AM2737 | 廣州市騰飛運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
53 | 粵AHT132 | 廣州市翼達運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
54 | 粵AHF769 | 廣州市英杰運輸有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
55 | 粵AGZ686 | 廣州萬發(fā)行基礎建設有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
56 | 粵AS6513 | 廣州雪鷹貿易有限公司 | 2022-6-30 | 報停 |
57 | 粵AN8677 | 廣州悅好運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 報停 |
58 | 粵AN8850 | 廣州悅好運輸服務有限公司 | 2022-6-30 | 報停 |
59 | 粵ACR937 | 廣州卓煌建材有限公司 | 2022-6-30 | 營運 |
附件2
超過承諾期限未按規(guī)定投入車輛企業(yè)明細表
序號 | 業(yè)戶名稱 | 地址 | 經營許可證號 | 正本有效期 |
1 | 廣州中集車輛甩掛租賃有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道南2-1號4樓408 | 440100135417 | 2024-09-30 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁