區(qū)內(nèi)各道路運輸業(yè)戶:
為進一步規(guī)范我區(qū)道路運輸行業(yè)管理,根據(jù)《廣東省道路運輸條例》第五十五條“道路運輸車輛逾期未進行年度審驗超過六個月的,……,交通運輸主管部門應當依法辦理有關(guān)道路運輸經(jīng)營許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定,經(jīng)對區(qū)屬道路運輸業(yè)戶、車輛進行摸查,截至2023年1月31日,我區(qū)共有71輛貨運車輛逾期未審驗超過六個月(車輛清單見附件),現(xiàn)依法對逾期未審驗超過六個月貨運車輛的《道路運輸證》予以注銷。
自本通告發(fā)布之日起5日內(nèi),相關(guān)車輛所屬單位應將其被注銷的《道路運輸證》交回原發(fā)證機構(gòu)歸檔。逾期不交回的,需自行承擔相關(guān)法律責任。
特此通告。
附件:2023年1月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛明細表(71輛)
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年1月31日
附件
2023年1月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛明細表(71輛)
序號 | 業(yè)戶名稱 | 車牌號碼 | 車輛狀態(tài) | 年審日期 | 審驗有效期至 |
1 | 廣州京建物流有限公司 | 粵ANK61掛 | 營運 | 2021-08-12 | 2022-07-31 |
2 | 廣州俊安運輸有限公司 | 粵ABN582 | 營運 | 2021-09-06 | 2022-07-31 |
3 | 廣州市暢遠物流有限公司 | 粵AFE828 | 停運 | 2021-10-28 | 2022-07-31 |
4 | 廣州市穿梭物流有限公司 | 粵AN9212 | 營運 | 2021-09-01 | 2022-07-31 |
5 | 廣州市方迅運輸有限公司 | 粵AHY25掛 | 營運 | 2021-09-16 | 2022-07-31 |
6 | 廣州市方迅運輸有限公司 | 粵AFL255 | 營運 | 2021-10-11 | 2022-07-31 |
7 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 粵AN350掛 | 營運 | 2021-08-11 | 2022-07-31 |
8 | 廣州市廣大運輸有限公司 | 粵ABZ986 | 營運 | 2021-11-19 | 2022-07-31 |
9 | 廣州市廣大運輸有限公司 | 粵ABZ978 | 營運 | 2021-11-19 | 2022-07-31 |
10 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 粵ADA676 | 停運 | 2021-09-28 | 2022-07-31 |
11 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 粵ACJ780 | 營運 | 2022-02-23 | 2022-07-31 |
12 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 粵ACJ145 | 營運 | 2021-08-05 | 2022-07-31 |
13 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 粵AS7912 | 停運 | 2021-07-26 | 2022-07-31 |
14 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 粵ABN971 | 營運 | 2021-07-02 | 2022-07-31 |
15 | 廣州市廣興汽車運輸有限公司 | 粵AK7692 | 營運 | 2021-08-03 | 2022-07-31 |
16 | 廣州市弘成物流有限公司 | 粵AGR816 | 營運 | 2021-09-13 | 2022-07-31 |
17 | 廣州市弘成物流有限公司 | 粵ACZ706 | 停運 | 2021-08-13 | 2022-07-31 |
18 | 廣州市弘潤物流有限公司 | 粵AHC806 | 停運 | 2022-06-09 | 2022-07-31 |
19 | 廣州市弘潤物流有限公司 | 粵AHS021 | 停運 | 2022-06-09 | 2022-07-31 |
20 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 粵ACE408 | 營運 | 2021-08-05 | 2022-07-31 |
21 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 粵ABG513 | 營運 | 2021-08-02 | 2022-07-31 |
22 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 粵AFJ151 | 營運 | 2021-11-19 | 2022-07-31 |
23 | 廣州市嘉立冷鏈物流有限公司 | 粵AAJ031 | 營運 | 2021-09-02 | 2022-07-31 |
24 | 廣州市嘉立冷鏈物流有限公司 | 粵ACT029 | 營運 | 2021-08-10 | 2022-07-31 |
25 | 廣州市嘉立冷鏈物流有限公司 | 粵AFL762 | 營運 | 2021-09-28 | 2022-07-31 |
26 | 廣州市嘉立冷鏈物流有限公司 | 粵AP0660 | 營運 | 2021-09-23 | 2022-07-31 |
27 | 廣州市建發(fā)汽車運輸有限公司 | 粵AAH993 | 營運 | 2021-08-04 | 2022-07-31 |
28 | 廣州市駿安運輸有限公司 | 粵AD740掛 | 營運 | 2021-08-09 | 2022-07-31 |
29 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 粵AS1182 | 停運 | 2021-08-02 | 2022-07-31 |
30 | 廣州市康泰客運輸服務有限公司 | 粵AFG683 | 營運 | 2021-08-06 | 2022-07-31 |
31 | 廣州市坤建物流有限公司 | 粵ABQ428 | 停運 | 2021-08-30 | 2022-07-31 |
32 | 廣州市坤建物流有限公司 | 粵ABT882 | 停運 | 2021-08-30 | 2022-07-31 |
33 | 廣州市坤建物流有限公司 | 粵ABT825 | 停運 | 2021-08-30 | 2022-07-31 |
34 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊 | 粵AM3011 | 營運 | 2021-07-23 | 2022-07-31 |
35 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵ADH475 | 營運 | 2021-08-20 | 2022-07-31 |
36 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵ACX915 | 營運 | 2021-08-06 | 2022-07-31 |
37 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵ABF027 | 營運 | 2021-08-11 | 2022-07-31 |
38 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵ABU473 | 營運 | 2021-08-02 | 2022-07-31 |
39 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵ABL987 | 營運 | 2021-07-27 | 2022-07-31 |
40 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵ABD581 | 營運 | 2021-08-20 | 2022-07-31 |
41 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵ADB413 | 營運 | 2021-07-07 | 2022-07-31 |
42 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵ACL423 | 營運 | 2021-07-27 | 2022-07-31 |
43 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵ACD416 | 營運 | 2021-08-03 | 2022-07-31 |
44 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵ACR152 | 營運 | 2021-07-08 | 2022-07-31 |
45 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵AFQ975 | 營運 | 2021-08-30 | 2022-07-31 |
46 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵AFH628 | 營運 | 2021-08-05 | 2022-07-31 |
47 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵ACM456 | 營運 | 2021-07-07 | 2022-07-31 |
48 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵ADS266 | 營運 | 2021-08-05 | 2022-07-31 |
49 | 廣州市榮匯道路運輸有限公司 | 粵AJ4671 | 停運 | 2022-02-17 | 2022-07-31 |
50 | 廣州市榮森貨運有限公司 | 粵AK7835 | 營運 | 2021-08-06 | 2022-07-31 |
51 | 廣州市升利源建設工程有限責任公司 | 粵ABC873 | 停運 | 2021-08-25 | 2022-07-31 |
52 | 廣州市升曦運輸有限公司 | 粵AK7667 | 營運 | 2021-09-26 | 2022-07-31 |
53 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 粵ADU871 | 營運 | 2021-12-24 | 2022-07-31 |
54 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 粵ABW872 | 營運 | 2021-12-24 | 2022-07-31 |
55 | 廣州市順豪運輸有限公司 | 粵AP0783 | 停運 | 2022-01-13 | 2022-07-31 |
56 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 粵AFG886 | 營運 | 2021-12-24 | 2022-07-31 |
57 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 粵AFV305 | 營運 | 2021-12-24 | 2022-07-31 |
58 | 廣州市順應運輸有限公司 | 粵AM2975 | 停運 | 2021-10-14 | 2022-07-31 |
59 | 廣州市騰飛運輸有限公司 | 粵AK7752 | 營運 | 2021-09-09 | 2022-07-31 |
60 | 廣州市騰飛運輸有限公司 | 粵AM3750 | 營運 | 2021-09-09 | 2022-07-31 |
61 | 廣州市協(xié)成物流有限公司 | 粵AHP513 | 停運 | 2022-01-19 | 2022-07-31 |
62 | 廣州市協(xié)成物流有限公司 | 粵AHR485 | 停運 | 2022-01-19 | 2022-07-31 |
63 | 廣州市協(xié)成物流有限公司 | 粵AGT182 | 停運 | 2022-01-19 | 2022-07-31 |
64 | 廣州市源安運輸有限公司 | 粵AGA966 | 營運 | 2021-08-02 | 2022-07-31 |
65 | 廣州悅好運輸服務有限公司 | 粵AN9390 | 營運 | 2021-09-02 | 2022-07-31 |
66 | - | 粵ACT540 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) | 2021-08-05 | 2022-07-31 |
67 | - | 粵AFJ386 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) | 2021-08-03 | 2022-07-31 |
68 | - | 粵ADX875 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) | 2021-09-06 | 2022-07-31 |
69 | - | 粵ADR360 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) | 2021-08-05 | 2022-07-31 |
70 | - | 粵ACP931 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) | 2021-08-04 | 2022-07-31 |
71 | - | 粵AAK76掛 | 遷出(轉(zhuǎn)籍) | 2021-08-11 | 2022-06-30 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁