區(qū)屬各運輸企業(yè):
為加強重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報警裝置應(yīng)用管理,有效推進重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年1月21日-1月27日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進行通報(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時處理系統(tǒng)上的風險報警信息;立即核查處理存在高風險高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護更新工作,對存在高風險車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實壓降車輛風險。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(截至1月27日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風險信息處置率未達標企業(yè)明細
3.風險總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風險總數(shù)或一級風險總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號運行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年2月1日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(截至1月27日,第4次通報) |
序號 | 車牌號 | 經(jīng)營范圍 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否為上期通報 |
1 | 粵ACL423 | 重型貨車 | 廣州市明順運輸服務(wù)有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粵ACD319 | 重型貨車 | 廣州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粵ACS595 | 重型貨車 | 廣州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粵ACV208 | 重型貨車 | 廣州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粵ABT923 | 重型貨車 | 廣州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
6 | 粵ACS088 | 重型貨車 | 廣州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
7 | 粵ADR311 | 重型貨車 | 廣州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
8 | 粵ADD313 | 重型貨車 | 廣州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
9 | 粵ACY140 | 重型貨車 | 廣州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
10 | 粵AP9159 | 重型貨車 | 廣州市升曦運輸有限公司 | 未接入 | 是 |
11 | 粵AFN932 | 重型貨車 | 廣州市協(xié)成物流有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
風險信息處置率未達標企業(yè)明細(統(tǒng)計周期:1月21日至1月27日,第4次通報) | |
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風險總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否為上期通報 | |
1 | 廣州市穿梭物流有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 是 | |
2 | 廣州市廣大運輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
3 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 是 | |
4 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 7 | 0 | 7 | 0.00% | 是 | |
5 | 廣州市吉順運輸有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 是 | |
6 | 廣州市廣川運輸有限公司 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 是 | |
7 | 廣州市安新運輸有限公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 是 | |
8 | 廣州市安源運輸有限公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 是 | |
9 | 廣州市廣興汽車運輸有限公司 | 9 | 8 | 1 | 88.89% | 是 | |
附件3
風險總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計周期:1月21日至1月27日)(第4次通報) |
序號 | 名稱 | 風險總數(shù) | 一級風險 | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 廣州市廣川運輸有限公司 | 7 | 2 | 周期內(nèi)風險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù)且一級風險總數(shù)超過接入系統(tǒng)車輛數(shù)50% | 是 |
附件4
風險總數(shù)或一級風險數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計周期:1月21日至1月27日)(第4次通報) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風險總數(shù)或一級風險數(shù) | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 粵AFK595 | 廣州市弘成物流有限公司 | 20 | 周期內(nèi)車輛風險總數(shù)超過15次 | 是 |
2 | 粵ADP696 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 18 | 周期內(nèi)車輛風險總數(shù)超過15次 | 是 |
附件5
疑似屏蔽信號運行企業(yè)車輛名單(統(tǒng)計周期:1月21日至1月27日,第4次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時間 | 同期平臺狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否為上期通報 |
1 | 粵ADR635 | 廣州禾譽供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣東華快土華站 | 2023-01-24 16:37:40 | 無軌跡 | 1 | |
2 | 粵ADS573 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東獅中站 | 2023-01-23 19:29:15 | 無軌跡 | 1 | |
3 | 粵AAH608 | 廣州市穿梭物流有限公司 | 廣東永漢站 | 2023-01-23 13:24:34 | 無軌跡 | 1 | |
4 | 粵AAZ652 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 廣東佛平路站 | 2023-01-23 11:51:24 | 無軌跡 | 1 | 是 |
5 | 粵AAZ371 | 廣州市廣大運輸有限公司 | 廣東華快黃埔站 | 2023-01-22 03:02:58 | 無軌跡 | 1 | 是 |
6 | 粵AAW152 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東海五路站 | 2023-01-23 01:28:53 | 無軌跡 | 1 | |
7 | 粵AAN698 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東佛平路站 | 2023-01-22 19:46:08 | 無軌跡 | 1 | 是 |
8 | 粵AAV977 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東華快廣園站 | 2023-01-21 14:18:37 | 無軌跡 | 1 | |
9 | 粵AAF261 | 廣州市廣興汽車運輸有限公司 | 廣東鶴洲站 | 2023-01-21 13:11:30 | 無軌跡 | 1 | |
10 | 粵AFU266 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 廣東鳳塘站 | 2023-01-24 11:10:15 | 無軌跡 | 1 | |
11 | 粵ABP127 | 廣州市禾盛運輸有限公司 | 廣東謝邊站 | 2023-01-21 04:50:58 | 無軌跡 | 1 | 是 |
12 | 粵AFK036 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東南山站 | 2023-01-24 06:40:04 | 無軌跡 | 2 | 是 |
13 | 粵AGQ860 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東宋桂站 | 2023-01-22 17:55:29 | 無軌跡 | 1 | 是 |
14 | 粵ABB507 | 廣州市弘通運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-01-22 13:04:42 | 無軌跡 | 1 | 是 |
15 | 粵AGV725 | 廣州市建發(fā)汽車運輸有限公司 | 廣東鐘落潭站 | 2023-01-24 16:21:39 | 無軌跡 | 1 | |
16 | 粵AV7339 | 廣州市錦順物流運輸有限公司 | 廣東滄江站 | 2023-01-24 20:24:52 | 無軌跡 | 1 | |
17 | 粵AAU859 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運輸服務(wù)部 | 廣東丙村站 | 2023-01-24 20:17:22 | 無軌跡 | 2 | |
18 | 粵AAH121 | 廣州市荔灣區(qū)高安運輸隊 | 廣東上屯站 | 2023-01-24 13:20:33 | 無軌跡 | 1 | |
19 | 粵ADD989 | 廣州市祁恒土石方運輸有限公司 | 廣東華快黃埔站 | 2023-01-22 09:44:56 | 無軌跡 | 1 | |
20 | 粵AHU162 | 廣州市祁恒土石方運輸有限公司 | 廣東大觀路站 | 2023-01-21 14:20:01 | 無軌跡 | 1 | |
21 | 粵ADV558 | 廣州市啟博物流有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-01-21 04:37:48 | 無軌跡 | 1 | |
22 | 粵AM1058 | 廣州市強大運輸有限公司 | 廣東隧華沙太站 | 2023-01-21 20:55:54 | 無軌跡 | 1 | 是 |
23 | 粵ABA912 | 廣州市榮匯道路運輸有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-01-24 17:21:58 | 無軌跡 | 1 | |
24 | 粵AGY096 | 廣州市榮森貨運有限公司 | 廣東獅中站 | 2023-01-21 02:55:02 | 無軌跡 | 1 | 是 |
25 | 粵AAZ529 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東中山南站 | 2023-01-24 10:01:09 | 無軌跡 | 1 | 是 |
26 | 粵AAN589 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-01-23 18:47:14 | 無軌跡 | 1 | |
27 | 粵AAG882 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東石頭站 | 2023-01-23 18:30:23 | 無軌跡 | 1 | |
28 | 粵ADR853 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東華快龍洞站 | 2023-01-23 18:15:30 | 無軌跡 | 1 | |
29 | 粵AAE391 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東佛平路站 | 2023-01-23 14:41:27 | 無軌跡 | 1 | |
30 | 粵ABB517 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東華快帽峰山站 | 2023-01-22 16:34:26 | 無軌跡 | 2 | |
31 | 粵AV8383 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東園洲站 | 2023-01-22 02:10:06 | 無軌跡 | 1 | |
32 | 粵AGG207 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 廣東埔邊站 | 2023-01-24 18:36:22 | 無軌跡 | 1 | |
33 | 粵AAW035 | 廣州市順應(yīng)運輸有限公司 | 廣東蘿崗站鳳凰山 | 2023-01-22 19:33:18 | 無軌跡 | 1 | |
34 | 粵AAN117 | 廣州市騰飛運輸有限公司 | 廣東都斛站 | 2023-01-21 19:34:40 | 無軌跡 | 1 | |
35 | 粵ADZ277 | 廣州市新寧運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-01-24 20:02:56 | 無軌跡 | 1 | |
36 | 粵ABB515 | 廣州市宇發(fā)運輸有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-01-23 15:43:21 | 無軌跡 | 1 | |
37 | 粵ABB351 | 廣州市悅豪運輸有限公司 | 廣東圍底站 | 2023-01-21 17:53:55 | 無軌跡 | 1 | 是 |
38 | 粵AFW555 | 廣州市粵泰供應(yīng)鏈有限公司 | 廣東坑梓站 | 2023-01-24 15:19:04 | 無軌跡 | 1 | |
39 | 粵ABD569 | 廣州市長福建筑工程有限公司 | 廣東埔邊站 | 2023-01-22 18:08:30 | 無軌跡 | 1 | |
40 | 粵AAH872 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-01-22 20:42:10 | 無軌跡 | 1 | |
41 | 粵ABG750 | 廣州粵安運輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-01-21 20:15:22 | 無軌跡 | 1 | |
42 | 粵ABD138 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東佛平路站 | 2023-01-22 14:33:31 | 無軌跡 | 2 | 是 |
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(統(tǒng)計周期:1月21日至1月27日,第4次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 異常問題 | 是否為上期通報 |
1 | 粵ABW872 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
2 | 粵ACC845 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
3 | 粵ACE593 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
4 | 粵ACJ486 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
5 | 粵ADC301 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
6 | 粵ADM236 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
7 | 粵ADN399 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
8 | 粵ADX826 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 | 是 |
9 | 粵AFD388 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
10 | 粵AFT012 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 從未上線、從未報警、從未上傳附件 | 是 |
11 | 粵AGA383 | 廣州市駿安運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
12 | 粵AHH445 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
13 | 粵AN4078 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
14 | 粵AS8305 | 廣州市眾力物流有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
15 | 粵AV7396 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
16 | 粵AW7307 | 廣州市全安物流有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁