根據(jù)《廣州市荔灣區(qū)逢源街道2023年第一季度公開招聘編外人員公告》,我街于2023年3月23日下午組織完成面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、政務(wù)服務(wù)窗口工作人員面試成績
姓名 | 筆試成績 (占40%) | 面試成績 (占60%) | 綜合 成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
孟穎 | 65.98 | 77.33 | 72.79 | 1 | 是 | |
袁詩琪 | 60.08 | 71.19 | 66.75 | 2 | 否 | 遞補(bǔ)面試 |
陳國才 | 68.26 | 0(缺考) | 27.30 | 3 | 否 | |
林銘健 | 60.10 | 0(缺考) | 24.04 | 4 | 否 | |
二、專職網(wǎng)格員面試成績
姓名 | 筆試成績 (占40%) | 面試成績 (占60%) | 綜合 成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
梁舜樺 | 72.42 | 89.99 | 82.96 | 1 | 是 |
陳泳杰 | 60.98 | 88.51 | 77.50 | 2 | 是 |
黃曉玲 | 60.28 | 86.41 | 75.96 | 3 | 是 |
陳柯 | 61.14 | 83.73 | 74.69 | 4 | 是 |
陳亮亮 | 60.42 | 82.66 | 73.76 | 5 | 是 |
羅蓮珍 | 60.68 | 82.44 | 73.74 | 6 | 是 |
蔡家輝 | 60.26 | 82.4 | 73.54 | 7 | 是 |
潘慕欣 | 63.86 | 79.75 | 73.39 | 8 | 是 |
顧嘉文 | 60.26 | 81.83 | 73.20 | 9 | 是 |
史悅 | 60.28 | 81.42 | 72.96 | 10 | 是 |
吳雍婷 | 60 | 81.17 | 72.70 | 11 | 是 |
植燕妙 | 60.78 | 79.09 | 71.77 | 12 | 是 |
吳秋瑜 | 60 | 78.42 | 71.05 | 13 | 是 |
黎浣思 | 60.20 | 76.22 | 69.81 | 14 | 是 |
鄺民濤 | 60.56 | 75.42 | 69.48 | 15 | 是 |
黃杰 | 60.54 | 74.3 | 68.80 | 16 | 是 |
蔡穎熒 | 60.28 | 73.9 | 68.45 | 17 | 是 |
梁寶儀 | 60.44 | 71.85 | 67.29 | 18 | 是 |
何梓軒 | 60.54 | 71.32 | 67.01 | 19 | 是 |
江曉翀 | 60.28 | 71.07 | 66.75 | 20 | 是 |
余曉鵬 | 61.54 | 69.72 | 66.45 | 21 | 是 |
馮思翹 | 60.84 | 66.91 | 64.48 | 22 | 是 |
黃艷婷 | 60.32 | 67.15 | 64.42 | 23 | 是 |
杜永楷 | 60.50 | 64.76 | 63.06 | 24 | 是 |
馮嘉文 | 60.70 | 64.46 | 62.96 | 25 | 是 |
鄭萬敏 | 60.94 | 55.55 | 57.71 | 26 | 否 |
楊毅勇 | 60.72 | 54.96 | 57.26 | 27 | 否 |
陳偉豪 | 60.86 | 49.91 | 54.29 | 28 | 否 |
劉瑞瑩 | 60.90 | 0(缺考) | 24.36 | 29 | 否 |
鄭茵 | 60.32 | 0(缺考) | 24.13 | 30 | 否 |
徐鄭娟 | 60.14 | 0(缺考) | 24.06 | 31 | 否 |
鄧翠屏 | 60.06 | 0(缺考) | 24.02 | 32 | 否 |
三、公示說明
公示時間為自本公告發(fā)布之日起三個工作日。公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式向逢源街道辦事處黨建工作辦公室(組織人事辦公室)反映,單位地址:廣州市荔灣區(qū)逢源街道華貴路華貴橫街25號,聯(lián)系電話:020-81815648。以單位名義反映的必須加蓋公章;以個人名義反映的,必須簽署真實姓名及有效聯(lián)系電話,否則不予受理。
公示結(jié)束無異議,體檢時間及有關(guān)事項另行通知。
逢源街道辦事處
2023年3月24日
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁