區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州穗和物流運輸有限公司所屬粵ABB673、廣州市弘成物流有限公司所屬粵AFK595、廣州市錦順物流運輸有限公司所屬粵AFC079、廣州市暢遠物流有限公司所屬粵ADB178、廣州市榮宴運輸有限公司所屬粵ABU352及粵AS4578等5家企業(yè)所屬的6輛營運重型貨車因動態(tài)監(jiān)控違規(guī)行為嚴重被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條、《廣東省交通運輸廳關于道路運輸車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應用管理辦法(試行)》第三十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對上述營運車輛《道路運輸證》的批準,并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務,并將相關車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵ABB673等6輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2024年10月29日
附件
粵ABB673等6輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 通報事項 | 通報周期 | 通報文號 |
1 | 粵ABB673 | 廣州穗和物流運輸有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年6月1日至6月7日 | 荔交管站〔2024〕50號 |
2024年9月7日至9月13日 | 荔交管站〔2024〕83號 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98號 |
2 | 粵AFK595 | 廣州市弘成物流有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年4月27日至5月3日 | 荔交管站〔2024〕39號 |
2024年9月14日至9月20日 | 荔交管站〔2024〕88號 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98號 |
3 | 粵AFC079 | 廣州市錦順物流運輸有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61號 |
2024年10月5日至10月11日 | 荔交管站〔2024〕95號 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98號 |
4 | 粵ADB178 | 廣州市暢遠物流有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年8月17日至8月23日 | 荔交管站〔2024〕75號 |
2024年9月28日至10月4日 | 荔交管站〔2024〕91號 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98號 |
5 | 粵ABU352 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2023年10月21日至10月27日 | 荔交管站〔2023〕86號 |
2023年11月11日至11月17日 | 荔交管站〔2023〕95號 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98號 |
6 | 粵AS4578 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年5月4日至5月10日 | 荔交管站〔2024〕40號 |
2024年9月14日至9月20日 | 荔交管站〔2024〕88號 |
2024年10月19日至10月25日 | 荔交管站〔2024〕98號 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁