經《廣州市荔灣區(qū)人民政府關于征收國有土地上房屋的決定》(荔府征房〔2025〕2號)批準,芳村區(qū)芳村大道東路74號A幢505房等8個門牌在上述決定征收范圍內,房屋征收部門已對上述房屋及擬安置房屋進行了房地產價值評估,現將房屋的評估結果公告如下:
序號 | 被征收房屋地址 | 產權人 | 產權面積(㎡) | 評估總價值(萬元) | 評估報告文號 | 擬安置房地址 | 建筑面積 (㎡) | 評估總價值(萬元) | 評估報告文號 |
1 | 芳村區(qū)芳村大道東路74號A幢505房 | 鐘定乙、梅小玲 | 74.0074 | 175.99 | 粵正誠房報字第B2026020011號 | 廣州市荔灣區(qū)曼源一街1號1102房、 廣州市荔灣區(qū)曼源一街1號1202房 | 43.7829、43.7829 | 179.99、 180.17 | 粵正誠房報字第B2026020015號、粵正誠房報字第B2026020014號 |
2 | 南區(qū)匯興四巷1號 | 何祝 | 38.7525 | 80.72 | 粵正誠房報字第B2025120038號 | 廣州市荔灣區(qū)融穗街6號3907房 | 58.6304 | 241.79 | 粵正誠房報字第B2026010006號 |
3 | 南區(qū)匯興二巷5號 | 何景標 | 42.8000 | 163.47 | 粵正誠房報字第B2026010013號 | 廣州市荔灣區(qū)越海街8號2617房 | 104.3640 | 423.61 | 粵正誠房報字第B2026010011號 |
4 | 芳村區(qū)芳村大道路墩頭12之1號303房 | 羅良輝 | 51.1305 | 122.00 | 粵正誠房報字第B2026020013號 | 廣州市荔灣區(qū)曼語街1號4504房 | 65.4896 | 277.15 | 粵正誠房報字第B2026020017號 |
5 | 芳村區(qū)芳村大道路墩頭15號405房 | 黃金元 | 49.9552 | 119.34 | 粵正誠房報字第B2026020012號 | 廣州市荔灣區(qū)曼語街1號4604房 | 65.4896 | 268.51 | 粵正誠房報字第B2026020016號 |
6 | 芳村區(qū)沖口路三鳳六巷12號 | 梁翠柔 | 33.4388 | 95.75 | 粵正誠房報字第B2026030054號 | 廣州市荔灣區(qū)融穗街6號3706房 | 58.5225 | 244.51 | 粵正誠房報字第B2026030019號 |
7 | 南區(qū)杏花二巷8號 | 李懷 | 32.9940 | 69.19 | 粵正誠房報字第B2026030055號 | 廣州市荔灣區(qū)曼源一街1號504房 | 44.5131 | 179.21 | 粵正誠房報字第B2026010025號 |
8 | 南區(qū)涌口路仁厚一巷18號 | 彭燦 | 43.3650 | 110.89 | 粵正誠房報字第B2025120039號 | 廣州市荔灣區(qū)越海街8號216房 | 86.6793 | 351.40 | 粵正誠房報字第B2025120037號 |
上述地址房屋被征收(產權人/繼承人)應當自本公告發(fā)出之日起30日內到廣州市荔灣區(qū)花溪路9號?8號樓二樓(聯系人:梁小姐,電話:13826068092;聯系人:詹先生,電話:13824490110;聯系人:許先生,電話:13760763815)領取房地產估價報告。逾期未領取的,自本公告發(fā)出之日起,經過30日即視為送達。被征收人對評估結果有異議的,應當自收到評估報告之日起10日內,向評估機構提出書面復核評估申請(地址:廣州市越秀區(qū)較場東路19號富力大廈8層;聯系人:鄒先生;電話:020-66685588),并指出評估報告存在的問題。逾期申請復核評估的,視為對評估結果無異議,房屋征收部門將依據評估結果報送征收補償。
特此公告!
廣州市荔灣區(qū)人民政府國有土地上房屋征收辦公室
2026年3月30日
-
-
掃一掃在手機打開當前頁