價(jià)格監(jiān)測品種 | 品種等級(jí) | 成品油糧零售價(jià)格 |
本期標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格(元/公斤、元/5L) | 實(shí)際規(guī)格 | 實(shí)際價(jià)格(元) | 備注 |
|
小麥粉 | 1 | 7.00 | 1kg | 7.00 | |
中晚秈米A | 1 | 7.83 | 1kg | 7.83 | |
粳米A | 1 | 7.00 | 1kg | 7.00 | |
花生油A | 1 | 110.00 | 5L | 110.00 | |
大豆油A | 1 | 52.50 | 5L | 52.50 | |
中晚秈米B | 1 | 7.30 | 1kg | 7.30 | |
粳米B | 1 | 7.20 | 5kg | 36.00 | |
花生油B | 1 | 125.00 | 5L | 125.00 | |
大豆油B | 1 | 53.00 | 10L | 106.00 | |
時(shí)間:2025年4月
數(shù)據(jù)由廣州市8字連鎖店有限公司、廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司提供。
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁