荔灣區(qū)2023年8月糧油價(jià)格監(jiān)測(cè)信息
發(fā)布時(shí)間: 2023-09-01
來(lái)源: 區(qū)發(fā)改局
瀏覽次數(shù):- 次
價(jià)格監(jiān)測(cè)品種 | 品種等級(jí) | 成品油糧零售價(jià)格 |
本期標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格(元/公斤、元/5L) | 實(shí)際規(guī)格 | 實(shí)際價(jià)格(元) | 備注 |
|
小麥粉 | 1 | 7.00 | 1kg | 7.00 |
|
中晚秈米A | 1 | 7.83 | 1kg | 7.83 |
|
粳米A | 1 | 7.00 | 1kg | 7.00 |
|
花生油A | 1 | 110.00 | 5L | 110.00 |
|
大豆油A | 1 | 52.50 | 5L | 52.50 |
|
調(diào)和油A | 1 | 58.00 | 5L | 58.00 |
|
中晚秈米B | 1 | 7.30 | 1kg | 7.30 |
|
粳米B | 1 | 7.20 | 5kg | 36.00 |
|
花生油B | 1 | 106.00 | 5L | 106.00 |
|
大豆油B | 1 | 46.25 | 10L | 92.50 |
|
調(diào)和油B | 1 | 42.00 | 10L | 84.00 |
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)