時間:2024年7月
價格監(jiān)測品種 | 品種等級 | 成品油糧零售價格 |
本期標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格(元/公斤、元/5L) | 實際規(guī)格 | 實際價格(元) | 備注 |
|
小麥粉 | 1 | 7.00 | 1kg | 7.00 | |
中晚秈米A | 1 | 7.83 | 1kg | 7.83 | |
粳米A | 1 | 7.00 | 1kg | 7.00 | |
花生油A | 1 | 110.00 | 5L | 110.00 | |
大豆油A | 1 | 52.50 | 5L | 52.50 | |
調(diào)和油A | 1 | 58.00 | 5L | 58.00 | |
中晚秈米B | 1 | 7.30 | 1kg | 7.30 | |
粳米B | 1 | 7.20 | 5kg | 36.00 | |
花生油B | 1 | 102.00 | 5L | 102.00 | |
大豆油B | 1 | 44.00 | 10L | 88.00 | |
調(diào)和油B | 1 | 43.25 | 10L | 86.50 | |
數(shù)據(jù)由廣州市8字連鎖店有限公司、廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司提供。
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁