依據(jù)《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院令591號)和《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局第55號令)的規(guī)定,現(xiàn)將2021年第一季度,廣州市荔灣區(qū)應(yīng)急管理局向廣州市捷大貿(mào)易有限公司等共4個企業(yè)(見附件1)審批頒發(fā)《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》(包括新領(lǐng)、變更、延期),現(xiàn)予以公告。請公告中企業(yè)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,加強安全生產(chǎn)管理,確保安全。
根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國家應(yīng)急部第2號令)和《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》(國務(wù)院令第708號)等規(guī)定,廣州西朗污水處理有限公司等共10個單位(見附件2)在2021年1月1日至3月31日向我局申請預(yù)案報備,經(jīng)我局形式審查予以備案。并請各生產(chǎn)經(jīng)營單位繼續(xù)做好生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理工作,進一步提高應(yīng)對突發(fā)生產(chǎn)安全事故的能力。
特此公告。
附件:1、2021年1-3月份荔灣區(qū)應(yīng)急管理局頒發(fā)《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》企業(yè)名單;
2、2021年1-3月份荔灣區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案備案單位名單。
荔灣區(qū)應(yīng)急管理局
2021年04月22日
附件1:荔灣區(qū)應(yīng)急管理2021年1-3月份頒發(fā)《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 地址 | 許可范圍 | 證號 | 許可有效期 | 經(jīng)營方式 | 備注 |
1 | 廣州市捷大貿(mào)易有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)周門北路28號226房 | 2-氨基乙醇、2-丁醇、甲酸乙酯、漂白粉、聚酯樹脂涂料等共62種 | 穗荔?;?jīng)字[2020]000166號 | 2021.01.19-2024.01.18 | 批發(fā)(不設(shè)儲存) |
|
2 | 廣州綠百草科學(xué)儀器有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)西增路63號自編D6-C04-1 | 吡啶、2-丁酮、鉻硫酸、硝酸銨[含可燃物≤0.2%]、三氯甲烷等共290種 | 穗荔?;?jīng)字[2020]000167號 | 2021.01.19-2024.01.18 | 批發(fā)(不設(shè)儲存) |
|
3 | 廣州美東能源有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)錦佳五街2號125房 | 丙烷、硫化氫、天然氣[富含甲烷的]、液化石油氣等共14種 | 穗荔?;?jīng)字[2021]000168號 | 2021.03.09-2024.03.08 | 批發(fā)(不設(shè)儲存) |
|
4 | 廣州市菲睦斯貿(mào)易有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)荔灣路88號8907房 | 1,2-二氯乙烷、環(huán)已酮、乙酸乙酯、正丁醇等共20種 | 穗荔?;?jīng)字[2021]000095號 | 2021.03.23-2024.03.22 | 批發(fā)(不設(shè)儲存) |
|
附件2: 2021年1-3月份荔灣區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案備案單位名單
序號 | 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案備案企業(yè) | 準(zhǔn)予備案時間 | 備案編號 |
1 | 廣州西朗污水處理有限公司 | 2021年1月12日 | 4401032021001 |
2 | 廣州美東能源有限公司 | 2021年1月21日 | 4401032021002 |
3 | 廣州嶺南佳園連鎖酒店有限公司荔灣分公司 | 2021年1月21日 | 4401032021003 |
4 | 廣州市禮達貿(mào)易有限公司 | 2021年2月10日 | 4401032021004 |
5 | 廣州市晉宏肉菜市場經(jīng)營管理有限公司 | 2021年2月10日 | 4401032021005 |
6 | 廣州中土實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021年2月10日 | 4401032021006 |
7 | 廣州化工交易所有限公司 | 2021年3月5日 | 4401032021007 |
8 | 萬商臺電子商務(wù)有限公司 | 2021年3月5日 | 4401032021008 |
9 | 廣州市荔灣區(qū)綠化公司 | 2021年3月10日 | 4401032021009 |
10 | 廣東省商業(yè)貿(mào)易進出口有限公司 | 2021年3月29日 | 4401032021010 |
-
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁