一、2025年錄取來穗人員隨遷子女積分制入學(xué)學(xué)校及學(xué)位數(shù)
?。ㄒ唬┬W(xué)
街道 | 序號 | 學(xué)校名稱 | 2025年 學(xué)位數(shù) | 備注 |
金花街 西村街 南源街 逢源街 多寶街 龍津街 昌華街 嶺南街 華林街 沙面街 站前街 彩虹街 橋中街 石圍塘街 花地街 茶滘街 沖口街 白鶴洞街 東漖街 東沙街 中南街 海龍街 | 1 | 廣州市第一中學(xué)附屬環(huán)市西路小學(xué)(綠森林校區(qū)) | 52 |
|
2 | 廣州市荔灣區(qū)華僑小學(xué)匯龍學(xué)校 | 21 |
|
3 | 廣州市西關(guān)外國語學(xué)校附屬流花小學(xué) | 21 |
|
4 | 廣州市荔灣區(qū)華僑小學(xué)翠園學(xué)校 | 35 |
|
5 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅小學(xué)(東風(fēng)西校區(qū)) | 37 |
|
6 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅小學(xué)(嶺南灣畔校區(qū)) | 33 |
|
7 | 廣州市荔灣區(qū)蔣光鼐紀(jì)念小學(xué)三元坊學(xué)校 | 44 |
|
8 | 廣州市第四中學(xué)附屬蘆荻西小學(xué) | 22 |
|
9 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)培正小學(xué)(如意坊校區(qū)) | 22 |
|
10 | 廣州市第一中學(xué)附屬詹天佑小學(xué) | 55 |
|
11 | 廣州市荔灣區(qū)蔣光鼐紀(jì)念小學(xué)(廣州市荔灣區(qū)體育實(shí)驗(yàn)小學(xué)) | 46 |
|
12 | 廣州市第一中學(xué)雙橋?qū)W校 | 94 |
|
13 | 廣州市荔灣區(qū)樂賢坊小學(xué)(荔枝灣校區(qū)) | 33 |
|
14 | 廣州市第四中學(xué)附屬耀華小學(xué) | 15 |
|
15 | 荔灣區(qū)樂賢坊小學(xué)寶源學(xué)校 | 15 |
|
16 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)實(shí)驗(yàn)小學(xué)(光復(fù)校區(qū)) | 18 |
|
17 | 廣州市荔灣區(qū)蔣光鼐紀(jì)念小學(xué)文昌學(xué)校 | 43 |
|
18 | 廣州市荔灣區(qū)芳村小學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 |
|
19 | 廣州市荔灣區(qū)康有為紀(jì)念小學(xué)五眼橋?qū)W校 | 26 |
|
20 | 廣州市真光中學(xué)附屬培真小學(xué) | 68 |
|
21 | 廣州市真光中學(xué)附屬鶴洞小學(xué) | 106 |
|
22 | 廣州市真光中學(xué)附屬坑口小學(xué) | 15 |
|
23 | 廣州市荔灣區(qū)芳村小學(xué)東沙學(xué)校 | 53 |
|
24 | 廣州市荔灣區(qū)芳村小學(xué)南漖學(xué)校 | 33 |
|
25 | 廣州市真光中學(xué)附屬西塱小學(xué) | 8 |
|
26 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)實(shí)驗(yàn)小學(xué)增滘?qū)W校 | 71 |
|
27 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)實(shí)驗(yàn)小學(xué)海北學(xué)校 | 52 |
|
28 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)實(shí)驗(yàn)小學(xué)龍溪學(xué)校 | 43 |
|
29 | 廣州市何香凝紀(jì)念學(xué)校 | 12 |
|
30 | 廣州市荔灣區(qū)康有為紀(jì)念小學(xué)海中學(xué)校 | 23 |
|
| 合計(jì) | 1120 |
|
?。ǘ┏踔?/span>
街道 | 序號 | 學(xué)校名稱 | 2025年 學(xué)位數(shù) | 備注 |
金花街 西村街 南源街 逢源街 多寶街 龍津街 昌華街 嶺南街 華林街 沙面街 站前街 彩虹街 橋中街 石圍塘街 花地街 茶滘街 沖口街 白鶴洞街 東漖街 東沙街 中南街 海龍街 | 1 | 廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué) | 160 |
|
2 | 廣州市西關(guān)外國語流花學(xué)校 | 95 |
|
3 | 廣州市美華中學(xué) | 95 |
|
4 | 廣州市第一中學(xué)十甫學(xué)校 | 95 |
|
5 | 廣州市第四中學(xué)豐寧學(xué)校 | 95 |
|
6 | 廣州市第一中學(xué)雙橋?qū)W校 | 120 |
|
7 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 80 |
|
8 | 廣州市西關(guān)外國語學(xué)校文昌南校區(qū) | 70 |
|
9 | 廣州市第一中學(xué)紅巖學(xué)校 | 136 |
|
10 | 廣州市真光中學(xué)東漖學(xué)校 | 180 |
|
11 | 廣州市真光中學(xué)文偉學(xué)校 | 180 |
|
12 | 廣州市真光中學(xué)金道學(xué)校 | 70 |
|
13 | 廣州市第四中學(xué)花地學(xué)校 | 30 |
|
| 合計(jì)(人) | 1406 |
|
二、學(xué)位分配方法
(一)6月9日,區(qū)人力社保局經(jīng)公示確認(rèn)符合條件的來穗人員隨遷子女申請積分入學(xué)名單,區(qū)教育局根據(jù)2025年招收來穗人員隨遷子女的公辦學(xué)校和政府補(bǔ)貼的本行政區(qū)域民辦學(xué)校的招生計(jì)劃安排學(xué)位,并按照來穗人員積分計(jì)算結(jié)果排序,確定獲得積分入學(xué)資格的申請人名單,并于6月19日在荔灣區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.4x4salist.com)、“廣州荔灣教育”微信公眾號公布;
獲得積分入學(xué)資格的申請人在填報(bào)志愿截止時(shí)間(2025年7月1日下午5時(shí))前,按行政街道所在的招生區(qū)域進(jìn)行學(xué)校志愿填報(bào),即獲得積分入學(xué)資格的申請人根據(jù)意愿對片區(qū)內(nèi)全部學(xué)校進(jìn)行錄取先后的排序。
?。ǘ┲驹柑顖?bào)結(jié)束后,根據(jù)獲得積分入學(xué)資格的申請人積分從高到低、志愿先后的順序進(jìn)行錄取,優(yōu)先招收公示名單中符合第一批條件的隨遷子女;招收完公示名單中符合第一批條件的隨遷子女后,根據(jù)當(dāng)年招生人數(shù)、積分高低順序招收公示名單中第二批的隨遷子女;直到完成所有獲得積分入學(xué)資格的申請人的錄取工作為止。
三、學(xué)位分配流程
(一)6月27日-7月1日,獲得積分入學(xué)資格的申請人登錄“廣州市荔灣區(qū)來穗人員隨遷子女積分制入學(xué)網(wǎng)上申請系統(tǒng)”填報(bào)志愿,根據(jù)意愿對片區(qū)內(nèi)全部學(xué)校進(jìn)行錄取先后的排序。
?。ǘ?月2日,區(qū)教育局安排學(xué)位;7月4日下午5時(shí)前,獲得積分入學(xué)資格的申請人登錄“廣州市荔灣區(qū)來穗人員隨遷子女積分制入學(xué)網(wǎng)上申請系統(tǒng)”確認(rèn)錄取結(jié)果。
?。ㄈ?月5日前,向獲得積分入學(xué)資格的申請人短信通知,辦理注冊報(bào)到手續(xù)。
附件:2025年荔灣區(qū)來穗人員隨遷子女獲得積分制入學(xué)資格的申請人名單
荔灣區(qū)教育局
2025年6月19日
?。ㄐW(xué)聯(lián)系電話:81948211,初中聯(lián)系電話:81942281)
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁