根據(jù)《廣州市教育局 廣州市人力資源和社會保障局關于印發(fā)2025年廣州市民辦學校教師入戶工作方案的通知》、《廣州市教育局關于組織開展2025年度民辦學校教師入戶工作的通知》、荔灣區(qū)教育局《關于組織開展2025年度荔灣區(qū)民辦學校教師入戶工作的通知》,經(jīng)學校申報和荔灣區(qū)教育局審核,下列民辦學校教師擬符合申請條件,現(xiàn)予公示。若對下列名單有異議,請在公示期間以書面形式向荔灣區(qū)教育局反映,以單位名義反映的須加蓋公章和聯(lián)系電話;以個人名義反映的須簽署本人姓名和聯(lián)系電話。
公示時間:從2025年7月23日至2025年7月25日止。
受理情況反映部門、電話和地址:
部 門:中學教育科、學前教育科、人事科
聯(lián)系電話:81932636 81938202 81944566
聯(lián)系地址:荔灣區(qū)多寶路58號507室
郵政編碼:510150
附件:2025年廣州市荔灣區(qū)民辦學校教師入戶擬符合申請條件的教師名單
荔灣區(qū)教育局
2025年7月23日
附件
2025年廣州市荔灣區(qū)民辦學校教師入戶擬符合申請條件的教師名單
序號 | 姓名 | 所在單位 | 總積分 |
1 | 陳小龍 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學校 | 143 |
2 | 葉令輝 | 廣州市荔灣區(qū)新苗學校 | 121 |
3 | 鐘春紅 | 廣州市荔灣區(qū)新暉學校 | 100.5 |
4 | 曾里飛 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學校 | 99 |
5 | 高敏宜 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學校 | 98.5 |
6 | 吳麗群 | 廣州市荔灣區(qū)比諾幼兒園 | 98 |
7 | 華雪花 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學校 | 89 |
8 | 陳曉會 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學校 | 89 |
9 | 潘曉芬 | 廣州市荔灣區(qū)學騰幼兒園 | 87.5 |
10 | 陳斯龍 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學校 | 83 |
11 | 葉思敏 | 廣州市荔灣區(qū)荔廣實驗學校 | 83 |
12 | 楊英華 | 廣州市荔灣區(qū)東沙博雅實驗學校 | 82.5 |
13 | 吳澤霞 | 廣州市荔灣區(qū)南源花園幼兒園 | 82 |
14 | 湯露珠 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學校 | 81 |
15 | 張紅 | 荔灣區(qū)君誠博雅實驗學校 | 77 |
16 | 李廣奇 | 廣州市荔灣區(qū)學騰幼兒園 | 74.5 |
17 | 黎敏紅 | 廣州市荔灣區(qū)花地家園幼兒園 | 73.5 |
18 | 林影熒 | 廣州市荔灣區(qū)荔廣實驗學校 | 69 |
19 | 白麗鳳 | 廣州市荔灣區(qū)海龍幼兒園 | 66 |
20 | 張金敏 | 廣州市荔灣區(qū)海龍幼兒園 | 65.5 |
21 | 吳美少 | 廣州市荔灣區(qū)芳華實驗幼兒園 | 62.5 |
22 | 黃詠嫻 | 廣州市荔灣區(qū)博雅實驗學校 | 53 |
23 | 曾文珍 | 廣州市荔灣區(qū)南源花園幼兒園 | 52.5 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁