荔灣區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置明細(xì)表 |
申報單位:廣州市荔灣區(qū)外語職業(yè)高級中學(xué) 金額單位:元 |
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 計量 | 數(shù)量 | 購入建造日期 | 價值 | 處置 | 申請?zhí)幹迷?/p> |
賬面原值 |
1 | 八人餐臺 | 張 | 24 | 2015-04-23 | 13680.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
2 | 升降學(xué)生課桌椅 | 張 | 750 | 2014-10-10 | 150000.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
3 | 升降學(xué)生課桌椅 | 套 | 150 | 2015-06-09 | 30000.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
4 | 平衡圓訓(xùn)練組合 | 套 | 5 | 2016-10-10 | 38000.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
5 | 兩人落地漫步機(jī) | 套 | 1 | 2016-10-10 | 4500.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
6 | 活動平板(磁控阻力) | 臺 | 1 | 2016-10-10 | 6280.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
7 | 弧形腹肌訓(xùn)練器 | 臺 | 1 | 2016-10-10 | 2860.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
8 | 多用平衡板 | 套 | 4 | 2016-10-10 | 10960.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
9 | 單杠 | 套 | 1 | 2016-10-10 | 3280.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
10 | S平衡步道 | 套 | 1 | 2016-10-10 | 4300.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
11 | 不銹鋼封水管架 | 個 | 1 | 2018-10-26 | 1300.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
12 | 智能音樂播放器 | 臺 | 2 | 2015-12-30 | 3300.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清杜絕蚊媒孽生。 |
13 | 云梯 | 臺 | 1 | 2018-03-22 | 2500.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
14 | 彈跳訓(xùn)練床 | 張 | 1 | 2014-10-13 | 1365.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
15 | 單門蒸飯柜 | 臺 | 1 | 2016-12-07 | 4800.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
16 | 翠竹圍墻圍網(wǎng) | 套 | 1 | 2021-08-16 | 49892.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
17 | 雙杠 | 其它 | 1 | 2016-10-10 | 2400.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
18 | 籃球板 | 塊 | 1 | 2020-10-26 | 1800.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
19 | 電源線開關(guān)箱 | 臺 | 1 | 2016-12-07 | 26000.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
20 | 煲湯煲粥爐 | 臺 | 1 | 2016-12-07 | 3000.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
21 | 組合鍛煉器 | 套 | 1 | 2016-10-10 | 8400.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
22 | 重錘式手指肌力訓(xùn)練桌 | 臺 | 1 | 2016-10-10 | 3680.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
23 | 肢體康復(fù)器 | 輛 | 1 | 2016-10-10 | 5285.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
24 | 體操棒與拋接球(立式) | 套 | 1 | 2016-10-10 | 1948.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
25 | 太極平衡盤 | 套 | 1 | 2016-10-10 | 2500.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
26 | 前臂與腕關(guān)節(jié)運(yùn)動器(前臂康復(fù)訓(xùn)練器) | 其它 | 1 | 2016-10-10 | 5120.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
27 | 黑板 | 套 | 2 | 2017-12-05 | 2000.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
28 | 辦公椅 | 張 | 8 | 2017-12-06 | 5560.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
29 | 1.8高木屏風(fēng) | 米 | 8 | 2014-11-07 | 5625.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
30 | 會議、閱覽桌、臺 | 張 | 12 | 2012-11-23 | 9030.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
31 | 絨布板(教室后墻) | 塊 | 30 | 2015-06-09 | 14550.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
32 | 黑板(教室后墻) | 塊 | 30 | 2015-06-09 | 17400.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
33 | 時序控制器 | 臺 | 2 | 2015-12-30 | 1800.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
34 | 標(biāo)準(zhǔn)道闡 | 臺 | 2 | 2018-01-22 | 18450.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
35 | 教師講臺/椅 | 張 | 2 | 2014-04-21 | 5950.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
36 | 廣播定壓功放 | 臺 | 2 | 2015-12-01 | 5200.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
37 | 投影機(jī) | 臺 | 3 | 2014-01-13 | 12495.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
38 | 太極珠 | 套 | 7 | 2016-10-10 | 11760.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
39 | 實(shí)木椅 | 張 | 35 | 2016-06-23 | 6930.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孽生。 |
合計 | 1098 |
| 503900.00 |
|
|