荔灣區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置明細表 |
|
申報 單位: | 廣州市西關外國語學校 |
|
|
|
|
| 金額單位:元 |
序號 | 資 產(chǎn) 名 稱 | 計 量 單 位 | 數(shù)量 | 購入建造 日期 | 價 值 | 處 置 形 式 | 申請?zhí)幹迷?/p> |
賬面原值 |
1 | 空調(diào) | 臺 | 4 | 2016-12-30 | 18,720.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
2 | 空調(diào) | 臺 | 1 | 2017-12-31 | 3,100.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
3 | 空調(diào) | 臺 | 1 | 2017-12-31 | 3,100.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
4 | 空調(diào) | 臺 | 1 | 2017-12-31 | 3,100.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
5 | 空調(diào) | 臺 | 1 | 2017-12-31 | 3,100.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
6 | 空調(diào) | 臺 | 1 | 2017-12-31 | 1,250.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
7 | 空調(diào) | 臺 | 1 | 2017-12-31 | 3,100.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
8 | 定制版眾通多媒體講臺 | 臺 | 12 | 2011-08-29 | 35,400.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
9 | 推拉黑板 | 個 | 1 | 2011-05-22 | 2,800.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
10 | 推拉黑板4M*1.2 | 個 | 15 | 2012-07-02 | 42,000.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
11 | 推拉黑板 4000*1200 | 個 | 17 | 2012-05-29 | 47,600.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
12 | 推拉黑板 | 個 | 1 | 2011-05-22 | 2,480.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
13 | 推拉黑板(定制) | 套 | 2 | 2014-11-24 | 5,860.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
14 | 銀色方鐵柜 | 個 | 16 | 2001-09-11 | 2,880.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
15 | 銀色方鐵柜 | 個 | 1 | 2001-09-11 | 180.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
16 | 銀色方鐵柜 | 個 | 7 | 2001-09-11 | 1,260.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
17 | 銀色方鐵柜 | 個 | 16 | 2001-09-11 | 2,880.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
18 | 銀色方鐵柜 | 個 | 6 | 2001-09-11 | 1,080.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
19 | 銀色方鐵柜 | 個 | 4 | 2001-09-11 | 720.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
20 | 商用飲水設備 | 臺 | 1 | 2015-09-28 | 5,800.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
21 | 功放 | 臺 | 1 | 2015-03-17 | 4,800.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
22 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
23 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
24 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
25 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
26 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
27 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
28 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
29 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
30 | 教室照明 | 副 | 2 | 2016-09-09 | 1,172.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
31 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
32 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
33 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016/9/9 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
34 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
35 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
36 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
37 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
38 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
39 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
40 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
41 | 教室照明 | 副 | 3 | 2016-09-09 | 1,758.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
42 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
43 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
44 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
45 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
46 | 教室照明 | 副 | 1 | 2016-09-09 | 586.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
47 | 教室照明 | 副 | 2 | 2016-09-09 | 1,172.00 | 報廢 | 已損壞無法使用,按“兩熱”防控要求清理,杜絕蚊媒孳生 |
| 合 計 |
| 140 |
| 208,790.00 |
|
|