依據《關于印發(fā)廣州市荔灣區(qū)普惠性民辦幼兒園認定、扶持和管理工作細則的通知》(荔教〔2024〕14號)的文件精神,現(xiàn)將我區(qū)普惠性民辦幼兒園名單公示如下。
附件:荔灣區(qū)普惠性民辦幼兒園名單
荔灣區(qū)教育局
2025年12月8日
附件
荔灣區(qū)普惠性民辦幼兒園名單 |
序號 | 幼兒園名稱 | 認定時間 |
1 | 廣州市荔灣區(qū)比諾幼兒園 | 2012年7月 |
2 | 廣州市荔灣區(qū)花地幼兒園 | 2012年7月 |
3 | 廣州市荔灣區(qū)新都里幼兒園 | 2012年7月 |
4 | 廣州市荔灣區(qū)合興苑實驗幼兒園 | 2012年7月 |
5 | 廣州市荔灣區(qū)興龍幼兒園 | 2012年7月 |
6 | 廣州市荔灣區(qū)芳村實驗幼兒園 | 2012年7月 |
7 | 廣州市荔灣區(qū)坑口幼兒園 | 2012年7月 |
8 | 廣州市荔灣區(qū)紅虹幼兒園 | 2012年7月 |
9 | 廣州市荔灣區(qū)芬芳幼兒園 | 2012年7月 |
10 | 廣州市荔灣區(qū)新風幼兒園 | 2012年7月 |
11 | 廣州市荔灣區(qū)新天地幼兒園 | 2012年7月 |
12 | 廣州市荔灣區(qū)文苑幼兒園 | 2012年7月 |
13 | 廣州市荔灣區(qū)荔興幼兒園 | 2012年7月 |
14 | 廣州市荔灣區(qū)怡芳幼兒園 | 2012年7月 |
15 | 廣州市荔灣區(qū)南源幼兒園 | 2012年7月 |
16 | 廣州市荔灣區(qū)怡樂幼兒園 | 2012年7月 |
17 | 廣州市荔灣區(qū)沙面游泳幼兒園 | 2012年7月 |
18 | 廣州市荔灣區(qū)東石幼兒園 | 2012年7月 |
19 | 廣州市荔灣區(qū)沙涌新村幼兒園 | 2012年7月 |
20 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪幼兒園 | 2012年7月 |
21 | 廣州市荔灣區(qū)新苗幼兒園 | 2013年6月 |
22 | 廣州市荔灣區(qū)海龍幼兒園 | 2013年6月 |
23 | 廣州市荔灣區(qū)駿羽幼兒園 | 2013年6月 |
24 | 廣州市荔灣區(qū)新東幼兒園 | 2013年6月 |
25 | 廣州市荔灣區(qū)西灣東路幼兒園 | 2015年7月 |
26 | 廣州市荔灣區(qū)同心實驗幼兒園 | 2015年7月 |
27 | 廣州市荔灣區(qū)芳華實驗幼兒園 | 2015年7月 |
28 | 廣州市荔灣區(qū)南源花園幼兒園 | 2015年7月 |
29 | 廣州市荔灣區(qū)橋中坦尾幼兒園 | 2016年6月 |
30 | 廣州市荔灣區(qū)如意坊幼兒園 | 2017年6月 |
31 | 廣州市荔灣區(qū)廣鋼實驗幼兒園 | 2017年6月 |
32 | 廣州市荔灣區(qū)海北博雅實驗幼兒園 | 2017年6月 |
33 | 廣州市荔灣區(qū)吉之苑幼兒園 | 2019年5月 |
34 | 廣州市荔灣區(qū)怡樂實驗幼兒園 | 2020年7月 |
35 | 廣州市荔灣區(qū)君誠實驗幼兒園 | 2020年9月 |
36 | 廣州市荔灣區(qū)育星和平幼兒園 | 2021年4月 |
37 | 廣州市荔灣區(qū)艾克幼兒園 | 2021年9月 |
38 | 廣州市荔灣區(qū)機施幼兒園 | 2021年11月 |
39 | 廣州市荔灣區(qū)精博幼兒園 | 2022年6月 |
40 | 廣州市荔灣區(qū)伊貝迪幼兒園 | 2022年9月 |
41 | 廣州市荔灣區(qū)瑪利亞幼兒園 | 2023年7月 |
42 | 廣州市荔灣區(qū)珠島幼兒園 | 2023年8月 |
43 | 廣州市荔灣區(qū)嘉貝兒幼兒園 | 2024年4月 |
44 | 廣州市荔灣區(qū)芳華幼兒園 | 2024年4月 |
45 | 廣州市荔灣區(qū)貝爾幼兒園 | 2024年8月 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁