區(qū)屬各幼兒園:
根據(jù)《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于廣州市3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)體系建設(shè)三年行動計劃(2023-2025年)的通知》(穗府辦〔2024〕3號)《荔灣區(qū)貫徹落實廣州市3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)體系建設(shè)三年行動計劃(2023-2025年)實施方案》(荔托育〔2024〕1號)精神,對照《廣州市幼兒園開設(shè)托班工作指引(試行)》要求,經(jīng)研究,批準(zhǔn)廣州市荔灣區(qū)玩無界幼兒園等35個幼兒園園區(qū)開設(shè)托班(詳見附件),入托年齡為2-3歲,班額上限為20人/班。請各幼兒園嚴(yán)格按照核定規(guī)模進(jìn)行招生辦學(xué),配齊配足保教人員。
特此通知。
附件:2024學(xué)年荔灣區(qū)幼兒園開設(shè)托班(第一批)名單
荔灣區(qū)教育局
2024年9月30日
(聯(lián)系人:學(xué)前教育科,聯(lián)系電話:81948893)
附件
序號 | 性質(zhì) | 幼兒園名稱 | 托班班數(shù)(個) | 托位數(shù)(個) |
|
|
1 | 事業(yè)單位辦 | 玩無界幼兒園 | 3 | 60 |
|
2 | 事業(yè)單位辦 | 金道花苑幼兒園 | 1 | 20 |
|
3 | 事業(yè)單位辦 | 鵝潭灣幼兒園 | 1 | 20 |
|
4 | 集體辦 | 郭村幼兒園 | 1 | 20 |
|
5 | 集體辦 | 海南村寶貝幼兒園 | 1 | 20 |
|
6 | 集體辦 | 嶺南街光揚(yáng)幼兒園 | 1 | 20 |
|
7 | 集體辦 | 沙洛幼兒園 | 1 | 20 |
|
8 | 普惠性民辦 | 育星和平幼兒園 | 2 | 40 |
|
9 | 普惠性民辦 | 花地幼兒園 | 2 | 40 |
|
10 | 普惠性民辦 | 沙涌新村幼兒園 | 1 | 20 |
|
11 | 普惠性民辦 | 怡芳幼兒園 | 1 | 20 |
|
12 | 普惠性民辦 | 吉之苑幼兒園 | 2 | 40 |
|
13 | 普惠性民辦 | 春蕾幼兒園 | 1 | 20 |
|
14 | 普惠性民辦 | 比諾幼兒園 | 1 | 20 |
|
15 | 普惠性民辦 | 新都里幼兒園 | 3 | 60 |
|
16 | 普惠性民辦 | 坑口幼兒園 | 1 | 20 |
|
17 | 普惠性民辦 | 芳村實驗幼兒園(金蘭園區(qū)) | 1 | 20 |
|
18 | 普惠性民辦 | 合興苑實驗幼兒園 | 1 | 20 |
|
19 | 普惠性民辦 | 芬芳幼兒園 | 1 | 20 |
|
20 | 普惠性民辦 | 海北博雅實驗幼兒園 | 2 | 40 |
|
21 | 普惠性民辦 | 廣鋼實驗幼兒園 | 1 | 20 |
|
22 | 普惠性民辦 | 怡樂實驗幼兒園 | 1 | 20 |
|
23 | 普惠性民辦 | 伊貝迪幼兒園 | 2 | 40 |
|
24 | 普惠性民辦 | 芳華幼兒園 | 1 | 20 |
|
25 | 普惠性民辦 | 貝爾幼兒園 | 1 | 20 |
|
26 | 普惠性民辦 | 新天地幼兒園 | 1 | 20 |
|
27 | 普惠性民辦 | 機(jī)施幼兒園 | 3 | 60 |
|
28 | 非普惠性民辦 | 西關(guān)幼兒園 | 2 | 40 |
|
29 | 非普惠性民辦 | 廣雅實驗幼兒園(西村園區(qū)) | 1 | 20 |
|
30 | 非普惠性民辦 | 廣雅實驗幼兒園(廣雅園區(qū)) | 1 | 20 |
|
31 | 非普惠性民辦 | 荔賢幼兒園 | 1 | 20 |
|
32 | 非普惠性民辦 | 多寶實驗幼兒園 | 1 | 20 |
|
33 | 非普惠性民辦 | 小牛津幼兒園 | 2 | 40 |
|
34 | 非普惠性民辦 | 普萊貝斯幼兒園有限公司 | 2 | 40 |
|
35 | 非普惠性民辦 | 常春藤實驗幼兒園有限公司 | 1 | 20 |
|
合計 | 49 | 980 |
|
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁