經《廣州市荔灣區(qū)人民政府關于征收國有土地上房屋的決定》(荔府征房〔2020〕2號)批準,芳村區(qū)鶴洞路洞深一巷24號等11個門牌在上述征收范圍內,房屋征收部門已對上述房屋及安置房屋進行了房地產價值評估,現將房屋的評估結果公告如下:
序號 | 現狀房屋地址 | 產權人 | 產權面積(㎡) | 評估總價值(元) | 評估報告文號 |
1 | 芳村區(qū)鶴洞路洞深一巷24號 | 黃慶聰、黃慶駒、黃慶強、黃慶楠 | 121.96 | 2751783 | 粵評房(4)字第202409010952號 |
2 | 荔灣區(qū)鶴洞耕樂一巷11號 | 吳偉明、劉紀姣、劉紀玉 | 93.24 | 1985080 | 粵評房(4)字第202409010893號 |
3 | 芳村區(qū)鶴洞大街33號 | 吳佑泉 | 98.32 | 2141016 | 粵評房(4)字第202409010894號 |
4 | 芳村區(qū)白鶴洞路梅澗二巷4號 | 關奇志 | 105.53 | 2234378 | 粵評房(4)字第202409010883號 |
5 | 荔灣區(qū)白鶴洞路梅澗二巷9號 | 吳志強 | 127.4215 | 2952738 | 粵評房(4)字第202409010922號 |
6 | 荔灣區(qū)鶴洞梅澗二巷11號 | 郭景燐、郭舜豪 | 100.17 | 2239200 | 粵評房(4)字第202409010923號 |
7 | 荔灣區(qū)鶴洞路梅澗三巷32號 (證載地址梅澗二巷15號) | 吳萬添、吳萬成 | 177.736 | 3854561 | 粵評房(4)字第202409010950號 |
8 | 芳村區(qū)鶴洞路社崗7號 | 吳桂流 | 54.03 | 1389760 | 粵評房(4)字第202409010881號 |
9 | 郊區(qū)白鶴洞社崗5號 | 鄭逸芳、林鳳兒、林鳳麟 | 82.075 | 1952564 | 粵評房(4)字第202409010957號 |
10 | 荔灣區(qū)鶴洞路梅澗三巷20號 | 吳樹輝 | 39.39 | 973327 | 粵評房(4)字第202409010955號 |
11 | 荔灣區(qū)白鶴洞路竹澗二巷5號 | 潘國樑、馬旺興、潘燕珍、潘玉珍、潘順珍、潘美珍、潘麗珍 | 81.11 | 1951425 | 粵評房(4)字第202403002240號 |
上述地址房屋被征收人(產權人/繼承人)應當于2024年11月14日前到廣州市荔灣區(qū)鶴洞大街71號(聯系人:王先生;電話:020-81748682)領取房地產估價報告。逾期未領取的,視為房地產估價報告已于2024年11月14日送達。被征收人對評估結果有異議的,應當自收到評估報告之日起10個工作日內,向評估機構提出書面復核評估申請(址:廣州市荔灣區(qū)鶴洞大街71號;聯系人:王先生;電話:020-81748682),并指出評估報告存在的問題。逾期未書面申請復核評估的,視為對評估結果無異議,房屋征收部門將依據評估結果報送征收補償。
特此公告!
廣州市荔灣區(qū)人民政府國有土地上房屋征收辦公室
2024年10月14日
-
-
掃一掃在手機打開當前頁