根據(jù)《廣州市教育局關于印發(fā)廣州市民辦學校年度檢查實施辦法的通知》有關規(guī)定,按照《廣州市民辦中小學年度檢查指標體系》,經(jīng)我局相關科室對區(qū)內(nèi)民辦學校年檢資料的審核、實地查看等綜合評定,現(xiàn)對民辦學校年檢情況進行公告(詳見附件)。
附件:2023年度荔灣區(qū)民辦學校年檢結(jié)論
荔灣區(qū)教育局
2024年7月18日
(聯(lián)系人:基礎教育二科 李天姝,電話:86537093)
附件
2023年度廣州市荔灣區(qū)民辦學校年檢結(jié)論
一、民辦中小學:13所
序號 | 民辦學校名稱 | 學校地址 | 辦學許可證號碼 | 年檢結(jié)論 |
1 | 廣州市芳華初級中學 | 廣州市荔灣區(qū)西塱江夏村126號 | 144010340000060 | 合格 |
2 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學校 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬路90號 | 144010344500030 | 合格 |
3 | 廣州市荔灣區(qū)荔廣實驗學校 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪大道490號 | 144010344500011 | 合格 |
4 | 廣州市荔灣區(qū)同心學校 | 廣州市荔灣區(qū)龍灣路太和約63號 | 144010344500020 | 基本合格 |
5 | 廣州市荔灣區(qū)新苗學校 | 廣州市荔灣區(qū)海龍街裕海路129號 | 144010344500040 | 合格 |
6 | 廣州市荔灣區(qū)新暉學校 | 廣州市荔灣區(qū)坑口沙涌涌邊一巷18號 | 144010344500050 | 合格 |
7 | 廣州市荔灣區(qū)博雅中英文學校 | 廣州市花卉博覽園迎賓南路生活配套區(qū)A區(qū)(全部)三棟/花地大道南海龍路21號 | 144010344500061 | 合格 |
8 | 廣州市荔灣區(qū)東沙博雅實驗學校 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠北路48號 | 144010344500180 | 合格 |
9 | 廣州市荔灣區(qū)博雅實驗學校 | 廣州市荔灣區(qū)海龍街裕海路157號 | 144010344500110 | 合格 |
10 | 廣州市荔灣區(qū)海龍博雅中英文學校 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪大道海龍路11號 | 144010344500121 | 合格 |
11 | 廣州市荔灣區(qū)君誠博雅實驗學校 | 廣州市荔灣區(qū)五眼橋新基上村137號之一第一棟/五眼橋滘口村377號、378號 | 144010344500131 | 合格 |
12 | 廣州市荔灣區(qū)芳華小學 | 廣州市荔灣區(qū)西塱江夏村126號 | 144010350000060 | 合格 |
13 | 廣州荔灣愛莎文華學校 | 廣州市荔灣區(qū)海龍路238號B座、240號 | 144010344500080 | 合格 |
二、民辦幼兒園:64所
序號 | 民辦學校名稱 | 學校地址 | 辦學許可證號碼 | 年檢結(jié)論 |
1 | 廣州市荔灣區(qū)花地幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大策直街一號綜合樓1-3層 | 144010360000010 | 合格 |
2 | 廣州市荔灣區(qū)沙涌新村幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道東沙涌新村三巷2-3號 | 144010360000030 | 合格 |
3 | 廣州市荔灣區(qū)芳華實驗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西塱江夏村112號 | 144010360000040 | 合格 |
4 | 廣州市荔灣區(qū)新苗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)滘口街21號首層 | 144010360000060 | 基本合格 |
5 | 廣州市荔灣區(qū)怡芳幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)怡芳苑怡豐街2號 | 144010360000070 | 合格 |
6 | 廣州市荔灣區(qū)吉之苑幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)浣花路春蘭街1號 | 144010360000090 | 合格 |
7 | 廣州市荔灣區(qū)聯(lián)合圍幼兒園 | 廣州市芳村大道192號首層 | 144010360000121 | 合格 |
8 | 廣州市荔灣區(qū)海龍幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道南海龍路海中東約二巷161、162號 | 144010360000130 | 合格 |
9 | 廣州市荔灣區(qū)南源幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路埗頭新一巷13號首層、南岸路埗頭直街30號 | 144010360000141 | 合格 |
10 | 廣州市荔灣區(qū)鳳溪幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬鳳溪村4號 | 144010360000150 | 合格 |
11 | 廣州市荔灣區(qū)西關幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路周門街43號、中山七路56號三樓 | 144010360000161 | 合格 |
12 | 廣州市荔灣區(qū)文苑幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)文昌南路文昌巷18號之一 | 144010360000171 | 合格 |
13 | 廣州市荔灣區(qū)春蕾幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)龍津東路洞神坊45號 | 144010360000190 | 合格 |
14 | 廣州市荔灣區(qū)機施幼兒園 | 廣州市荔灣路121號大院1號 | 144010360000201 | 合格 |
15 | 廣州市荔灣區(qū)新天地幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)寶華路十六甫東四巷14號 | 144010360000211 | 合格 |
16 | 廣州市荔灣區(qū)小牛津幼兒園 | 廣州市荔灣路幸福新村9號 | 144010360000221 | 合格 |
17 | 廣州市荔灣區(qū)橋中坦尾幼兒園 | 廣州市珠江橋中坦尾西路100號 | 144010360000241 | 合格 |
18 | 廣州市荔灣區(qū)比諾幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路周門街76號 | 144010360000251 | 合格 |
19 | 廣州市荔灣區(qū)瑪利亞幼兒園 | 廣州市中山八路周門街17號、花地大道南四季花園雨菊街19號 | 144010360000260 | 不合格 |
20 | 廣州市荔灣區(qū)新東幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)新爵村福祿大街22號 | 144010360000271 | 不合格 |
21 | 廣州市荔灣區(qū)沙面游泳幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)沙面二街12號地下,二樓、三樓 | 144010360000280 | 合格 |
22 | 廣州市荔灣區(qū)新都里幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道北172-174號 | 144010360000301 | 合格 |
23 | 廣州市荔灣區(qū)彩虹幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西華路44號 | 144010360000320 | 合格 |
24 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實驗幼兒園 | 廣州市東風路廣雅前街12號、西場大街23號 | 144010360000330 | 合格 |
25 | 廣州市荔灣區(qū)荔賢幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)上九路69號、十八甫北路光雅里67號 | 144010360000340 | 合格 |
26 | 廣州市荔灣區(qū)沙面實驗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)珠璣路塘魚欄大街29號 | 144010360000350 | 合格 |
27 | 廣州市荔灣區(qū)多寶實驗幼兒園 | 廣州市黃沙大道泮塘涌口上街37號101房 | 144010360000361 | 合格 |
28 | 廣州市荔灣區(qū)興龍幼兒園 | 廣州市中山七路隆慶北7-9號首層 | 144010360000371 | 合格 |
29 | 廣州市荔灣區(qū)坑口幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道中坑口大街182號 | 144010360000400 | 合格 |
30 | 廣州市荔灣區(qū)精博幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村紅棉苑鴻雁路8號 | 144010360000410 | 合格 |
31 | 廣州市荔灣區(qū)芳村實驗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)汾水秋蘭街1號、茶滘鴻圖大街78號 | 144010360000430 | 合格 |
32 | 廣州市荔灣區(qū)合興苑實驗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)東漖北路合興苑30號 | 144010360000440 | 合格 |
33 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬路90號東座 | 144010360000450 | 合格 |
34 | 廣州市荔灣區(qū)怡樂實驗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道中342號 | 144010360000460 | 合格 |
35 | 廣州市荔灣區(qū)東石幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)海龍街海北石湖村318號、龍溪大沙村198號一、二樓 | 144010360000481 | 不合格 |
36 | 廣州市荔灣區(qū)南源花園幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)富力路28號之一17、18號 | 144010360000490 | 基本合格 |
37 | 廣州市荔灣區(qū)駿羽幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花蕾路93號首、二層 | 144010360000501 | 合格 |
38 | 廣州市荔灣區(qū)新風幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)龍津西路逢源南30號 | 144010360000521 | 合格 |
39 | 廣州市荔灣區(qū)紅虹幼兒園 | 廣州市花地大道南裕安新村69號副樓1~3層 | 144010360000530 | 合格 |
40 | 廣州市荔灣區(qū)怡樂幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村中市外約新街九巷9號 | 144010360000550 | 合格 |
41 | 廣州市荔灣區(qū)荔興幼兒園 | 廣州市荔灣路小梅大街9-15號首、二層 | 144010360000561 | 合格 |
42 | 廣州市荔灣區(qū)育星和平幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)東風西路元崗路1號 | 144010360000571 | 合格 |
43 | 廣州市荔灣區(qū)芬芳幼兒園 | 廣州市芳村浣花西路芬芳苑16號 | 144010360000581 | 合格 |
44 | 廣州市荔灣區(qū)君誠博雅實驗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)五眼橋新基上村137號之一第2棟 | 144010360000601 | 合格 |
45 | 廣州市荔灣區(qū)西灣東路幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西灣東路16號1-2層 | 144010360000621 | 合格 |
46 | 廣州市荔灣區(qū)同心實驗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)龍灣路太和約65號 | 144010360000631 | 合格 |
47 | 廣州市荔灣區(qū)海北博雅實驗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)海龍街裕海路157號之一 | 144010360000641 | 合格 |
48 | 廣州市荔灣區(qū)廣鋼實驗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)興漁路33號 | 144010360000651 | 合格 |
49 | 廣州市荔灣區(qū)如意坊幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)黃沙大道涌邊一馬路6號之五1、3號 | 144010360000681 | 合格 |
50 | 廣市荔灣州區(qū)加德納幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪大道大沙村312號 | 144010360000780 | 合格 |
51 | 廣州市荔灣區(qū)貝爾幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道西412號 | 144010360000740 | 合格 |
52 | 廣州市荔灣區(qū)常春藤實驗幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路石路基30號 | 144010360000830 | 合格 |
53 | 廣州市荔灣區(qū)君誠實驗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠北路46號 | 144010360000800 | 合格 |
54 | 廣州市荔灣區(qū)凱美洛幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)西灣路154號之六 | 144010360000810 | 合格 |
55 | 廣州市喜叻寶寶芳華幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道南66號103、104、105、106鋪 | 144010360000820 | 不合格 |
56 | 廣州市荔灣區(qū)新杏花幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道東51號101、201、301、401 | 144010360000850 | 不合格 |
57 | 廣州市荔灣區(qū)艾克幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)東沙社區(qū)金宇花園紫東街1號物業(yè) | 144010360000840 | 合格 |
58 | 廣州市荔灣區(qū)普萊貝斯幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)西塱南安大街34號101房 | 144010380000040 | 合格 |
59 | 廣州市荔灣區(qū)伊貝迪幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬村嶸都大街8號 | 144010380000050 | 合格 |
60 | 廣州市荔灣區(qū)珠島幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)沙河村珠島花園長樂街21號 | 144010380000060 | 合格 |
61 | 廣州市荔灣區(qū)芳華幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西塱南安大街35號 | 144010380000070 | 合格 |
62 | 廣州市荔灣區(qū)育晟實驗幼兒園 | 廣州市流花路85號 | 144010360000310 | 不合格 |
63 | 廣州市荔灣區(qū)嘉貝兒幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)南岸埗頭新一巷25號 | 144010380000080 | 合格 |
64 | 廣州市荔灣區(qū)境新幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)龍津西路145號之 | 144010380000090 | 不合格 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁