救助項目 | 救助標(biāo)準(zhǔn) | ||
最低生活保障 | 950元/人/月 | ||
低收入困難家庭 | 1425元/人/月 | ||
特困人員 ? | 基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) | 城鎮(zhèn)特困人員 | 1721元/人/月 |
農(nóng)村特困人員 | 1964元/人/月(全市平均) | ||
護(hù)理標(biāo)準(zhǔn) | 全自理 | 42元/人/月 | |
半自理(半失能) | 630元/人/月 | ||
全護(hù)理(失能) | 1260元/人/月 |
(二)廣州市臨時救助標(biāo)準(zhǔn)一覽表
救助類型 | 申請、審批情形 | 救助形式 | 救助標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
緊急型 | 遭遇意外事件 | 資金救助 實物救助 臨時庇護(hù) 轉(zhuǎn)辦轉(zhuǎn)介 | 資金救助原則上不低于本市2個月最低生活保障標(biāo)準(zhǔn),其他救助形式根據(jù)實際情況采取相應(yīng)措施。 | 同一家庭每一自然年度救助金額最高不超過50000元 |
突發(fā)重大疾病 (經(jīng)本市醫(yī)療救助后) | ||||
遭遇其他緊急特殊困難 | ||||
支出型 | 收入財產(chǎn)符合本市臨時救助相關(guān)規(guī)定,且因教育、醫(yī)療、住房、殘疾保障等剛性支出超出家庭經(jīng)濟(jì)承受能力,經(jīng)其他社會救助后仍然生活困難 | 資金救助 | 救助金額=(家庭月均剛性支出-家庭月均收入+低收入困難家庭認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)×家庭人數(shù))×救助月(次)數(shù) |
?
? ?。ㄈ┽t(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)一覽表
人員類別 | 救助標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
資助參保 | 普通門診 | 單病種 | 門診慢性病 | 門診特定項目 | 住院 | 臨時醫(yī)療救助 | |||
困難群眾 | 特困人員 | 參加本市城鄉(xiāng)居民社會醫(yī)療保險個人繳納的費用,由醫(yī)療救助金全額資助。參加本市職工社會醫(yī)療保險個人所需繳納費用,每一醫(yī)療救助年度800元以內(nèi)部分由醫(yī)療救助金全額資助。 | 每人每季度不超過300元 | 1.起付標(biāo)準(zhǔn)費用由醫(yī)療救助金支付,基本醫(yī)療費用共付段個人自付部分由醫(yī)療救助金支付100%; | 1.社會醫(yī)療保險起付標(biāo)準(zhǔn)費用由醫(yī)療救助金支付; | 個人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費用由醫(yī)療救助金支付100%,個人負(fù)擔(dān)的護(hù)工費用每日不超過120元。 | |||
低保對象 ? | 1.起付標(biāo)準(zhǔn)費用由醫(yī)療救助金支付,基本醫(yī)療費用共付段個人自付部分由醫(yī)療救助金支付90%; | 1.社會醫(yī)療保險起付標(biāo)準(zhǔn)費用由醫(yī)療救助金支付; | 個人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費用年度累計超過2000元以上的,按比例給予救助:≤1萬元,由醫(yī)療救助金支付80%;>1萬元,由醫(yī)療救助金支付70%。 | ||||||
無 | 無 | ||||||||
重度殘疾人員及3-4級精神或智力殘疾人 | |||||||||
優(yōu)撫對象、警察的遺屬 | |||||||||
持證困難計生家庭特別扶助人員 | |||||||||
在本市大中專院校就讀的非本市戶籍困難學(xué)生 | |||||||||
其他人員 | 本市戶籍持證三、四級視力、聽力、言語、肢體或多重殘疾人 | 同上 | 無 | (符合本市因病致貧人員條件的,按本市因病致貧人員救助待遇) | |||||
符合條件的本市因病致貧人員 | 無 | 無 | 1.住院治療疾病、診治門特項目門特項目,其社會醫(yī)療保險起付標(biāo)準(zhǔn)費用由醫(yī)療救助金支付80%; | ||||||
符合條件的非本市戶籍人員 | 無 | 住院治療疾病,個人負(fù)擔(dān)的基本醫(yī)療費用由醫(yī)療救助金支付70%,其中具有中級技術(shù)職稱人員、從事教師職業(yè)人員和廣州市緊缺工種(職業(yè))目錄中的從業(yè)人員,由醫(yī)療救助金支付80%。 | |||||||
見義勇為的人員 | 個人自付部分由醫(yī)療救助金支付90%。 | ||||||||
職業(yè)病病人 | 個人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費用由醫(yī)療救助金支付80%。 | ||||||||
經(jīng)批準(zhǔn)的其他特殊困難人員 | 救助范圍和救助標(biāo)準(zhǔn)由市民政部門確定。 | ||||||||
備注:1.困難群眾每一醫(yī)療救助年度最高救助金額為15萬元(含住院、門診單病種、門慢、門特項目救助費用),當(dāng)年累計,不跨年度使用; |
?