區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
廣州市君輝運(yùn)輸有限公司所屬粵AP0740、廣州市安新運(yùn)輸有限公司所屬粵AGE602、廣州市眾力物流有限公司所屬粵AFY428、廣州市弘成物流有限公司所屬粵ADU206、廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司所屬粵ACH110、廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司所屬粵ABR665、廣州市啟博物流有限公司所屬粵ABW959、廣州市飛騰冷鏈物流有限公司所屬粵AGD952等8家企業(yè)所屬的8輛營(yíng)運(yùn)重型貨車(chē)因動(dòng)態(tài)監(jiān)控違規(guī)行為嚴(yán)重被廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局通報(bào)三次及以上(詳見(jiàn)附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十四條、《廣東省交通運(yùn)輸廳關(guān)于道路運(yùn)輸車(chē)輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法(試行)》第三十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局決定撤銷(xiāo)對(duì)上述營(yíng)運(yùn)車(chē)輛《道路運(yùn)輸證》的批準(zhǔn),并依法辦理證件注銷(xiāo)手續(xù)。
請(qǐng)上述企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車(chē)輛開(kāi)展貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù),并將相關(guān)車(chē)輛《道路運(yùn)輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號(hào)3樓)。
特此通告。
附件:粵AP0740等8輛重型貨車(chē)動(dòng)態(tài)違規(guī)明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2024年12月31日
附件
粵AP0740等8輛重型貨車(chē)動(dòng)態(tài)違規(guī)明細(xì)
序號(hào) | 車(chē)牌號(hào) | 業(yè)戶 | 通報(bào)事項(xiàng) | 通報(bào)周期 | 通報(bào)文號(hào) |
1 | 粵AP0740 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年1月13日至1月19日 | 荔交管站〔2024〕6號(hào) |
2024年2月24日至3月1日 | 荔交管站〔2024〕18號(hào) |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120號(hào) |
2 | 粵AGE602 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61號(hào) |
2024年8月10日至8月16日 | 荔交管站〔2024〕72號(hào) |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120號(hào) |
3 | 粵AFY428 | 廣州市眾力物流有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年4月20日至4月26日 | 荔交管站〔2024〕36號(hào) |
2024年6月22日至6月28日 | 荔交管站〔2024〕57號(hào) |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120號(hào) |
4 | 粵ADU206 | 廣州市弘成物流有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年7月6日至7月12日 | 荔交管站〔2024〕61號(hào) |
2024年11月30日至12月6日 | 荔交管站〔2024〕112號(hào) |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120號(hào) |
5 | 粵ACH110 | 廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2023年10月28日至11月3日 | 荔交管站〔2023〕87號(hào) |
2024年1月20日至1月26日 | 荔交管站〔2024〕8號(hào) |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120號(hào) |
6 | 粵ABR665 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年5月18日至5月24日 | 荔交管站〔2024〕46號(hào) |
2024年11月30日至12月6日 | 荔交管站〔2024〕112號(hào) |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120號(hào) |
7 | 粵ABW959 | 廣州市啟博物流有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2024年5月4日至5月10日 | 荔交管站〔2024〕40號(hào) |
2024年6月15日至6月21日 | 荔交管站〔2024〕55號(hào) |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120號(hào) |
8 | 粵AGD952 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多 | 2023年11月25日至12月1日 | 荔交管站〔2023〕102號(hào) |
2023年12月23日至12月29日 | 荔交管站〔2024〕1號(hào) |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120號(hào) |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)