區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州市榮匯道路運輸有限公司所屬粵AV2878、廣州市睿銘物流有限公司所屬粵AHL006、廣州市暢遠物流有限公司所屬粵AGG279、廣州市弘成物流有限公司所屬粵AFY349、廣廣州市鑫福運輸有限公司所屬粵ACP535、廣州市榮宴運輸有限公司所屬粵ACA641等6家企業(yè)所屬的6輛營運重型貨車因動態(tài)監(jiān)控違規(guī)行為嚴重被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條、《廣東省交通運輸廳關于道路運輸車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應用管理辦法(試行)》第三十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對上述營運車輛《道路運輸證》的批準,并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務,并將相關車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵AV2878等6輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2025年1月23日
附件
粵AV2878等6輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 通報事項 | 通報周期 | 通報文號 |
1 | 粵AV2878 | 廣州市榮匯道路運輸有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年8月24日至8月30日 | 荔交管站〔2024〕77號 |
2024年9月14日至9月20日 | 荔交管站〔2024〕88號 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7號 |
2 | 粵AHL006 | 廣州市睿銘物流有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年8月3日至8月9日 | 荔交管站〔2024〕69號 |
2025年1月4日至1月10日 | 荔交管站〔2025〕4號 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7號 |
3 | 粵AGG279 | 廣州市暢遠物流有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年2月17日至2月23日 | 荔交管站〔2024〕16號 |
2024年2月24日至3月1日 | 荔交管站〔2024〕18號 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7號 |
4 | 粵AFY349 | 廣州市弘成物流有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年1月6日至1月12日 | 荔交管站〔2024〕5號 |
2024年12月21日至12月27日 | 荔交管站〔2024〕120號 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7號 |
5 | 粵ACP535 | 廣州市鑫福運輸有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年2月17日至2月23日 | 荔交管站〔2024〕16號 |
2024年9月28日至10月4日 | 荔交管站〔2024〕91號 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7號 |
6 | 粵ACA641 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年8月17日至8月23日 | 荔交管站〔2024〕75號 |
2024年11月23日至11月29日 | 荔交管站〔2024〕108號 |
2025年1月11日至1月17日 | 荔交管站〔2025〕7號 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁