區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州雪鷹貿(mào)易有限公司所屬粵AKK728和粵ADJ956、廣州市榮匯道路運輸有限公司所屬粵ACZ879、廣州市榮宴運輸有限公司所屬粵ACS907、廣州市廣凱物流有限公司所屬粵ABY651、廣州市君輝運輸有限公司所屬粵ACE229、廣州市眾力物流有限公司所屬粵AHD975、廣州市鑫福運輸有限公司所屬粵AHV697等7家企業(yè)所屬的8輛營運重型貨車因動態(tài)監(jiān)控違規(guī)行為嚴重被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條、《廣東省交通運輸廳關于道路運輸車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應用管理辦法(試行)》第三十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對上述營運車輛《道路運輸證》的批準,并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務,并將相關車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵AKK728等8輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2025年3月20日
附件
粵AKK728等8輛重型貨車動態(tài)違規(guī)明細
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 通報事項 | 通報周期 | 通報文號 |
1 | 粵AKK728 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年12月14日至12月20日 | 荔交管站〔2024〕118號 |
2025年1月18日至1月24日 | 荔交管站〔2025〕10號 |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號 |
2 | 粵ADJ956 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年4月6日至4月12日 | 荔交管站〔2024〕30號 |
2024年6月22日至6月28日 | 荔交管站〔2024〕57號 |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號 |
3 | 粵ACZ879 | 廣州市榮匯道路運輸有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年5月25日至5月31日 | 荔交管站〔2024〕48號 |
2024年10月5日至10月11日 | 荔交管站〔2024〕95號 |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號 |
4 | 粵ACS907 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2024年9月7日至9月13日 | 荔交管站〔2024〕83號 |
2025年2月15日至2月21日 | 荔交管站〔2025〕18號 |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號 |
5 | 粵ABY651 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2023年12月30日至2024年1月5日 | 荔交管站〔2024〕2號 |
2024年12月7日至12月13日 | 荔交管站〔2024〕115號 |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號 |
6 | 粵ACE229 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2023年10月7日至10月13日 | 荔交管站〔2023〕81號 |
2024年9月7日至9月13日 | 荔交管站〔2024〕83號 |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號 |
7 | 粵AHD975 | 廣州市眾力物流有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2023年12月2日至12月8日 | 荔交管站〔2023〕103號 |
2024年10月5日至10月11日 | 荔交管站〔2024〕95號 |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號 |
8 | 粵AHV697 | 廣州市鑫福運輸有限公司 | 車輛風險總數(shù)較多 | 2023年10月21日至10月27日 | 荔交管站〔2023〕86號 |
2023年11月11日至11月17日 | 荔交管站〔2023〕95號 |
2025年3月1日至3月7日 | 荔交管站〔2025〕22號 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁