區(qū)內(nèi)各道路運輸業(yè)戶:
為進一步規(guī)范我區(qū)道路運輸行業(yè)管理,根據(jù)《廣東省道路運輸條例》第五十五條“道路運輸車輛逾期未進行年度審驗超過六個月的,……,交通運輸主管部門應當依法辦理有關道路運輸經(jīng)營許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定,經(jīng)對區(qū)屬道路運輸業(yè)戶、車輛進行摸查,截至2022年10月6日,我區(qū)共有52輛貨運車輛逾期未審驗超過六個月(車輛清單見附件),現(xiàn)依法對逾期未審驗超過六個月貨運車輛的《道路運輸證》予以注銷。
自本通告發(fā)布之日起5日內(nèi),相關車輛所屬單位應將其被注銷的《道路運輸證》交回原發(fā)證機構歸檔。逾期不交回的,需自行承擔相關法律責任。
特此通告。
附件:2022年9月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛
明細表(52輛)
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2022年10月7日
附件
2022年9月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛明細表(52輛)
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶名稱 | 審驗有效期 | 年審日期 | 狀態(tài) |
1 | 粵AHW051 | 廣州市凱駿運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-24 | 報停 |
2 | 粵ADE299 | 廣州億友物流有限公司 | 2022-2-28 | 2021-3-11 | 報停 |
3 | 粵AW8480 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊 | 2022-3-31 | 2021-5-26 | 報停 |
4 | 粵AH4690 | 廣州市眾成運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-11 | 營運 |
5 | 粵AJ9992 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-8-13 | 營運 |
6 | 粵AK2869 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-29 | 營運 |
7 | 粵AJ8048 | 廣州悅好運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-2-1 | 營運 |
8 | 粵AK2923 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-23 | 營運 |
9 | 粵AL6543 | 廣州市眾成運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-4 | 營運 |
10 | 粵AL6668 | 廣州市眾成運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-7 | 營運 |
11 | 粵ADR851 | 廣州市華展運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-7-14 | 營運 |
12 | 粵AL6952 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-2 | 營運 |
13 | 粵AL7380 | 廣州市眾成運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-30 | 營運 |
14 | 粵AL7349 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-23 | 營運 |
15 | 粵AL7472 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-7-7 | 營運 |
16 | 粵AL7390 | 廣州市成飛物流有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-29 | 營運 |
17 | 粵AL7395 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-29 | 營運 |
18 | 粵ADY623 | 廣州市騰宇運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-25 | 營運 |
19 | 粵AL6718 | 廣州市眾成運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-4 | 營運 |
20 | 粵AN4032 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-22 | 營運 |
21 | 粵AN2447 | 廣州市成飛物流有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-10 | 營運 |
22 | 粵AN4335 | 廣州市成飛物流有限公司 | 2022-3-31 | 2021-9-29 | 營運 |
23 | 粵AN4483 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 2022-3-31 | 2021-7-15 | 營運 |
24 | 粵AN4380 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-15 | 營運 |
25 | 粵ADK791 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-5-28 | 營運 |
26 | 粵AN4782 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-31 | 營運 |
27 | 粵AN4753 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-29 | 營運 |
28 | 粵AN4750 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-29 | 營運 |
29 | 粵AT616掛 | 廣州市明德運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-1 | 營運 |
30 | 粵AN2915 | 廣州市榮森貨運有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-12 | 營運 |
31 | 粵AL7379 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-28 | 營運 |
32 | 粵AP9137 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 2022-1-31 | 2021-1-11 | 營運 |
33 | 粵AS0698 | 廣州市合駿運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-4-2 | 營運 |
34 | 粵AAD161 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-29 | 營運 |
35 | 粵AAW361 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-23 | 營運 |
36 | 粵AAW326 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-23 | 營運 |
37 | 粵AAV421 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-8-2 | 營運 |
38 | 粵AAU936 | 廣州億友物流有限公司 | 2022-2-28 | 2021-6-30 | 營運 |
39 | 粵ABC897 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-29 | 營運 |
40 | 粵ACU803 | 廣州市眾力物流有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-29 | 營運 |
41 | 粵ADK125 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-1 | 營運 |
42 | 粵AV7242 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-5-28 | 營運 |
43 | 粵ADX338 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-23 | 營運 |
44 | 粵ADZ486 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-9-24 | 營運 |
45 | 粵ADL581 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-9-24 | 營運 |
46 | 粵ADJ567 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-9-23 | 營運 |
47 | 粵ACT743 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-5-28 | 營運 |
48 | 粵AJQ59掛 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-7-16 | 營運 |
49 | 粵AFM348 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-3-29 | 營運 |
50 | 粵AFG369 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-22 | 營運 |
51 | 粵AFC211 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 2022-3-31 | 2021-9-28 | 營運 |
52 | 粵AFW176 | 廣州有佳物流有限公司 | 2022-3-31 | 2021-7-16 | 營運 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁