區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
廣州萬發(fā)行基礎(chǔ)建設(shè)有限公司粵ABJ927、粵AGE033、粵AGX949、粵AGY211,廣州市祁恒土石方運(yùn)輸有限公司粵ADN703,廣州進(jìn)生土石方工程有限公司粵AFX880,廣州市眾力物流有限公司粵AGU860等4家公司所屬7輛營運(yùn)車輛因超限超載行為嚴(yán)重,被廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局連續(xù)通報(bào)三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局決定撤銷對營運(yùn)車輛粵ABJ927、粵AGE033、粵AGX949、粵AGY211、粵ADN703、粵AFX880、粵AGU860《道路運(yùn)輸證》的批準(zhǔn),并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述4家企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù),并將相關(guān)車輛《道路運(yùn)輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵ABJ927等7輛營運(yùn)車輛違法超限超載運(yùn)輸明細(xì)表
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2022年10月11日
附件
粵ABJ927等7輛營運(yùn)車輛違法超限超載運(yùn)輸明細(xì)表
車牌號碼 | 企業(yè)名稱 | 違法時間 | 違法地點(diǎn) | 違法內(nèi)容 | 通報(bào)文件文號及序號 |
粵ABJ927 | 廣州萬發(fā)行基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 2021-12-3 | 111省道下行4公里903米 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 荔交運(yùn)字〔2022〕61號 | 283 |
2022-1-9 | 江海大道出新港中路南43米 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 荔交管站〔2022〕19號 | 46 |
2022-8-7 | 番禺區(qū)鐘順路進(jìn)鐘盛路南120米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕47號 | 4 |
粵AGE033 | 廣州萬發(fā)行基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 2021-7-6 | 金山大道中進(jìn)935鄉(xiāng)道西193米 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 荔交運(yùn)字〔2022〕61號 | 295 |
2022-1-10 | 111省道上行1公里164米 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 荔交管站〔2022〕19號 | 51 |
2022-8-7 | 番禺區(qū)亞運(yùn)大道進(jìn)興農(nóng)路西316米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕47號 | 3 |
粵AGX949 | 廣州萬發(fā)行基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 2021-12-17 | 111省道上行7公里280米 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 荔交運(yùn)字〔2022〕61號 | 281 |
2022-1-9 | 111省道上行19公里619米 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 荔交管站〔2022〕19號 | 45 |
2022-8-17 | 番禺區(qū)南大路進(jìn)番禺大道北西110米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕47號 | 10 |
粵AGY211 | 廣州萬發(fā)行基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 2022-3-21 | 南沙區(qū)振洋路 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕38號 | 47 |
2022-5-8 | 番禺大道北出蔡邊環(huán)村路南256米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕38號 | 48 |
2022-5-25 | 市南路出慶沙路南283米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達(dá)到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕33號 | 2 |
2022-5-26 | 英東大道出東井村路東264米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達(dá)到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕33號 | 5 |
2022-6-27 | 南沙區(qū)港前大道 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕38號 | 42 |
2022-8-7 | 番禺區(qū)亞運(yùn)大道進(jìn)興農(nóng)路西323米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕47號 | 5 |
粵ADN703 | 廣州市祁恒土石方運(yùn)輸有限公司 | 2021-8-3 | 鳳湖五路出鳳湖四路西539米 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 荔交運(yùn)字〔2022〕61號 | 192 |
2022-4-8 | 378省道上行17公里873米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕47號 | 35 |
2022-7-25 | 378省道下行17公里731米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕47號 | 36 |
2022-8-16 | 378省道下行12公里587米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕47號 | 1 |
粵AFX880 | 廣州進(jìn)生土石方工程有限公司 | 2021-8-10 | 試劑大道進(jìn)工業(yè)大道南南246米 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 荔交運(yùn)字〔2022〕61號 | 54 |
2022-6-3 | 新港東路新港中路南4米 | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動車載物超過最大允許總質(zhì)量百分之三十以上未達(dá)到百分之五十的 | 荔交管站〔2022〕33號 | 65 |
2022-8-1 | 新港東路 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕47號 | 17 |
粵AGU860 | 廣州市眾力物流有限公司 | 2021-4-27 | 廣園快速路南側(cè)26公里660米(增城區(qū)) | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上 | 荔交運(yùn)字〔2022〕61號 | 242 |
2021-7-15 | 荔新公路進(jìn)香山大道南47米 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上 | 荔交運(yùn)字〔2022〕61號 | 243 |
2022-8-1 | 廣園快速路南側(cè)28公里211米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕47號 | 58 |
2022-1-13 | 107國道2550公里 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上 | 荔交管站〔2022〕19號 | 93 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁