區(qū)屬各運輸企業(yè):
為加強重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報警裝置應用管理,有效推進重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將10月1日-10月7日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進行通報(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時處理系統(tǒng)上的風險報警信息;立即核查處理存在高風險高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運行車輛、疑似遮擋鏡頭車輛、設備異常等車輛,做好車載設備維護更新工作,對存在高風險車輛駕駛員采取教育培訓、通報批評、調離崗位等有效措施,切實壓降車輛風險。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(截至10月7日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風險信息處置率未達標企業(yè)明細
3.風險總數(shù)或一級風險總數(shù)較多車輛名單
4.重型貨車設備異常明細
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2022年10月17日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(截至10月7日,第12次通報) |
序號 | 車牌號 | 經(jīng)營范圍 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否為上期通報 |
1 | 粵ACB940 | 重型貨車 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粵ADC649 | 重型貨車 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
智能監(jiān)管系統(tǒng)風險信息處置率未達標企業(yè)明細(統(tǒng)計周期:10月1日-10月7日,第12次通報) | |
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風險總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否為上期通報 | |
1 | 廣東銨平運輸有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 是 | |
2 | 廣州市方迅運輸有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0.00% | 是 | |
3 | 廣州市鴻福運輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
4 | 廣州市力群運輸有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | | |
5 | 廣州市宇發(fā)運輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
6 | 廣州市粵佳運輸有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 是 | |
7 | 廣州市粵泰供應鏈有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | | |
8 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 72 | 3 | 69 | 4.17% | 是 | |
9 | 廣州市廣大運輸有限公司 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | 是 | |
10 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 20 | 5 | 15 | 25.00% | 是 | |
11 | 廣州市啟博物流有限公司 | 12 | 6 | 6 | 50.00% | 是 | |
12 | 廣州市騰宇運輸有限公司 | 10 | 6 | 4 | 60.00% | 是 | |
13 | 廣州市廣興汽車運輸有限公司 | 41 | 26 | 15 | 63.41% | 是 | |
14 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 | |
15 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運輸服務部 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 是 | |
16 | 廣州市荔灣區(qū)宇平運輸服務部 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 是 | |
17 | 廣州卓煌建材有限公司 | 40 | 31 | 9 | 77.50% | 是 | |
18 | 廣州市吉順運輸有限公司 | 15 | 12 | 3 | 80.00% | 是 | |
19 | 廣州市源發(fā)運輸有限公司 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | | |
附件3
風險總數(shù)或一級風險總數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計周期:10月1日-10月7日)(第37次通報) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風險總數(shù)或一級風險數(shù) | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 粵AGH503 | 廣州市廣興汽車運輸有限公司 | 17、7 | 周期內車輛風險總數(shù)超過15次且一級風險總數(shù)超過6次 | |
2 | 粵ADB957 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 26 | 周期內車輛風險總數(shù)超過15次 | |
附件4
重型貨車設備異常明細(統(tǒng)計周期:10月1日-10月7日,第10次通報)
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 異常問題 | 是否為上期通報 | |
1 | 粵AGF889 | 廣東誠通物流有限公司廣州分公司 | 未報警、未上傳附件 | | |
2 | 粵AHG758 | 廣東誠通物流有限公司廣州分公司 | 未報警、未上傳附件 | | |
3 | 粵AFG951 | 廣州建裕物流有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
4 | 粵AHJ768 | 廣州建裕物流有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
5 | 粵AN6549 | 廣州市成飛物流有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
6 | 粵AN9043 | 廣州市成飛物流有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
7 | 粵ACB671 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
8 | 粵ACL821 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
9 | 粵ADK859 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
10 | 粵AFD388 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
11 | 粵AFP419 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
12 | 粵ABY532 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
13 | 粵ACU265 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
14 | 粵AFT991 | 廣州市華展運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
15 | 粵AFC255 | 廣州市吉順運輸有限公司 | 未報警、未上傳附件 | 是 | |
16 | 粵AGU456 | 廣州市吉順運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
17 | 粵ACC972 | 廣州市加承運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
18 | 粵AAV421 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
19 | 粵ABA845 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
20 | 粵ABF242 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
21 | 粵ABF308 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
22 | 粵ABV099 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
23 | 粵AN4078 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
24 | 粵AU8676 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
25 | 粵AL1675 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
26 | 粵AAU962 | 廣州市力群運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
27 | 粵ACD085 | 廣州市力群運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
28 | 粵AAU325 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運輸服務部 | 未上傳附件 | 是 | |
29 | 粵ACL423 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
30 | 粵AW7307 | 廣州市全安物流有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
31 | 粵AW7346 | 廣州市全安物流有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
32 | 粵AAQ251 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
33 | 粵ADE609 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
34 | 粵ADK151 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
35 | 粵ADR853 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
36 | 粵AN5182 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
37 | 粵AV7396 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
38 | 粵ABW872 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
39 | 粵ACC845 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
40 | 粵ACE593 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
41 | 粵ACJ486 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
42 | 粵ACQ147 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
43 | 粵ADC301 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
44 | 粵ADL581 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
45 | 粵ADM236 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
46 | 粵ADN399 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
47 | 粵ADS991 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未報警、未上傳附件 | 是 | |
48 | 粵ADU055 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
49 | 粵ADX826 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未上線、未報警、未上傳附件 | 是 | |
50 | 粵AFJ519 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
51 | 粵AFT012 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 未上線、未報警、未上傳附件 | 是 | |
52 | 粵AHH445 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
53 | 粵AFM080 | 廣州市中泓物流有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
54 | 粵AW9142 | 廣州市眾源運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
55 | 粵AFP467 | 廣州穗和物流運輸有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
56 | 粵AFQ848 | 廣州穗和物流運輸有限公司 | 未報警、未上傳附件 | 是 | |
57 | 粵AP4562 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 未上傳附件 | 是 | |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁