區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
為加強(qiáng)重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將10月8日-10月14日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時(shí)完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時(shí)處理系統(tǒng)上的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險(xiǎn)高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運(yùn)行車輛、疑似遮擋鏡頭車輛、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護(hù)更新工作,對存在高風(fēng)險(xiǎn)車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報(bào)批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實(shí)壓降車輛風(fēng)險(xiǎn)。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至10月14日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多車輛名單
5.重型貨車設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2022年10月20日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至10月14日,第13次通報(bào)) |
序號 | 車牌號 | 經(jīng)營范圍 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵ACB940 | 重型貨車 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粵ADC649 | 重型貨車 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:10月8日-10月14日,第13次通報(bào)) |
|
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否為上期通報(bào) |
|
1 | 廣東銨平運(yùn)輸有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 是 |
|
2 | 廣州高飛運(yùn)輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
3 | 廣州荔興物流有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
4 | 廣州市凱駿運(yùn)輸有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0.00% |
|
|
5 | 廣州市力群運(yùn)輸有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 是 |
|
6 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊(duì) | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
7 | 廣州市粵佳運(yùn)輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 |
|
8 | 廣州市粵泰供應(yīng)鏈有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 |
|
9 | 京匯誠(廣州)供應(yīng)鏈有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
|
|
10 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 是 |
|
11 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 29 | 9 | 20 | 31.03% | 是 |
|
12 | 廣州市運(yùn)輸有限公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
|
|
13 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 92 | 34 | 58 | 36.96% | 是 |
|
14 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 10 | 4 | 6 | 40.00% | 是 |
|
15 | 廣州市騰宇運(yùn)輸有限公司 | 10 | 4 | 6 | 40.00% | 是 |
|
16 | 廣州市廣大運(yùn)輸有限公司 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 是 |
|
17 | 廣州市啟博物流有限公司 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 是 |
|
18 | 廣州市安源運(yùn)輸有限公司 | 14 | 10 | 4 | 71.43% |
|
|
19 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 37 | 27 | 10 | 72.97% | 是 |
|
20 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 64 | 48 | 16 | 75.00% |
|
|
21 | 廣州市宇發(fā)運(yùn)輸有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 是 |
|
22 | 廣州卓煌建材有限公司 | 28 | 23 | 5 | 82.14% | 是 |
|
23 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 9 | 8 | 1 | 88.89% | 是 |
|
24 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 59 | 53 | 6 | 89.83% |
|
|
附件3
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計(jì)周期:10月8日-10月14日)(第38次通報(bào)) |
序號 | 名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 一級風(fēng)險(xiǎn) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 廣州市凱駿運(yùn)輸有限公司 | 4 | 1 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù)且一級風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過接入系統(tǒng)車輛數(shù)50% |
|
2 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 78 | 18 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
3 | 廣州市合駿運(yùn)輸有限公司 | 34 | 0 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
4 | 廣州市東湖運(yùn)輸有限公司 | 5 | 0 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
附件4
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:10月1日-10月8日)(第37次通報(bào)) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級風(fēng)險(xiǎn)數(shù) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AAV962 | 廣州市合駿運(yùn)輸有限公司 | 31 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次 |
|
2 | 粵ACM146 | 廣州市弘潤物流有限公司 | 7 | 周期內(nèi)車輛一級風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過6次 |
|
附件5
重型貨車設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:10月8日-10月14日,第11次通報(bào)) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 異常問題 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AAQ251 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
2 | 粵AAU325 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 從未上傳附件 | 是 |
3 | 粵AAU962 | 廣州市力群運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
4 | 粵AAV421 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
5 | 粵ABA845 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
6 | 粵ABF308 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
7 | 粵ABV099 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
8 | 粵ABW872 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
9 | 粵ACC845 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
10 | 粵ACC972 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
11 | 粵ACD085 | 廣州市力群運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
12 | 粵ACE593 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
13 | 粵ACJ486 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
14 | 粵ACL423 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
15 | 粵ACL821 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
16 | 粵ACQ147 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
17 | 粵ACU265 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
18 | 粵ADC301 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
19 | 粵ADE609 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
20 | 粵ADK151 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
21 | 粵ADL581 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
22 | 粵ADM236 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
23 | 粵ADN399 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
24 | 粵ADS991 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 | 是 |
25 | 粵ADU055 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
26 | 粵ADX826 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 | 是 |
27 | 粵AFC255 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 | 是 |
28 | 粵AFD388 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
29 | 粵AFG951 | 廣州建裕物流有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
30 | 粵AFJ519 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
31 | 粵AFM080 | 廣州市中泓物流有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
32 | 粵AFT012 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 | 是 |
33 | 粵AFT991 | 廣州市華展運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
34 | 粵AGU456 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
35 | 粵AHH445 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
36 | 粵AHJ768 | 廣州建裕物流有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
37 | 粵AL1675 | 廣州市駿躍運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
38 | 粵AN4078 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
39 | 粵AP4562 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
40 | 粵AV7396 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
41 | 粵AW7307 | 廣州市全安物流有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
42 | 粵AW7346 | 廣州市全安物流有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
43 | 粵AW9142 | 廣州市眾源運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁