區(qū)內(nèi)各道路運(yùn)輸業(yè)戶:
為進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)管理,根據(jù)《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十五條“道路運(yùn)輸車輛逾期未進(jìn)行年度審驗(yàn)超過(guò)六個(gè)月的,……,交通運(yùn)輸主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法辦理有關(guān)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定,經(jīng)對(duì)區(qū)屬道路運(yùn)輸業(yè)戶、車輛進(jìn)行摸查。截至2022年10月31日,我區(qū)共有58輛貨運(yùn)車輛逾期未審驗(yàn)超過(guò)六個(gè)月(車輛清單見(jiàn)附件1),現(xiàn)依法對(duì)逾期未審驗(yàn)超過(guò)六個(gè)月貨運(yùn)車輛的《道路運(yùn)輸證》予以注銷。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》《道路貨物運(yùn)輸及站場(chǎng)管理規(guī)定》《廣東省道路運(yùn)輸條例》和《道路運(yùn)輸管理工作規(guī)范》等法律法規(guī),經(jīng)查,有2家道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(見(jiàn)附件2)存在超過(guò)承諾期限未按規(guī)定投入車輛現(xiàn)象,現(xiàn)決定對(duì)其《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》依法予以注銷,被注銷道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可的單位應(yīng)立即停止一切道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
自本通告發(fā)布之日起5日內(nèi),相關(guān)車輛所屬單位應(yīng)將其被注銷的《道路運(yùn)輸證》交回原發(fā)證機(jī)構(gòu)歸檔。逾期不交回的,需自行承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
特此通告。
附件:1.2022年10月份荔灣區(qū)逾期未審驗(yàn)超過(guò)六個(gè)月車輛
明細(xì)表(58輛)
2.超過(guò)承諾期限未按規(guī)定投入車輛企業(yè)明細(xì)表
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2022年11月1日
附件1
2022年10月份荔灣區(qū)逾期未審驗(yàn)超過(guò)六個(gè)月車輛明細(xì)表(58輛)
車牌號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 審驗(yàn)有效期 | 年審日期 | 狀態(tài) |
粵AD8698 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 2022-4-30 | 2022-3-23 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AH6917 | 廣州市志信運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-4-23 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AH5253 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-9-14 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AK3178 | 廣州市駿躍運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-4-23 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AK3070 | 廣州市駿躍運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-1 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AK3169 | 廣州市駿躍運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-1 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AJ8075 | 廣州市騰飛運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-10-14 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AK4209 | 廣州市駿躍運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-9-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AK2333 | 廣州市東湖運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AL8635 | 廣州市榮森貨運(yùn)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-7 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AL8722 | 廣州市強(qiáng)大運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-8-23 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AL8628 | 廣州市駿躍運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-1 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ABW051 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-22 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AL8810 | 廣州市駿躍運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-8-13 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AL8838 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-2 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AL9027 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AQ638掛 | 廣州市荔灣區(qū)嶺南運(yùn)輸隊(duì) | 2022-4-30 | 2021-7-12 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AN4969 | 廣州市成飛物流有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-3 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AS906掛 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-4-29 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AN6570 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AN6602 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AP9943 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 2022-4-30 | 2021-7-2 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AP9915 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AS5100 | 廣州市騰宇運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AS3143 | 廣州市榮森貨運(yùn)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-7 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AN4987 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AN6629 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AAD906 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-24 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AAD912 | 廣州市嘉立冷鏈物流有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-31 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ADL487 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ACL429 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-6 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AAF228 | 廣州市建發(fā)汽車運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-10-19 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AAD861 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2022-4-22 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AAT515 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-22 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AB836掛 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-29 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AAD11掛 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-20 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AAE12掛 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-20 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ADK920 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-27 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ADS228 | 佛山市南海金葉物流有限公司廣州荔灣分公司 | 2022-4-30 | 2021-7-14 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AK290掛 | 廣州市高駿物流有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AL7540 | 廣州市強(qiáng)大運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-8-18 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ACU803 | 廣州市眾力物流有限公司 | 2022-3-31 | 2021-6-29 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ADT611 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 2022-4-30 | 2021-6-21 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ACC979 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ADP239 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ACF493 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-5-28 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ADC649 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-6 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ADT869 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-3-22 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ACP431 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-27 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ACM615 | 廣州市中廣物流有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-23 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ABT192 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2022-4-30 | 2021-8-31 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AFJ519 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-9-24 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AHZ56掛 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-15 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AP026掛 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-15 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AJB11掛 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-15 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ADK78掛 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-15 | 營(yíng)運(yùn) |
粵ABH16掛 | 廣州市荔灣區(qū)嶺南運(yùn)輸隊(duì) | 2022-4-30 | 2021-11-24 | 營(yíng)運(yùn) |
粵AS3473 | 廣州市華展運(yùn)輸有限公司 | 2022-4-30 | 2021-7-16 | 報(bào)停 |
附件2
超過(guò)承諾期限未按規(guī)定投入車輛企業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 地址 | 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào) | 正本有效期 | 車輛數(shù) | 備注 |
1 | 廣州中集車輛甩掛租賃有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道南2-1號(hào)4樓408 | 440100135417 | 2024-09-30 | 0 | 逾期未入車輛 |
2 | 廣州市順誠(chéng)運(yùn)輸有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪鳳池村718號(hào)之2030 | 440100130788 | 2023-03-31 | 0 | 逾期未入車輛 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)