區(qū)內(nèi)各道路運輸業(yè)戶:
為進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)道路運輸行業(yè)管理,根據(jù)《廣東省道路運輸條例》第五十五條“道路運輸車輛逾期未進(jìn)行年度審驗超過六個月的,……,交通運輸主管部門應(yīng)當(dāng)依法辦理有關(guān)道路運輸經(jīng)營許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定。經(jīng)對區(qū)屬道路運輸業(yè)戶、車輛進(jìn)行摸查。截至2022年11月8日,我區(qū)共有54輛貨運車輛逾期未審驗超過六個月(車輛清單見附件),現(xiàn)依法對逾期未審驗超過六個月貨運車輛的《道路運輸證》予以注銷。
自本通告發(fā)布之日起5日內(nèi),相關(guān)車輛所屬單位應(yīng)將其被注銷的《道路運輸證》交回原發(fā)證機(jī)構(gòu)歸檔。逾期不交回的,需自行承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
特此通告。
附件:荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛明細(xì)表(54輛)
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2022年11月10日
附件
荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛明細(xì)表(54輛)
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶名稱 | 審驗有效期 | 狀態(tài) |
1 | 粵AM3525 | 廣東誠通物流有限公司廣州分公司 | 2021-7-31 | 過戶 |
2 | 粵AM3531 | 廣東誠通物流有限公司廣州分公司 | 2021-7-31 | 過戶 |
3 | 粵AM3532 | 廣東誠通物流有限公司廣州分公司 | 2021-7-31 | 過戶 |
4 | 粵AM3533 | 廣東誠通物流有限公司廣州分公司 | 2021-7-31 | 過戶 |
5 | 粵AAG638 | 廣東華太汽車運輸有限公司 | 2020-7-31 | 過戶 |
6 | 粵ABX697 | 廣州市安源運輸有限公司 | 2021-11-30 | 過戶 |
7 | 粵AAG462 | 廣州市寶和物流有限公司 | 2021-6-30 | 過戶 |
8 | 粵ACE900 | 廣州市寶麗華運輸有限公司 | 2021-10-31 | 過戶 |
9 | 粵AX620掛 | 廣州市寶麗華運輸有限公司 | 2022-4-30 | 過戶 |
10 | 粵AL9695 | 廣州市成飛物流有限公司 | 2020-5-31 | 過戶 |
11 | 粵AW9257 | 廣州市成飛物流有限公司 | 2021-2-28 | 過戶 |
12 | 粵AAH949 | 廣州市成飛物流有限公司 | 2021-7-31 | 過戶 |
13 | 粵AH8750 | 廣州市方迅運輸有限公司 | 2019-10-31 | 過戶 |
14 | 粵AS4992 | 廣州市方迅運輸有限公司 | 2021-4-30 | 過戶 |
15 | 粵ADB890 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 2019-10-31 | 過戶 |
16 | 粵ADK162 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 2020-3-31 | 過戶 |
17 | 粵ACW10掛 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 2021-6-30 | 過戶 |
18 | 粵ACN528 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 2021-6-30 | 過戶 |
19 | 粵AFZ273 | 廣州市廣川運輸有限公司 | 2022-3-31 | 過戶 |
20 | 粵AS8161 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2020-8-31 | 過戶 |
21 | 粵ACM933 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2021-7-31 | 過戶 |
22 | 粵ADU868 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2021-7-31 | 過戶 |
23 | 粵ACT251 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2021-7-31 | 過戶 |
24 | 粵ABE263 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2021-9-30 | 過戶 |
25 | 粵ABW941 | 廣州市禾盛運輸有限公司 | 2021-5-31 | 過戶 |
26 | 粵AF5969 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 2019-6-30 | 過戶 |
27 | 粵AE5535 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 2020-5-31 | 過戶 |
28 | 粵AP0991 | 廣州市華展運輸有限公司 | 2020-8-31 | 過戶 |
29 | 粵AM8837 | 廣州市皇馬運輸有限公司 | 2019-12-31 | 過戶 |
30 | 粵AAE081 | 廣州市皇馬運輸有限公司 | 2022-4-30 | 過戶 |
31 | 粵AW9323 | 廣州市嘉立冷鏈物流有限公司 | 2022-2-28 | 過戶 |
32 | 粵ACT130 | 廣州市駿安運輸有限公司 | 2019-8-31 | 過戶 |
33 | 粵ABY519 | 廣州市駿安運輸有限公司 | 2021-11-30 | 過戶 |
34 | 粵AF627掛 | 廣州市駿安運輸有限公司 | 2021-2-28 | 過戶 |
35 | 粵AV4519 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運輸服務(wù)部 | 2021-11-30 | 過戶 |
36 | 粵AP6485 | 廣州市麥?zhǔn)虾赀_(dá)物流有限公司 | 2020-11-30 | 過戶 |
37 | 粵AP6192 | 廣州市麥?zhǔn)虾赀_(dá)物流有限公司 | 2020-11-30 | 過戶 |
38 | 粵AP9532 | 廣州市明順運輸服務(wù)有限公司 | 2021-2-28 | 過戶 |
39 | 粵AL3039 | 廣州市強(qiáng)大運輸有限公司 | 2020-1-31 | 過戶 |
40 | 粵ABQ175 | 廣州市升利源建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2022-4-30 | 過戶 |
41 | 粵ABR617 | 廣州市升利源建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2022-4-30 | 過戶 |
42 | 粵AM1943 | 廣州市順應(yīng)運輸有限公司 | 2021-7-31 | 過戶 |
43 | 粵AG6343 | 廣州市順應(yīng)運輸有限公司 | 2022-3-31 | 過戶 |
44 | 粵AAE26掛 | 廣州市永鵬物流有限公司 | 2021-3-31 | 過戶 |
45 | 粵ACK432 | 廣州市元力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2021-11-30 | 過戶 |
46 | 粵ACR438 | 廣州市元力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2021-12-31 | 過戶 |
47 | 粵ABZ591 | 廣州市元力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2021-12-31 | 過戶 |
48 | 粵ADL755 | 廣州市元力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2021-12-31 | 過戶 |
49 | 粵ACT313 | 廣州市元力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2021-12-31 | 過戶 |
50 | 粵AS6285 | 廣州市元力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2021-6-30 | 過戶 |
51 | 粵AS6338 | 廣州市元力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2021-6-30 | 過戶 |
52 | 粵ADE649 | 廣州市元力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2021-8-31 | 過戶 |
53 | 粵ACG788 | 廣州市元力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2022-1-31 | 過戶 |
54 | 粵AF1562 | 廣州市眾達(dá)水陸聯(lián)合運輸有限公司 | 2020-5-31 | 過戶 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁