區(qū)內各道路運輸業(yè)戶:
為進一步規(guī)范我區(qū)道路運輸行業(yè)管理,根據(jù)《廣東省道路運輸條例》第五十五條“道路運輸車輛逾期未進行年度審驗超過六個月的,……,交通運輸主管部門應當依法辦理有關道路運輸經(jīng)營許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定,經(jīng)對區(qū)屬道路運輸業(yè)戶、車輛進行摸查。截至2022年11月30日,我區(qū)共有66輛貨運車輛逾期未審驗超過六個月(車輛清單見附件),現(xiàn)依法對逾期未審驗超過六個月貨運車輛的《道路運輸證》予以注銷。
自本通告發(fā)布之日起5日內,相關車輛所屬單位應將其被注銷的《道路運輸證》交回原發(fā)證機構歸檔。逾期不交回的,需自行承擔相關法律責任。
特此通告。
附件:2022年10月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛明細表(66輛)
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2022年12月6日
附件
2022年11月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛明細表(66輛)
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶名稱 | 審驗有效期 | 狀態(tài) |
1 | 粵ACU985 | 廣州有佳物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
2 | 粵ADT611 | 廣州雪鷹貿易有限公司 | 2022-4-30 | 營運 |
3 | 粵AL9713 | 廣州雪鷹貿易有限公司 | 2022-5-31 | 報停 |
4 | 粵AU8336 | 廣州雪鷹貿易有限公司 | 2022-5-31 | 報停 |
5 | 粵AGS395 | 廣州穗和物流運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
6 | 粵AF8188 | 廣州市眾源運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
7 | 粵ABB017 | 廣州市添達貨物運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
8 | 粵AL9679 | 廣州市騰宇運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
9 | 粵AJ4578 | 廣州市強大運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
10 | 粵AK5825 | 廣州市鵬捷物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
11 | 粵AN6726 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
12 | 粵AFC316 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
13 | 粵AS6013 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
14 | 粵AS6005 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
15 | 粵AL9589 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
16 | 粵ABT640 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
17 | 粵ACD809 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
18 | 粵AFH479 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
19 | 粵AFM861 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
20 | 粵AAZ621 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
21 | 粵ABY556 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
22 | 粵ACA683 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
23 | 粵ADN378 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
24 | 粵AFE692 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
25 | 粵AFA348 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
26 | 粵AW385掛 | 廣州市荔灣區(qū)嶺南運輸隊 | 2022-5-31 | 營運 |
27 | 粵AC247掛 | 廣州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
28 | 粵AR469掛 | 廣州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
29 | 粵AR470掛 | 廣州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
30 | 粵AR141掛 | 廣州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
31 | 粵AR457掛 | 廣州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
32 | 粵AR147掛 | 廣州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
33 | 粵AM0978 | 廣州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
34 | 粵A6746掛 | 廣州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
35 | 粵AR415掛 | 廣州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
36 | 粵AR476掛 | 廣州市坤建物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
37 | 粵AL9703 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
38 | 粵AM0915 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
39 | 粵AM1040 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
40 | 粵AM0238 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
41 | 粵AS5770 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
42 | 粵AS5621 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
43 | 粵AP099掛 | 廣州市駿安運輸有限公司 | 2022-5-31 | 過戶 |
44 | 粵AS5669 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
45 | 粵AS5972 | 廣州市建發(fā)汽車運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
46 | 粵AAE198 | 廣州市嘉立冷鏈物流有限公司 | 2022-5-31 | 過戶 |
47 | 粵AJ5505 | 廣州市華展運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
48 | 粵AN7022 | 廣州市禾盛運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
49 | 粵AAY285 | 廣州市禾盛運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
50 | 粵ABV481 | 廣州市禾盛運輸有限公司 | 2022-5-31 | 過戶 |
51 | 粵AK5739 | 廣州市廣興汽車運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
52 | 粵ABA929 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2022-5-31 | 報停 |
53 | 粵AL9763 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
54 | 粵AH955掛 | 廣州市方迅運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
55 | 粵AG5850 | 廣州市東湖運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
56 | 粵AK0472 | 廣州市穿梭物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
57 | 粵AFK465 | 廣州市晟輝運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
58 | 粵AL9638 | 廣州市成飛物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
59 | 粵AN5606 | 廣州市成飛物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
60 | 粵AA153掛 | 廣州市寶麗華運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
61 | 粵AM1172 | 廣州市寶麗華運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
62 | 粵AR658掛 | 廣州市寶麗華運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
63 | 粵ACK013 | 廣州市安源運輸有限公司 | 2022-5-31 | 過戶 |
64 | 粵AJP20掛 | 廣州建裕物流有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
65 | 粵AFJ163 | 廣東銨平運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
66 | 粵AFF037 | 廣東銨平運輸有限公司 | 2022-5-31 | 營運 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁