區(qū)內(nèi)各道路運(yùn)輸業(yè)戶:
為進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)管理,根據(jù)《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十五條“道路運(yùn)輸車輛逾期未進(jìn)行年度審驗(yàn)超過(guò)六個(gè)月的,……,交通運(yùn)輸主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法辦理有關(guān)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定,經(jīng)對(duì)區(qū)屬道路運(yùn)輸業(yè)戶、車輛進(jìn)行摸查。截至2022年12月31日,我區(qū)共有59輛貨運(yùn)車輛逾期未審驗(yàn)超過(guò)六個(gè)月(車輛清單見(jiàn)附件1),現(xiàn)依法對(duì)逾期未審驗(yàn)超過(guò)六個(gè)月貨運(yùn)車輛的《道路運(yùn)輸證》予以注銷。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》《道路貨物運(yùn)輸及站場(chǎng)管理規(guī)定》《廣東省道路運(yùn)輸條例》和《道路運(yùn)輸管理工作規(guī)范》等法律法規(guī),經(jīng)查,我區(qū)有1家道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(見(jiàn)附件2)存在超過(guò)承諾期限未按規(guī)定投入車輛現(xiàn)象,現(xiàn)決定對(duì)其《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》依法予以注銷,被注銷道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可的單位應(yīng)立即停止一切道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
自本通告發(fā)布之日起5日內(nèi),相關(guān)車輛所屬單位應(yīng)將其被注銷的《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》及《道路運(yùn)輸證》交回原發(fā)證機(jī)構(gòu)歸檔。逾期不交回的,需自行承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
特此通告。
附件:1.2022年12月份荔灣區(qū)逾期未審驗(yàn)超過(guò)六個(gè)月車輛
明細(xì)表(59輛)
2.超過(guò)承諾期限未按規(guī)定投入車輛企業(yè)明細(xì)表
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年1月3日
附件1
2022年12月份荔灣區(qū)逾期未審驗(yàn)超過(guò)六個(gè)月車輛明細(xì)表(59輛)
序號(hào) | 車牌號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 審驗(yàn)有效期 | 狀態(tài) |
1 | 粵AFG951 | 廣州建裕物流有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
2 | 粵AHJ768 | 廣州建裕物流有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
3 | 粵ACH796 | 廣州市寶麗華運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
4 | 粵AR658掛 | 廣州市寶麗華運(yùn)輸有限公司 | 2022-5-31 | 營(yíng)運(yùn) |
5 | 粵AR801掛 | 廣州市寶麗華運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
6 | 粵AM4741 | 廣州市成飛物流有限公司 | 2022-6-30 | 報(bào)停 |
7 | 粵ABB323 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2022-6-30 | 報(bào)停 |
8 | 粵ABF476 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
9 | 粵ACP801 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 2022-6-30 | 報(bào)停 |
10 | 粵AFC508 | 廣州市弘成物流有限公司 | 2022-6-30 | 報(bào)停 |
11 | 粵AFQ382 | 廣州市弘成物流有限公司 | 2022-6-30 | 報(bào)停 |
12 | 粵AFD899 | 廣州市弘潤(rùn)物流有限公司 | 2022-6-30 | 報(bào)停 |
13 | 粵AAZ447 | 廣州市匯源達(dá)物流配送有限公司 | 2022-6-30 | 報(bào)停 |
14 | 粵ABC536 | 廣州市匯源達(dá)物流配送有限公司 | 2022-6-30 | 報(bào)停 |
15 | 粵ABC557 | 廣州市匯源達(dá)物流配送有限公司 | 2022-6-30 | 報(bào)停 |
16 | 粵AN8365 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
17 | 粵ADX50掛 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
18 | 粵AK5972 | 廣州市駿躍運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
19 | 粵AM1867 | 廣州市駿躍運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
20 | 粵AH6098 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
21 | 粵AAF697 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
22 | 粵AAZ480 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
23 | 粵ABF342 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
24 | 粵ABM321 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
25 | 粵ABT670 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
26 | 粵ACC060 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
27 | 粵ACX381 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
28 | 粵ADG452 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
29 | 粵ADK972 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
30 | 粵ADL812 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
31 | 粵ADV200 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
32 | 粵AFA288 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
33 | 粵AFX016 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
34 | 粵AFY669 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
35 | 粵AK0687 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
36 | 粵AK7220 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
37 | 粵AS8392 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
38 | 粵AV9573 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
39 | 粵AF361掛 | 廣州市鵬捷物流有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
40 | 粵AHZ118 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 2022-2-28 | 營(yíng)運(yùn) |
41 | 粵AHC302 | 廣州市榮森貨運(yùn)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
42 | 粵A87900 | 廣州市升曦運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
43 | 粵ABP600 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
44 | 粵ACQ147 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
45 | 粵ADB561 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
46 | 粵ADF115 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
47 | 粵ADL293 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
48 | 粵ADS572 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
49 | 粵ADS991 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
50 | 粵ADU055 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
51 | 粵ADW238 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
52 | 粵AM2737 | 廣州市騰飛運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
53 | 粵AHT132 | 廣州市翼達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
54 | 粵AHF769 | 廣州市英杰運(yùn)輸有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
55 | 粵AGZ686 | 廣州萬(wàn)發(fā)行基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
56 | 粵AS6513 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 2022-6-30 | 報(bào)停 |
57 | 粵AN8677 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 報(bào)停 |
58 | 粵AN8850 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 2022-6-30 | 報(bào)停 |
59 | 粵ACR937 | 廣州卓煌建材有限公司 | 2022-6-30 | 營(yíng)運(yùn) |
附件2
超過(guò)承諾期限未按規(guī)定投入車輛企業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 地址 | 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào) | 正本有效期 |
1 | 廣州中集車輛甩掛租賃有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道南2-1號(hào)4樓408 | 440100135417 | 2024-09-30 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)