區(qū)內(nèi)各道路運(yùn)輸業(yè)戶:
為進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)管理,根據(jù)《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十五條“道路運(yùn)輸車輛逾期未進(jìn)行年度審驗(yàn)超過六個月的,……,交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)當(dāng)依法辦理有關(guān)道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定,經(jīng)對區(qū)屬道路運(yùn)輸業(yè)戶、車輛進(jìn)行摸查。截至2023年3月31日,我區(qū)共有41輛貨運(yùn)車輛逾期未審驗(yàn)超過六個月(車輛清單見附件),現(xiàn)依法對逾期未審驗(yàn)超過六個月貨運(yùn)車輛的《道路運(yùn)輸證》予以注銷。
自本通告發(fā)布之日起5日內(nèi),相關(guān)車輛所屬單位應(yīng)將其被注銷的《道路運(yùn)輸證》交回原發(fā)證機(jī)構(gòu)歸檔。逾期不交回的,需自行承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
特此通告。
附件:2023年3月份荔灣區(qū)逾期未審驗(yàn)超過六個月車輛
明細(xì)表(41輛)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年4月3日
附件
2023年3月份荔灣區(qū)逾期未審驗(yàn)超過六個月車輛明細(xì)表(41輛)
序號 | 業(yè)戶名稱 | 車牌號碼 | 道路運(yùn)輸證號 | 審驗(yàn)有效期至 | 狀態(tài) |
1 | 廣州荔興物流有限公司 | 粵ADQ961 | 440100099074 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
2 | 廣州市榮森貨運(yùn)有限公司 | 粵AM6513 | 440100025630 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
3 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵AM8128 | 002796300 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
4 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵AM6593 | 002225053 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
5 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵ACA053 | 002977456 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
6 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵AAU546 | 002861983 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
7 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵ADE392 | 440100017789 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
8 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 粵AK9560 | 002013060 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
9 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵ADK128 | 003059905 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
10 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 粵ADN829 | 440100040692 | 2022-09-30 | 報停 |
11 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 粵AFE606 | 440100056119 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
12 | 廣州市成飛物流有限公司 | 粵AS1350 | 002624818 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
13 | 廣州市駿躍運(yùn)輸有限公司 | 粵AM6300 | 002304257 | 2022-09-30 | 報停 |
14 | 廣州市成飛物流有限公司 | 粵AP2755 | 002426009 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
15 | 廣州市成飛物流有限公司 | 粵AP2862 | 002428804 | 2022-09-30 | 報停 |
16 | 廣州市駿躍運(yùn)輸有限公司 | 粵AK2955 | 001918363 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
17 | 廣州市強(qiáng)大運(yùn)輸有限公司 | 粵AL0038 | 002023260 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
18 | 廣東捷誠物流有限公司 | 粵AK2789 | 440100014710 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
19 | 廣州市騰宇運(yùn)輸有限公司 | 粵AM6180 | 002204139 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
20 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵AFK012 | 440100054052 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
21 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵ADF062 | 003058820 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
22 | 廣州市弘成物流有限公司 | 粵AFM566 | 440100058631 | 2022-09-30 | 報停 |
23 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵ACA171 | 003020273 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
24 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵AS5337 | 002621361 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
25 | 廣州市騰宇運(yùn)輸有限公司 | 粵AM6227 | 002303375 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
26 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵AP2805 | 002428842 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
27 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵ADT658 | 003081308 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
28 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵AP3253 | 002437119 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
29 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 粵AP3542 | 002440568 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
30 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 粵AV0892 | 002631626 | 2022-09-30 | 報停 |
31 | 廣州市明順運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵AFL713 | 440100049826 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
32 | 廣州市晟輝運(yùn)輸有限公司 | 粵ACJ987 | 440100003290 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
33 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 粵ACY543 | 440100027038 | 2022-09-30 | 報停 |
34 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵AM7111 | 002300332 | 2022-09-30 | 報停 |
35 | 廣州市成飛物流有限公司 | 粵AS1633 | 002634438 | 2022-09-30 | 報停 |
36 | 廣州市成飛物流有限公司 | 粵AM6168 | 002209147 | 2022-09-30 | 營運(yùn) |
37 | - | 粵ADK932 | - | 2022-09-30 | 過戶 |
38 | - | 粵ABR132 | - | 2022-09-30 | 過戶 |
39 | - | 粵AEC63掛 | - | 2022-09-30 | 過戶 |
40 | - | 粵AFL268 | - | 2022-09-30 | 過戶 |
41 | - | 粵AFF998 | - | 2022-09-30 | 過戶 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁