區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州萬發(fā)行基礎建設有限公司的粵AFC981、廣州超勝建設工程有限公司的粵AGN306及粵AHY619、廣州安運土石方工程有限公司的粵AGZ066、廣州市寶發(fā)土石方運輸有限公司的粵AHU639等4家公司所屬5輛營運車輛因超限超載行為嚴重,被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局連續(xù)通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對營運車輛粵AFC981、粵AGN306、粵AHY619、粵AGZ066、粵AHU639《道路運輸證》的批準,并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述4家企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務,并將相關車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號4樓)。
特此通告。
附件:粵AFC981等5輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年5月8日
附件
營運車輛粵ACK261違法超限超載運輸明細表
車牌號碼 | 企業(yè)名稱 | 違法時間 | 違法地點 | 違法內容 | 通報文件文號及序號 |
粵AFC981 | 廣州萬發(fā)行基礎建設有限公司 | 2022-11-3 | 越秀南路出越秀區(qū)挹翠路北63米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 擅自改變機動車外形和已登記的有關技術參數(shù)的 | 荔交管站〔2023〕3號 | 891 |
2023-2-22 | DK39+800 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 10 |
2023-2-22 | 花地大道北出芳村大道中南127米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 178 |
粵AGN306 | 廣州超勝建設工程有限公司 | 2023-1-8 | 江南大道 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕18號 | 27 |
2023-2-3 | 新港東路 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 57 |
2023-2-12 | 新港東路金運路東8米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 143 |
粵AHY619 | 2022-11-8 | 廣園中路進大金鐘路東31米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 擅自改變機動車外形和已登記的有關技術參數(shù)的 | 荔交管站〔2023〕3號 | 789 |
2023-2-11 | 先烈南路 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 56 |
2023-2-10 | 先烈南路融通街東11米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 140 |
粵AGZ066 | 廣州安運土石方工程有限公司 | 2022-12-8 | 廣州市新港中路藝苑南路八步6米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕18號 | 7 |
2023-2-20 | 番禺區(qū)南大干線南側新造路入口后564米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 63 |
2023-2-22 | 111省道上行1公里756米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 177 |
粵AHU639 | 廣州市寶發(fā)土石方運輸有限公司 | 2023-1-2 | 新滘中路 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕18號 | 26 |
2023-2-2 | 華觀路進凌塘南路西73米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 49 |
2023-3-13 | 江海大道新滘中路西0米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 227 |
2023-2-14 | 車陂路進黃埔大道東北61米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 151 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁