區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
為加強(qiáng)重型貨車(chē)安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車(chē)違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年5月6日-5月12日廣東省“兩客一危一重”車(chē)輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析各企業(yè)所屬重型貨車(chē)動(dòng)態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)(詳見(jiàn)附件)。
請(qǐng)各企業(yè)高度重視,及時(shí)完成所屬重型貨車(chē)安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時(shí)處理系統(tǒng)上的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險(xiǎn)高違規(guī)率、疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行車(chē)輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車(chē)輛,做好車(chē)載設(shè)備維護(hù)更新工作,對(duì)存在高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報(bào)批評(píng)、調(diào)離崗位等有效措施,切實(shí)壓降車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至5月12日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多車(chē)輛名單
5.疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行企業(yè)車(chē)輛名單
6.重型貨車(chē)設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年5月19日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至5月12日,第19次通報(bào)) |
序號(hào) | 車(chē)牌號(hào) | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AP8007 | 重型貨車(chē) | 廣州市惠龍運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粵ABZ756 | 重型貨車(chē) | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粵ACK895 | 重型貨車(chē) | 廣州市眾達(dá)水陸聯(lián)合運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
4 | 粵ACU880 | 重型貨車(chē) | 廣州有佳物流有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粵ACG148 | 重型貨車(chē) | 廣州有佳物流有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:5月6日至5月12日,第19次通報(bào)) | |
序號(hào) | 業(yè)戶名稱(chēng) | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否為上期通報(bào) | |
1 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 | |
2 | 廣州市運(yùn)輸有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
| |
3 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 91 | 69 | 22 | 75.82% |
| |
4 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 86 | 72 | 14 | 83.72% |
| |
5 | 廣州市成飛物流有限公司 | 22 | 19 | 3 | 86.36% |
| |
6 | 廣州有佳物流有限公司 | 15 | 13 | 2 | 86.67% |
| |
7 | 廣州市廣興汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 85 | 75 | 10 | 88.24% |
| |
8 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 87 | 77 | 10 | 88.51% | 是 | |
9 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 56 | 50 | 6 | 89.29% | 是 | |
附件3
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計(jì)周期:5月6日至5月12日)(第19次通報(bào)) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 廣州市廣興汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 80 | 15 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過(guò)系統(tǒng)車(chē)輛數(shù) |
|
2 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 56 | 11 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過(guò)系統(tǒng)車(chē)輛數(shù) | 是 |
3 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 86 | 18 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過(guò)系統(tǒng)車(chē)輛數(shù) |
|
4 | 廣州市強(qiáng)大運(yùn)輸有限公司 | 15 | 0 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過(guò)系統(tǒng)車(chē)輛數(shù) |
|
5 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 22 | 0 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過(guò)系統(tǒng)車(chē)輛數(shù) |
|
6 | 廣州市宇發(fā)運(yùn)輸有限公司 | 22 | 8 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過(guò)系統(tǒng)車(chē)輛數(shù) |
|
附件4
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)較多車(chē)輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:5月6日至5月12日)(第19次通報(bào)) |
序號(hào) | 車(chē)牌號(hào) | 業(yè)戶 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AFT663 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 23、7 | 周期內(nèi)車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過(guò)15次且一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過(guò)6次 |
|
2 | 粵AGG136 | 廣州市廣興汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 20 | 周期內(nèi)車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過(guò)15次 |
|
3 | 粵ABJ953 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 18 | 周期內(nèi)車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過(guò)15次 |
|
4 | 粵ADL802 | 廣州市宇發(fā)運(yùn)輸有限公司 | 18 | 周期內(nèi)車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過(guò)15次 |
|
5 | 粵AAQ155 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 17 | 周期內(nèi)車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過(guò)15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行企業(yè)車(chē)輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:5月6日至5月12日,第19次通報(bào)) |
序號(hào) | 車(chē)牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 通過(guò)高速卡口 | 通過(guò)時(shí)間 | 同期平臺(tái)狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AHM428 | 廣州恒源物流有限公司 | 廣東江口站 | 2023-05-10 12:33:44 | 無(wú)軌跡 | 5 | 是 |
2 | 粵ACG183 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 廣東開(kāi)發(fā)大道站 | 2023-05-12 17:50:49 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
3 | 粵AP3651 | 廣州市安源運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華沙太站 | 2023-05-10 05:46:43 | 無(wú)軌跡 | 3 |
|
4 | 粵ABM563 | 廣州市安源運(yùn)輸有限公司 | 廣東里和站 | 2023-05-08 20:42:28 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
5 | 粵AHQ968 | 廣州市暢遠(yuǎn)物流有限公司 | 廣東滄江站 | 2023-05-11 11:39:57 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
6 | 粵AAV871 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 廣東華快廣汕站 | 2023-05-11 17:07:41 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
7 | 粵AAX017 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東華快龍洞站 | 2023-05-11 02:42:49 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
8 | 粵ADE940 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東鐘落潭站 | 2023-05-09 15:58:14 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
9 | 粵ACC229 | 廣州市廣大運(yùn)輸有限公司 | 廣東洋青站 | 2023-05-12 20:28:03 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
10 | 粵AAZ371 | 廣州市廣大運(yùn)輸有限公司 | 廣東滄江站 | 2023-05-12 14:30:10 | 無(wú)軌跡 | 7 | 是 |
11 | 粵AGS215 | 廣州市廣大運(yùn)輸有限公司 | 廣東橫江站 | 2023-05-12 05:31:19 | 無(wú)軌跡 | 4 | 是 |
12 | 粵AS0903 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東環(huán)鎮(zhèn)西站 | 2023-05-12 20:30:39 | 無(wú)軌跡 | 7 | 是 |
13 | 粵AAN698 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-05-06 10:05:53 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
14 | 粵ACB415 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東羅田主線站 | 2023-05-12 20:56:16 | 無(wú)軌跡 | 6 | 是 |
15 | 粵AFU266 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東黃石南站 | 2023-05-09 16:38:16 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
16 | 粵ABD657 | 廣州市禾盛運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣清站 | 2023-05-10 10:38:59 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
17 | 粵AHG568 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-05-11 20:42:00 | 無(wú)軌跡 | 2 |
|
18 | 粵AFN130 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東桂和站 | 2023-05-10 14:26:28 | 無(wú)軌跡 | 3 | 是 |
19 | 粵ADS728 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 廣東獅中站 | 2023-05-12 16:43:41 | 無(wú)軌跡 | 4 |
|
20 | 粵ABF942 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 廣東三龍灣站 | 2023-05-10 02:01:33 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
21 | 粵AFP735 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 廣東潭洲會(huì)展站 | 2023-05-08 19:57:31 | 無(wú)軌跡 | 3 |
|
22 | 粵AAU925 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東海五路站 | 2023-05-11 11:26:55 | 無(wú)軌跡 | 2 | 是 |
23 | 粵AL9172 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東東沙主線站 | 2023-05-10 17:10:41 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
24 | 粵AJ9366 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東張槎站 | 2023-05-08 14:55:31 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
25 | 粵AFS480 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東海八路站 | 2023-05-06 16:17:25 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
26 | 粵AG7140 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東長(zhǎng)平站 | 2023-05-06 11:18:06 | 無(wú)軌跡 | 1 | 是 |
27 | 粵ACQ431 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東文教站 | 2023-05-06 11:14:24 | 應(yīng)接未接 | 1 |
|
28 | 粵AFZ735 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東文教站 | 2023-05-06 10:42:56 | 應(yīng)接未接 | 1 |
|
29 | 粵AAU962 | 廣州市力群運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣和大橋站 | 2023-05-11 19:12:31 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
30 | 粵AAU325 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 廣東松崗站 | 2023-05-06 08:42:18 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
31 | 粵AK5805 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車(chē)隊(duì) | 廣東隧華朝陽(yáng)站 | 2023-05-10 09:51:40 | 無(wú)軌跡 | 2 | 是 |
32 | 粵ABW803 | 廣州市平順運(yùn)輸有限公司 | 廣東倫教站 | 2023-05-06 00:12:43 | 無(wú)軌跡 | 1 | 是 |
33 | 粵ADK151 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華同和站 | 2023-05-11 13:02:31 | 無(wú)軌跡 | 2 | 是 |
34 | 粵ABM938 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東番禺大橋站 | 2023-05-08 12:01:49 | 無(wú)軌跡 | 1 | 是 |
35 | 粵AHR466 | 廣州市睿銘物流有限公司 | 廣東清遠(yuǎn)西站 | 2023-05-06 19:00:59 | 無(wú)軌跡 | 1 | 是 |
36 | 粵ABN770 | 廣州市順力運(yùn)輸有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-05-07 13:21:07 | 無(wú)軌跡 | 1 | 是 |
37 | 粵AFZ809 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 廣東陳山站 | 2023-05-06 09:30:59 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
38 | 粵ACB510 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-05-11 16:13:29 | 無(wú)軌跡 | 3 |
|
39 | 粵ADB338 | 廣州市裕佳運(yùn)輸有限公司 | 廣東海布站 | 2023-05-11 10:45:06 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
40 | 粵ABA866 | 廣州市源安運(yùn)輸有限公司 | 廣東龍山站佛開(kāi) | 2023-05-12 20:31:25 | 無(wú)軌跡 | 2 |
|
41 | 粵ACB249 | 廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司 | 廣東坦洲站 | 2023-05-12 15:33:42 | 無(wú)軌跡 | 3 |
|
42 | 粵ACK895 | 廣州市眾達(dá)水陸聯(lián)合運(yùn)輸有限公司 | 廣東花東南站 | 2023-05-10 11:28:56 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
43 | 粵ADN777 | 廣州穗和物流運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-05-07 09:37:40 | 無(wú)軌跡 | 1 | 是 |
44 | 粵AAN793 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-05-10 17:05:25 | 無(wú)軌跡 | 3 | 是 |
45 | 粵AAW029 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東佛高區(qū)樂(lè)平站 | 2023-05-12 17:01:27 | 無(wú)軌跡 | 4 | 是 |
46 | 粵ACU880 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東筆村站 | 2023-05-10 08:44:55 | 應(yīng)接未接 | 1 |
|
47 | 粵AAZ187 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東大瀝站 | 2023-05-08 15:20:44 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
48 | 粵AAQ901 | 廣州中健運(yùn)輸有限公司 | 廣東里廣路站 | 2023-05-06 20:42:59 | 無(wú)軌跡 | 1 |
|
附件6
重型貨車(chē)設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:5月6日至5月12日,第19次通報(bào)) |
序號(hào) | 車(chē)牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 異常問(wèn)題 | 是否為上期通報(bào) |
|
1 | 粵ABZ973 | 廣州市冠乾建設(shè)工程有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
2 | 粵AHH445 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)