區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
為加強(qiáng)重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年5月13日-5月19日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時處理系統(tǒng)上的風(fēng)險報警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運(yùn)行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護(hù)更新工作,對存在高風(fēng)險車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實壓降車輛風(fēng)險。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至5月19日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號運(yùn)行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年5月29日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至5月19日,第20次通報) |
序號 | 車牌號 | 經(jīng)營范圍 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否為上期通報 |
1 | 粵AHJ206 | 重型貨車 | 廣州恒源物流有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粵AGH531 | 重型貨車 | 廣州市協(xié)成物流有限公司 | 未接入 |
|
3 | 粵ADK750 | 重型貨車 | 廣州市裕佳運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
4 | 粵AN4938 | 重型貨車 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 未接入 |
|
5 | 粵AAZ187 | 重型貨車 | 廣州有佳物流有限公司 | 未接入 |
|
附件2
風(fēng)險信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計周期:5月13日至5月19日,第20次通報) | |
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否為上期通報 | |
1 | 廣州市成飛物流有限公司 | 31 | 26 | 5 | 83.87% | 是 | |
2 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 34 | 30 | 4 | 88.24% | 是 | |
附件3
風(fēng)險總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計周期:5月13日至5月19日)(第20次通報) |
序號 | 名稱 | 風(fēng)險總數(shù) | 一級風(fēng)險 | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 76 | 21 | 周期內(nèi)風(fēng)險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | 是 |
2 | 廣州市宇發(fā)運(yùn)輸有限公司 | 15 | 4 | 周期內(nèi)風(fēng)險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | 是 |
3 | 廣州市麗騰運(yùn)輸有限公司 | 13 | 0 | 周期內(nèi)風(fēng)險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
附件4
風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計周期:5月13日至5月19日)(第20次通報) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險數(shù) | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 粵ADK859 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 16 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險總數(shù)超過15次 |
|
2 | 粵AGG136 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 16 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險總數(shù)超過15次 | 是 |
3 | 粵AK2346 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 10 | 周期內(nèi)車輛一級風(fēng)險總數(shù)超過6次 |
|
附件5
疑似屏蔽信號運(yùn)行企業(yè)車輛名單(統(tǒng)計周期:5月13日至5月19日,第20次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時間 | 同期平臺狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否為上期通報 |
1 | 粵ADP588 | 佛山市南海金葉物流有限公司廣州荔灣分公司 | 廣東廣花站 | 2023-05-18 02:06:38 | 無軌跡 | 1 |
|
2 | 粵AGL652 | 廣東誠通物流有限公司廣州分公司 | 廣東潯峰洲站 | 2023-05-16 11:01:38 | 無軌跡 | 1 |
|
3 | 粵ABN673 | 廣州恒源物流有限公司 | 廣東西陽站 | 2023-05-13 15:00:41 | 無軌跡 | 1 |
|
4 | 粵ABK850 | 廣州金成建設(shè)工程有限公司 | 廣東獅嶺站 | 2023-05-13 16:40:12 | 無軌跡 | 1 |
|
5 | 粵ABP281 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 廣東黃村站 | 2023-05-18 12:32:30 | 無軌跡 | 3 |
|
6 | 粵ACG183 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 廣東上下柏站 | 2023-05-13 17:16:08 | 無軌跡 | 1 | 是 |
7 | 粵ABK291 | 廣州市寶和物流有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-05-13 09:48:05 | 無軌跡 | 1 |
|
8 | 粵AL8787 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東新華站 | 2023-05-19 15:15:38 | 無軌跡 | 2 |
|
9 | 粵AS3648 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-05-18 17:39:34 | 無軌跡 | 2 |
|
10 | 粵AAX193 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-05-13 15:54:31 | 無軌跡 | 1 |
|
11 | 粵AAD923 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東大學(xué)城站 | 2023-05-18 17:56:29 | 無軌跡 | 1 |
|
12 | 粵AAX017 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-05-17 10:46:15 | 無軌跡 | 1 | 是 |
13 | 粵AFL250 | 廣州市廣大運(yùn)輸有限公司 | 廣東水口站開陽 | 2023-05-19 19:44:22 | 無軌跡 | 2 |
|
14 | 粵ACC229 | 廣州市廣大運(yùn)輸有限公司 | 廣東龍山站佛開 | 2023-05-18 15:59:51 | 無軌跡 | 2 | 是 |
15 | 粵AAZ371 | 廣州市廣大運(yùn)輸有限公司 | 廣東滄江站 | 2023-05-18 14:33:12 | 無軌跡 | 6 | 是 |
16 | 粵AGS215 | 廣州市廣大運(yùn)輸有限公司 | 廣東樂平站 | 2023-05-13 20:05:13 | 無軌跡 | 1 | 是 |
17 | 粵AS0903 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東樂從站 | 2023-05-17 08:43:53 | 無軌跡 | 5 | 是 |
18 | 粵AAK711 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東永漢站 | 2023-05-14 20:27:26 | 無軌跡 | 1 |
|
19 | 粵AAP651 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-05-19 17:15:36 | 無軌跡 | 1 |
|
20 | 粵AAZ916 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-05-13 11:00:04 | 無軌跡 | 1 |
|
21 | 粵AFU266 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東江高站 | 2023-05-17 10:27:08 | 無軌跡 | 1 | 是 |
22 | 粵ACB415 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東羅田主線站 | 2023-05-16 20:58:00 | 無軌跡 | 4 | 是 |
23 | 粵AFN130 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東里廣路站 | 2023-05-19 15:47:58 | 無軌跡 | 6 | 是 |
24 | 粵ABD689 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東謝邊站 | 2023-05-14 14:29:00 | 無軌跡 | 1 |
|
25 | 粵AAE125 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 廣東桂和站 | 2023-05-17 11:48:08 | 無軌跡 | 1 |
|
26 | 粵AP8521 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 廣東大觀路站 | 2023-05-16 08:54:29 | 無軌跡 | 1 |
|
27 | 粵AAU925 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-05-18 18:42:52 | 無軌跡 | 3 | 是 |
28 | 粵ABG255 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東兩英站 | 2023-05-18 07:35:11 | 無軌跡 | 1 |
|
29 | 粵AL4470 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東環(huán)鎮(zhèn)西站 | 2023-05-16 11:33:27 | 無軌跡 | 1 |
|
30 | 粵AAY777 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-05-13 19:05:56 | 無軌跡 | 1 |
|
31 | 粵ADC927 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 廣東馬安站 | 2023-05-19 19:51:43 | 無軌跡 | 3 |
|
32 | 粵AK5805 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊 | 廣東華快龍洞站 | 2023-05-16 12:59:59 | 無軌跡 | 3 | 是 |
33 | 粵ABW803 | 廣州市平順運(yùn)輸有限公司 | 廣東欖核站 | 2023-05-17 13:03:55 | 應(yīng)接未接 | 1 | 是 |
34 | 粵AAK686 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-05-18 01:06:20 | 無軌跡 | 1 |
|
35 | 粵AP3329 | 廣州市榮森貨運(yùn)有限公司 | 廣東潯峰洲站 | 2023-05-13 20:03:50 | 無軌跡 | 1 |
|
36 | 粵ABM938 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-05-15 15:54:44 | 無軌跡 | 2 | 是 |
37 | 粵ABN770 | 廣州市順力運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-05-13 16:34:21 | 無軌跡 | 1 | 是 |
38 | 粵AHS718 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-05-13 07:57:11 | 無軌跡 | 1 |
|
39 | 粵ACB510 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣汕站 | 2023-05-19 16:45:42 | 無軌跡 | 1 | 是 |
40 | 粵AAN560 | 廣州市星駿運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華朝陽站 | 2023-05-17 13:00:26 | 無軌跡 | 1 |
|
41 | 粵ABK710 | 廣州市盈安物流有限公司 | 廣東南村站 | 2023-05-14 14:01:02 | 無軌跡 | 1 |
|
42 | 粵ABV510 | 廣州市宇發(fā)運(yùn)輸有限公司 | 廣東丹灶站 | 2023-05-19 20:42:29 | 無軌跡 | 1 |
|
43 | 粵ADK750 | 廣州市裕佳運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-05-13 16:36:45 | 無軌跡 | 1 |
|
44 | 粵ABA866 | 廣州市源安運(yùn)輸有限公司 | 廣東龍山站佛開 | 2023-05-17 14:29:47 | 無軌跡 | 4 | 是 |
45 | 粵AAW029 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東潯峰洲站 | 2023-05-19 20:54:45 | 無軌跡 | 6 | 是 |
46 | 粵ADB732 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東金山湖站 | 2023-05-16 18:20:52 | 無軌跡 | 1 |
|
47 | 粵ADD506 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東龍頸站 | 2023-05-18 15:02:25 | 無軌跡 | 1 |
|
48 | 粵ADQ528 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東金山湖站 | 2023-05-17 03:03:45 | 無軌跡 | 1 |
|
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計周期:5月13日至5月19日,第20次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 異常問題 | 是否為上期通報 |
|
1 | 粵AHH445 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 從未上傳附件 | 是 |
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁