區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
為加強(qiáng)重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年5月20日-5月26日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)分析各企業(yè)所屬重型貨車動(dòng)態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)(詳見附件)。
請(qǐng)各企業(yè)高度重視,及時(shí)完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時(shí)處理系統(tǒng)上的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險(xiǎn)高違規(guī)率、疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護(hù)更新工作,對(duì)存在高風(fēng)險(xiǎn)車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報(bào)批評(píng)、調(diào)離崗位等有效措施,切實(shí)壓降車輛風(fēng)險(xiǎn)。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至5月26日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年5月31日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至5月26日,第21次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 經(jīng)營范圍 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵ABC746 | 重型貨車 | 廣州市鵬萊運(yùn)輸有限公司 | 未接入 | |
2 | 粵AGH531 | 重型貨車 | 廣州市協(xié)成物流有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:5月20日至5月26日,第21次通報(bào)) | |
序號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否為上期通報(bào) | |
1 | 廣州市千里行物流有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | | |
2 | 廣州市運(yùn)輸有限公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | | |
3 | 廣州誠森物流有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | | |
4 | 廣州市鵬萊運(yùn)輸有限公司 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | | |
5 | 廣州市成飛物流有限公司 | 14 | 11 | 3 | 78.57% | 是 | |
6 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 88 | 73 | 15 | 82.95% | | |
附件3
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計(jì)周期:5月20日至5月26日)(第21次通報(bào)) |
序號(hào) | 名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 廣州穗和物流運(yùn)輸有限公司 | 53 | 6 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | |
2 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 26 | 7 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | |
3 | 廣州市順昌運(yùn)輸有限公司 | 12 | 0 | 周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) | |
附件4
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:5月20日至5月26日)(第21次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 業(yè)戶 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
無 |
附件5
疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行企業(yè)車輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:5月20日至5月26日,第21次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時(shí)間 | 同期平臺(tái)狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AP3651 | 廣州市安源運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華沙太站 | 2023-05-25 05:51:27 | 無軌跡 | 2 | |
2 | 粵AHQ968 | 廣州市暢遠(yuǎn)物流有限公司 | 廣東桂和站 | 2023-05-21 01:30:45 | 無軌跡 | 1 | |
3 | 粵ABT777 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東崖南站 | 2023-05-24 16:29:01 | 無軌跡 | 1 | |
4 | 粵AAX017 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東小湘站 | 2023-05-23 17:15:24 | 無軌跡 | 2 | 是 |
5 | 粵ADE940 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東鐘落潭站 | 2023-05-21 09:08:42 | 無軌跡 | 1 | |
6 | 粵AFH870 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 廣東仙村站 | 2023-05-21 08:05:07 | 無軌跡 | 1 | |
7 | 粵ACC229 | 廣州市廣大運(yùn)輸有限公司 | 廣東徐聞港站 | 2023-05-21 14:24:28 | 無軌跡 | 1 | 是 |
8 | 粵AAP651 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣東新龍站 | 2023-05-21 16:30:11 | 無軌跡 | 2 | 是 |
9 | 粵ABN232 | 廣州市廣宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東睦洲站 | 2023-05-21 20:57:39 | 無軌跡 | 1 | |
10 | 粵AFN130 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東里廣路站 | 2023-05-25 20:32:14 | 無軌跡 | 4 | 是 |
11 | 粵ABL035 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-05-26 10:01:59 | 無軌跡 | 1 | |
12 | 粵ABD689 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東東沙主線站 | 2023-05-21 09:24:19 | 無軌跡 | 1 | 是 |
13 | 粵ABA165 | 廣州市吉順運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-05-21 01:05:52 | 無軌跡 | 1 | |
14 | 粵AAX702 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東上亨站 | 2023-05-26 20:29:21 | 無軌跡 | 1 | |
15 | 粵AAU925 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東新龍站 | 2023-05-26 14:05:34 | 無軌跡 | 3 | 是 |
16 | 粵ADC927 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 廣東馬安站 | 2023-05-26 20:50:00 | 無軌跡 | 3 | 是 |
17 | 粵AAV282 | 廣州市荔灣區(qū)嶺南運(yùn)輸隊(duì) | 廣東松崗站 | 2023-05-26 05:51:14 | 無軌跡 | 1 | |
18 | 粵AK5805 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊(duì) | 廣東華快龍洞站 | 2023-05-24 17:56:07 | 無軌跡 | 1 | 是 |
19 | 粵AAW285 | 廣州市啟博物流有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-05-24 20:15:38 | 無軌跡 | 1 | |
20 | 粵AAX719 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東獅嶺站 | 2023-05-22 16:01:39 | 無軌跡 | 1 | |
21 | 粵AAN510 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-05-22 20:11:21 | 無軌跡 | 1 | |
22 | 粵ABM938 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-05-20 15:02:20 | 無軌跡 | 1 | 是 |
23 | 粵ADF699 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-05-25 09:20:59 | 無軌跡 | 1 | |
24 | 粵AAN560 | 廣州市星駿運(yùn)輸有限公司 | 廣東桂和站 | 2023-05-21 16:12:58 | 無軌跡 | 2 | 是 |
25 | 粵ABV510 | 廣州市宇發(fā)運(yùn)輸有限公司 | 廣東橫江站 | 2023-05-22 14:30:17 | 無軌跡 | 2 | 是 |
26 | 粵ABN807 | 廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司 | 廣東黃石南站 | 2023-05-26 19:36:00 | 無軌跡 | 1 | |
27 | 粵ADA218 | 廣州市運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華沙太站 | 2023-05-24 19:58:14 | 無軌跡 | 1 | |
28 | 粵AW7336 | 廣州市中泓物流有限公司 | 廣東華快龍洞站 | 2023-05-24 12:04:04 | 無軌跡 | 3 | |
29 | 粵ADF296 | 廣州市眾達(dá)水陸聯(lián)合運(yùn)輸有限公司 | 廣東大鰲站 | 2023-05-23 17:04:57 | 無軌跡 | 1 | |
30 | 粵ABM072 | 廣州市眾達(dá)水陸聯(lián)合運(yùn)輸有限公司 | 廣東新聯(lián)工業(yè)園站 | 2023-05-20 18:43:53 | 無軌跡 | 1 | |
31 | 粵AFZ772 | 廣州穗和物流運(yùn)輸有限公司 | 廣東新華站 | 2023-05-22 15:50:39 | 無軌跡 | 1 | |
32 | 粵AAD982 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-05-24 09:34:35 | 無軌跡 | 1 | |
33 | 粵ABL581 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東金山湖站 | 2023-05-26 17:33:14 | 無軌跡 | 1 | |
34 | 粵AAW029 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東佛高區(qū)樂平站 | 2023-05-25 16:18:53 | 無軌跡 | 3 | 是 |
35 | 粵ACF838 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東三水西站 | 2023-05-25 20:49:59 | 無軌跡 | 1 | |
36 | 粵AAZ187 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-05-23 16:13:32 | 應(yīng)接未接 | 1 | |
37 | 粵AL0065 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東隧華沙太站 | 2023-05-24 18:41:11 | 無軌跡 | 1 | |
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:5月20日至5月26日,第21次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 異常問題 | 是否為上期通報(bào) |
無 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁