區(qū)內(nèi)各道路運輸業(yè)戶:
為進一步規(guī)范我區(qū)道路運輸行業(yè)管理,根據(jù)《廣東省道路運輸條例》第五十五條“道路運輸車輛逾期未進行年度審驗超過六個月的,……,交通運輸主管部門應當依法辦理有關(guān)道路運輸經(jīng)營許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定,經(jīng)對區(qū)屬道路運輸業(yè)戶、車輛進行摸查。截至2023年5月31日,我區(qū)共有15輛貨運車輛逾期未審驗超過六個月(車輛清單見附件),現(xiàn)依法對逾期未審驗超過六個月貨運車輛的《道路運輸證》予以注銷。
自本通告發(fā)布之日起5日內(nèi),相關(guān)車輛所屬單位應將其被注銷的《道路運輸證》交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)歸檔。逾期不交回的,需自行承擔相關(guān)法律責任。
特此通告。
附件:2023年5月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛
明細表(15輛)
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年6月2日
附件
2023年5月份荔灣區(qū)逾期未審驗超過六個月車輛明細表(15輛)
序號 | 業(yè)戶名稱 | 車牌號碼 | 道路運輸證號 | 審驗有效期至 | 狀態(tài) |
1 | 廣州市強大運輸有限公司 | 粵AM8928 | 440100004599 | 2022-11-30 | 營運 |
2 | 廣州市眾力物流有限公司 | 粵AP4801 | 002460961 | 2022-11-30 | 營運 |
3 | 廣州悅好運輸服務(wù)有限公司 | 粵AP6410 | 002479655 | 2022-11-30 | 營運 |
4 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 粵ACU587 | 440100034488 | 2022-11-30 | 營運 |
5 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 粵ACC769 | 440100039621 | 2022-11-30 | 營運 |
6 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 粵ADX826 | 440100039987 | 2022-11-30 | 營運 |
7 | 廣州市弘成物流有限公司 | 粵AFU166 | 440100062675 | 2022-11-30 | 營運 |
8 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 粵ACK480 | 440100004185 | 2022-11-30 | 營運 |
9 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 粵A5599掛 | 001123265 | 2022-11-30 | 營運 |
10 | 廣州市順昌運輸有限公司 | 粵ADM807 | 440100039624 | 2022-11-30 | 營運 |
11 | 廣州市弘潤物流有限公司 | 粵AHS611 | 440100065331 | 2022-11-30 | 營運 |
12 | 廣州市惠龍運輸有限公司 | 粵AK5438 | 440100052253 | 2022-11-30 | 營運 |
13 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 粵AK3277 | 001953510 | 2022-11-30 | 營運 |
14 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運輸服務(wù)部 | 粵ACM523 | 440100095375 | 2022-11-30 | 營運 |
15 | 廣州市惠龍運輸有限公司 | 粵AL1668 | 002042857 | 2022-11-30 | 營運 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁