區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
為加強(qiáng)重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年5月27日-6月2日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)分析各企業(yè)所屬重型貨車動(dòng)態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時(shí)完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時(shí)處理系統(tǒng)上的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險(xiǎn)高違規(guī)率、疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護(hù)更新工作,對存在高風(fēng)險(xiǎn)車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報(bào)批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實(shí)壓降車輛風(fēng)險(xiǎn)。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至6月2日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年6月9日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至6月2日,第22次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 經(jīng)營范圍 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵ABC746 | 重型貨車 | 廣州市鵬萊運(yùn)輸有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粵AM1058 | 重型貨車 | 廣州市強(qiáng)大運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
附件2
風(fēng)險(xiǎn)信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:5月27日至6月2日,第22次通報(bào)) | |
序號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否為上期通報(bào) | |
1 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 99 | 47 | 52 | 47.47% | 是 | |
2 | 廣州市添達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 | 9 | 6 | 3 | 66.67% |
| |
3 | 廣州市運(yùn)輸有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 | |
4 | 廣州市華展運(yùn)輸有限公司 | 5 | 4 | 1 | 80.00% |
| |
5 | 廣州市成飛物流有限公司 | 17 | 15 | 2 | 88.24% | 是 | |
附件3
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計(jì)周期:5月27日至6月2日)(第22次通報(bào)) |
序號(hào) | 名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù) | 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
無 |
附件4
風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:5月27日至6月2日)(第21次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 業(yè)戶 | 風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)或一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù) | 備注 | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵ABX798 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 50、10 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次且一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過6次 |
|
2 | 粵AAG726 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 21 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)超過15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行企業(yè)車輛名單(統(tǒng)計(jì)周期:5月27日至6月2日,第22次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時(shí)間 | 同期平臺(tái)狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否為上期通報(bào) |
1 | 粵AGJ446 | 廣州金成建設(shè)工程有限公司 | 廣東西龍站 | 2023-06-02 08:29:25 | 無軌跡 | 2 |
|
2 | 粵ADW257 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 廣東沙灣站 | 2023-06-02 14:20:46 | 無軌跡 | 1 |
|
3 | 粵ABP281 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 廣東大觀路站 | 2023-05-27 08:37:50 | 無軌跡 | 1 |
|
4 | 粵ADP578 | 廣州市暢遠(yuǎn)物流有限公司 | 廣東龍山站佛開 | 2023-05-31 01:16:37 | 無軌跡 | 1 |
|
5 | 粵ABT777 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東崖南站 | 2023-05-31 20:13:12 | 無軌跡 | 1 | 是 |
6 | 粵AS2353 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東北興站 | 2023-05-31 01:05:06 | 無軌跡 | 1 |
|
7 | 粵AAD923 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 廣東番禺大道站 | 2023-05-28 20:05:26 | 無軌跡 | 1 |
|
8 | 粵AM0393 | 廣州市廣大運(yùn)輸有限公司 | 廣東細(xì)瀝站 | 2023-05-29 13:49:32 | 無軌跡 | 1 |
|
9 | 粵AAF261 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣東豐稔站 | 2023-06-02 07:49:36 | 無軌跡 | 1 |
|
10 | 粵ACE999 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣東水口站開陽 | 2023-05-29 19:49:15 | 無軌跡 | 1 |
|
11 | 粵AAD801 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-05-29 17:46:03 | 無軌跡 | 1 |
|
12 | 粵ABD657 | 廣州市禾盛運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-05-27 17:23:09 | 無軌跡 | 1 |
|
13 | 粵AFN130 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東里廣路站 | 2023-06-01 12:10:05 | 無軌跡 | 2 | 是 |
14 | 粵AHG568 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-06-01 10:57:06 | 無軌跡 | 1 |
|
15 | 粵ABP835 | 廣州市鴻濤貨運(yùn)有限公司 | 廣東上屯站 | 2023-05-28 11:34:31 | 無軌跡 | 1 |
|
16 | 粵AHD769 | 廣州市鴻源道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東梯面站 | 2023-05-29 20:28:24 | 無軌跡 | 2 |
|
17 | 粵AGM611 | 廣州市鴻源道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東梯面站 | 2023-05-29 15:48:30 | 無軌跡 | 1 |
|
18 | 粵AGE780 | 廣州市鴻源道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東梯面站 | 2023-05-28 15:31:52 | 無軌跡 | 1 |
|
19 | 粵AHH789 | 廣州市鴻源道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東梯面站 | 2023-05-28 14:52:48 | 無軌跡 | 1 |
|
20 | 粵AAE125 | 廣州市加承運(yùn)輸有限公司 | 廣東桂和站 | 2023-05-27 12:10:16 | 無軌跡 | 1 |
|
21 | 粵AAU925 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東桂和站 | 2023-06-02 10:46:27 | 無軌跡 | 2 | 是 |
22 | 粵ABL809 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東東沙主線站 | 2023-05-31 02:52:05 | 無軌跡 | 1 |
|
23 | 粵AAX702 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東五沙站 | 2023-05-29 19:17:50 | 無軌跡 | 1 | 是 |
24 | 粵AAZ185 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 廣東荷城站 | 2023-05-28 01:58:21 | 無軌跡 | 2 |
|
25 | 粵ADC927 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 廣東馬安站 | 2023-06-01 19:11:08 | 無軌跡 | 5 | 是 |
26 | 粵ADF338 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運(yùn)輸服務(wù)部 | 廣東華快廣園站 | 2023-05-30 07:12:31 | 無軌跡 | 1 |
|
27 | 粵ABR761 | 廣州市荔灣區(qū)宇平運(yùn)輸服務(wù)部 | 廣東黃村站 | 2023-06-01 07:25:27 | 無軌跡 | 1 |
|
28 | 粵ADH100 | 廣州市祁恒土石方運(yùn)輸有限公司 | 廣東鶴洲站 | 2023-05-27 00:17:29 | 無軌跡 | 1 |
|
29 | 粵AAN799 | 廣州市啟博物流有限公司 | 廣東欖核站 | 2023-06-01 12:04:40 | 無軌跡 | 1 |
|
30 | 粵AAW285 | 廣州市啟博物流有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-05-28 06:52:05 | 無軌跡 | 1 | 是 |
31 | 粵AGZ092 | 廣州市榮森貨運(yùn)有限公司 | 廣東那龍站 | 2023-06-01 17:38:23 | 無軌跡 | 2 |
|
32 | 粵AAY301 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東龍?zhí)琳?/p> | 2023-05-28 11:39:08 | 無軌跡 | 2 |
|
33 | 粵AV2987 | 廣州市添達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 | 廣東臺(tái)城站 | 2023-06-02 11:38:59 | 無軌跡 | 2 |
|
34 | 粵ACU059 | 廣州市英杰運(yùn)輸有限公司 | 廣東蜆崗站 | 2023-06-02 12:47:22 | 無軌跡 | 2 |
|
35 | 粵ACB249 | 廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司 | 廣東中心站 | 2023-06-02 14:53:27 | 無軌跡 | 2 |
|
36 | 粵AAG631 | 廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司 | 廣東慶豐站 | 2023-05-31 15:52:15 | 無軌跡 | 1 |
|
37 | 粵ADH551 | 廣州市運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣清站 | 2023-05-31 16:57:03 | 無軌跡 | 1 |
|
38 | 粵ADF961 | 廣州市眾達(dá)水陸聯(lián)合運(yùn)輸有限公司 | 廣東竹料東西站 | 2023-05-30 16:34:54 | 無軌跡 | 1 |
|
39 | 粵AHQ679 | 廣州市眾力物流有限公司 | 廣東潯峰洲站 | 2023-06-01 08:44:04 | 無軌跡 | 1 |
|
40 | 粵ACE387 | 廣州穗和物流運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華沙太站 | 2023-05-31 04:13:44 | 無軌跡 | 1 |
|
41 | 粵ACW888 | 廣州穗和物流運(yùn)輸有限公司 | 廣東新華站 | 2023-05-29 15:11:33 | 無軌跡 | 1 |
|
42 | 粵ACR507 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東丹灶站 | 2023-06-01 11:48:56 | 無軌跡 | 1 |
|
43 | 粵ADJ951 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-05-31 08:20:49 | 無軌跡 | 1 |
|
44 | 粵AM6249 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東鴉崗站廣州 | 2023-06-02 07:30:44 | 無軌跡 | 3 |
|
45 | 粵AS6208 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東羅格站 | 2023-06-01 20:40:26 | 無軌跡 | 1 |
|
46 | 粵ADZ782 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東花山站 | 2023-06-02 00:13:16 | 無軌跡 | 1 |
|
47 | 粵AFP952 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東番禺大道站 | 2023-05-30 11:41:35 | 無軌跡 | 1 |
|
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計(jì)周期:5月27日至6月2日,第22次通報(bào)) |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 所屬業(yè)戶 | 異常問題 | 是否為上期通報(bào) |
|
1 | 粵ACE943 | 廣州市芳信運(yùn)輸有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
2 | 粵AGF712 | 廣州市冠乾建設(shè)工程有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
3 | 粵AHA109 | 廣州市冠乾建設(shè)工程有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
4 | 粵AJR590 | 廣州正路建設(shè)工程有限公司 | 從未上線、從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
5 | 粵AKB713 | 廣州正路建設(shè)工程有限公司 | 從未報(bào)警、從未上傳附件 |
|
|
6 | 粵AJP153 | 廣州正路建設(shè)工程有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁