區(qū)屬各運輸企業(yè):
為加強重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年6月3日-6月9日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時處理系統(tǒng)上的風(fēng)險報警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護(hù)更新工作,對存在高風(fēng)險車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實壓降車輛風(fēng)險。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至6月9日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號運行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年6月14日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至6月9日,第23次通報) |
序號 | 車牌號 | 經(jīng)營范圍 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否為上期通報 |
1 | 粵ADY597 | 重型貨車 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 未接入 |
|
附件2
風(fēng)險信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計周期:6月3日至6月9日,第23次通報) | |
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否為上期通報 | |
1 | 廣州市運輸有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 是 | |
2 | 廣州市添達(dá)貨物運輸有限公司 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 是 | |
附件3
風(fēng)險總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計周期:6月3日至6月9日)(第23次通報) |
序號 | 名稱 | 風(fēng)險總數(shù) | 一級風(fēng)險 | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 廣州市眾源運輸有限公司 | 11 | 1 | 周期內(nèi)風(fēng)險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
附件4
風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計周期:6月3日至6月9日)(第23次通報) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險數(shù) | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 粵AGZ993 | 廣州市眾力物流有限公司 | 17 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險總數(shù)超過15次 |
|
2 | 粵ADA603 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 16 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險總數(shù)超過15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信號運行企業(yè)車輛名單(統(tǒng)計周期:6月3日至6月9日,第23次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時間 | 同期平臺狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否為上期通報 |
1 | 粵AHB775 | 廣州恒源物流有限公司 | 廣東巽寮灣站 | 2023-06-07 10:38:35 | 無軌跡 | 1 |
|
2 | 粵AGF130 | 廣州恒源物流有限公司 | 廣東沙湖站 | 2023-06-04 20:52:29 | 無軌跡 | 1 |
|
3 | 粵AGJ446 | 廣州金成建設(shè)工程有限公司 | 廣東三龍灣站 | 2023-06-07 16:58:24 | 無軌跡 | 3 | 是 |
4 | 粵AGM542 | 廣州京建物流有限公司 | 廣東機場T3站 | 2023-06-09 20:31:08 | 無軌跡 | 2 |
|
5 | 粵ADW257 | 廣州市安新運輸有限公司 | 廣東沙灣站 | 2023-06-06 12:01:54 | 無軌跡 | 2 | 是 |
6 | 粵AGX995 | 廣州市暢遠(yuǎn)物流有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-06-08 20:03:56 | 無軌跡 | 4 |
|
7 | 粵ADP578 | 廣州市暢遠(yuǎn)物流有限公司 | 廣東蓮花站 | 2023-06-03 20:29:23 | 無軌跡 | 1 | 是 |
8 | 粵AS0961 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東上亨站 | 2023-06-08 18:33:00 | 無軌跡 | 1 |
|
9 | 粵ADE940 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 廣東鐘落潭站 | 2023-06-08 14:00:54 | 無軌跡 | 1 |
|
10 | 粵AGK162 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 廣東西龍站 | 2023-06-06 19:54:11 | 無軌跡 | 1 |
|
11 | 粵ABE859 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東廣州南站南路站 | 2023-06-03 09:29:01 | 無軌跡 | 1 |
|
12 | 粵AAF261 | 廣州市廣興汽車運輸有限公司 | 廣東麻布崗站 | 2023-06-03 09:49:05 | 無軌跡 | 1 | 是 |
13 | 粵ABN232 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 廣東鳳凰站 | 2023-06-06 20:42:00 | 無軌跡 | 1 |
|
14 | 粵ADB046 | 廣州市弘通運輸有限公司 | 廣東神山站 | 2023-06-03 14:38:38 | 無軌跡 | 1 |
|
15 | 粵AAW750 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 廣東機場東站 | 2023-06-09 03:17:52 | 無軌跡 | 1 |
|
16 | 粵AGE780 | 廣州市鴻源道路運輸有限公司 | 廣東里和站 | 2023-06-05 13:27:51 | 無軌跡 | 1 | 是 |
17 | 粵AGM611 | 廣州市鴻源道路運輸有限公司 | 廣東江高站 | 2023-06-05 12:54:44 | 無軌跡 | 1 | 是 |
18 | 粵AGV167 | 廣州市鴻源道路運輸有限公司 | 廣東里和站 | 2023-06-05 12:40:02 | 無軌跡 | 1 |
|
19 | 粵AFF402 | 廣州市鴻源道路運輸有限公司 | 廣東里和站 | 2023-06-05 12:39:03 | 無軌跡 | 1 |
|
20 | 粵AHH789 | 廣州市鴻源道路運輸有限公司 | 廣東里和站 | 2023-06-05 12:28:47 | 無軌跡 | 1 | 是 |
21 | 粵ABL035 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 廣東南村站 | 2023-06-09 00:32:07 | 無軌跡 | 1 |
|
22 | 粵ABA165 | 廣州市吉順運輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-06-08 13:32:34 | 無軌跡 | 1 |
|
23 | 粵AAE115 | 廣州市加承運輸有限公司 | 廣東大雁山站 | 2023-06-07 18:44:20 | 無軌跡 | 3 |
|
24 | 粵ABF308 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 廣東筆村站 | 2023-06-08 11:50:07 | 無軌跡 | 1 |
|
25 | 粵AAU925 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 廣東三龍灣站 | 2023-06-06 18:22:58 | 無軌跡 | 3 | 是 |
26 | 粵ABR991 | 廣州市麗騰運輸有限公司 | 廣東隧華平沙站 | 2023-06-06 08:22:17 | 無軌跡 | 1 |
|
27 | 粵ADC927 | 廣州市荔灣區(qū)川渝運輸服務(wù)部 | 廣東馬安站 | 2023-06-05 20:33:56 | 無軌跡 | 1 | 是 |
28 | 粵AAH121 | 廣州市荔灣區(qū)高安運輸隊 | 廣東環(huán)鎮(zhèn)西站 | 2023-06-03 19:45:23 | 無軌跡 | 1 |
|
29 | 粵AK4848 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊 | 廣東華快土華站 | 2023-06-03 12:16:12 | 無軌跡 | 1 |
|
30 | 粵AAE156 | 廣州市鵬程運輸有限公司 | 廣東湖鎮(zhèn)站 | 2023-06-03 18:31:14 | 無軌跡 | 1 |
|
31 | 粵AAE152 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東下安站 | 2023-06-09 19:04:44 | 無軌跡 | 2 |
|
32 | 粵ABM938 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-06-08 14:37:29 | 應(yīng)接未接 | 3 |
|
33 | 粵ADX805 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東廣汕站 | 2023-06-07 19:40:12 | 無軌跡 | 1 |
|
34 | 粵ABG190 | 廣州市順力運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-09 17:57:51 | 無軌跡 | 1 |
|
35 | 粵AAW035 | 廣州市順應(yīng)運輸有限公司 | 廣東厚街站 | 2023-06-08 18:34:17 | 無軌跡 | 1 |
|
36 | 粵AV2987 | 廣州市添達(dá)貨物運輸有限公司 | 廣東金門站 | 2023-06-07 19:03:55 | 無軌跡 | 3 | 是 |
37 | 粵ABL508 | 廣州市祥峰滔實業(yè)有限公司 | 廣東松崗站 | 2023-06-04 07:22:25 | 無軌跡 | 1 |
|
38 | 粵ACB510 | 廣州市鑫福運輸有限公司 | 廣東廣清站 | 2023-06-09 20:48:26 | 無軌跡 | 3 |
|
39 | 粵ADN435 | 廣州市鑫福運輸有限公司 | 廣東仙村站 | 2023-06-06 11:56:47 | 無軌跡 | 1 |
|
40 | 粵ACU059 | 廣州市英杰運輸有限公司 | 廣東平山站 | 2023-06-09 19:47:03 | 無軌跡 | 4 | 是 |
41 | 粵ACB249 | 廣州市悅豪運輸有限公司 | 廣東大雁山站 | 2023-06-09 15:56:14 | 無軌跡 | 4 | 是 |
42 | 粵AW7336 | 廣州市中泓物流有限公司 | 廣東石湖站 | 2023-06-08 07:33:36 | 無軌跡 | 2 |
|
43 | 粵ACR507 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東西樵站西二環(huán)南 | 2023-06-07 20:46:33 | 無軌跡 | 4 | 是 |
44 | 粵AM6249 | 廣州悅好運輸服務(wù)有限公司 | 廣東里和站 | 2023-06-09 16:06:42 | 無軌跡 | 3 | 是 |
45 | 粵AS6208 | 廣州悅好運輸服務(wù)有限公司 | 廣東西樵站廣明佛山 | 2023-06-09 15:10:43 | 無軌跡 | 4 | 是 |
46 | 粵AAY056 | 廣州悅好運輸服務(wù)有限公司 | 廣東獅中站 | 2023-06-07 19:02:31 | 無軌跡 | 1 |
|
47 | 粵AL0065 | 廣州悅好運輸服務(wù)有限公司 | 廣東石湖站 | 2023-06-05 04:36:24 | 無軌跡 | 1 |
|
48 | 粵AP9463 | 廣州悅好運輸服務(wù)有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-04 17:16:45 | 無軌跡 | 2 |
|
49 | 粵AAQ917 | 廣州中健運輸有限公司 | 廣東清遠(yuǎn)南站 | 2023-06-07 18:03:11 | 無軌跡 | 3 |
|
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計周期:6月3日至6月9日,第23次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 異常問題 | 是否為上期通報 |
|
1 | 粵AKB713 | 廣州正路建設(shè)工程有限公司 | 從未報警、從未上傳附件 | 是 |
|
-
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁