區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
為加強(qiáng)重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報警裝置應(yīng)用管理,有效推進(jìn)重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年6月10日-6月16日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進(jìn)行通報(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設(shè)備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時處理系統(tǒng)上的風(fēng)險報警信息;立即核查處理存在高風(fēng)險高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運(yùn)行車輛、疑似遮擋鏡頭、設(shè)備異常等車輛,做好車載設(shè)備維護(hù)更新工作,對存在高風(fēng)險車輛駕駛員采取教育培訓(xùn)、通報批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實壓降車輛風(fēng)險。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至6月16日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)
3.風(fēng)險總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號運(yùn)行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設(shè)備異常明細(xì)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年6月26日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(xì)(截至6月16日,第24次通報) |
序號 | 車牌號 | 經(jīng)營范圍 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否為上期通報 |
1 | 粵AGE281 | 重型貨車 | 廣州市安源運(yùn)輸有限公司 | 未接入 |
|
2 | 粵AFM491 | 重型貨車 | 廣州雄鷹快運(yùn)有限公司 | 未接入 |
|
附件2
風(fēng)險信息處置率未達(dá)標(biāo)企業(yè)明細(xì)(統(tǒng)計周期:6月10日至6月16日,第24次通報) | |
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風(fēng)險總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否為上期通報 | |
1 | 廣州市錦順物流運(yùn)輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| |
2 | 廣州中健運(yùn)輸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| |
附件3
風(fēng)險總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計周期:6月10日至6月16日)(第24次通報) |
序號 | 名稱 | 風(fēng)險總數(shù) | 一級風(fēng)險 | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 廣州市源發(fā)運(yùn)輸有限公司 | 7 | 3 | 周期內(nèi)風(fēng)險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù)且一級風(fēng)險總數(shù)超過接入系統(tǒng)車輛數(shù)50% |
|
附件4
風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計周期:6月10日至6月16日)(第24次通報) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風(fēng)險總數(shù)或一級風(fēng)險數(shù) | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 粵ADA603 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 23、9 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險總數(shù)超過15次且一級風(fēng)險總數(shù)超過6次 | 是 |
2 | 粵AS0930 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 27 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險總數(shù)超過15次 |
|
3 | 粵ACP535 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 16 | 周期內(nèi)車輛風(fēng)險總數(shù)超過15次 |
|
附件5
疑似屏蔽信號運(yùn)行企業(yè)車輛名單(統(tǒng)計周期:6月10日至6月16日,第24次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時間 | 同期平臺狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否為上期通報 |
1 | 粵ABP281 | 廣州市安新運(yùn)輸有限公司 | 廣東黃村站 | 2023-06-12 10:52:19 | 無軌跡 | 1 |
|
2 | 粵AGE281 | 廣州市安源運(yùn)輸有限公司 | 廣東南崗站 | 2023-06-16 18:59:33 | 應(yīng)接未接 | 1 |
|
3 | 粵AGX995 | 廣州市暢遠(yuǎn)物流有限公司 | 廣東潭洲會展站 | 2023-06-12 19:10:35 | 無軌跡 | 2 | 是 |
4 | 粵ABT777 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東崖南站 | 2023-06-14 17:18:41 | 無軌跡 | 1 |
|
5 | 粵AS2353 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東北興站 | 2023-06-14 10:56:02 | 無軌跡 | 3 |
|
6 | 粵AS3648 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東佛平路站 | 2023-06-12 14:54:04 | 無軌跡 | 1 |
|
7 | 粵AP9601 | 廣州市方迅運(yùn)輸有限公司 | 廣東沙涌站 | 2023-06-15 04:08:44 | 無軌跡 | 2 |
|
8 | 粵AGK162 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 廣東西龍站 | 2023-06-15 13:03:42 | 無軌跡 | 3 | 是 |
9 | 粵AV0876 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東長洲島主線站 | 2023-06-13 01:44:19 | 無軌跡 | 2 |
|
10 | 粵ADN339 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東里和站 | 2023-06-12 20:28:42 | 無軌跡 | 1 |
|
11 | 粵AAD801 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣東鳳凰站 | 2023-06-14 12:32:41 | 無軌跡 | 1 |
|
12 | 粵AAF261 | 廣州市廣興汽車運(yùn)輸有限公司 | 廣東南丫匝道站 | 2023-06-12 03:20:00 | 無軌跡 | 1 | 是 |
13 | 粵ABD657 | 廣州市禾盛運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-06-10 20:19:04 | 無軌跡 | 1 |
|
14 | 粵AHH789 | 廣州市鴻源道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東梯面站 | 2023-06-13 19:16:09 | 無軌跡 | 3 | 是 |
15 | 粵AGE780 | 廣州市鴻源道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東梯面站 | 2023-06-13 17:50:09 | 無軌跡 | 2 | 是 |
16 | 粵AGM611 | 廣州市鴻源道路運(yùn)輸有限公司 | 廣東梯面站 | 2023-06-12 18:31:03 | 無軌跡 | 1 | 是 |
17 | 粵AS5867 | 廣州市花地灣運(yùn)輸有限公司 | 廣東麻涌站沿江 | 2023-06-16 20:43:21 | 無軌跡 | 1 |
|
18 | 粵ABF308 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東東沙主線站 | 2023-06-16 08:57:55 | 無軌跡 | 3 | 是 |
19 | 粵ABQ026 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 廣東吉利大道站 | 2023-06-11 13:59:25 | 無軌跡 | 1 |
|
20 | 粵ADF926 | 廣州市康泰客運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東里和站 | 2023-06-13 17:17:45 | 無軌跡 | 2 |
|
21 | 粵ABR991 | 廣州市麗騰運(yùn)輸有限公司 | 廣東水瀝站 | 2023-06-16 08:53:38 | 無軌跡 | 2 | 是 |
22 | 粵AK4848 | 廣州市荔灣區(qū)祥輝車隊 | 廣東南崗站 | 2023-06-16 17:57:10 | 無軌跡 | 1 | 是 |
23 | 粵AHW053 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 廣東石碣站 | 2023-06-16 18:42:48 | 無軌跡 | 2 |
|
24 | 粵AAW285 | 廣州市啟博物流有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-06-11 15:11:29 | 無軌跡 | 1 |
|
25 | 粵AAK185 | 廣州市千里行物流有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-06-16 17:55:34 | 無軌跡 | 1 |
|
26 | 粵AGZ092 | 廣州市榮森貨運(yùn)有限公司 | 廣東上屯站 | 2023-06-15 08:06:06 | 無軌跡 | 1 |
|
27 | 粵ABY671 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東羅城站 | 2023-06-15 16:33:02 | 無軌跡 | 2 |
|
28 | 粵ABM938 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東南浦站 | 2023-06-12 13:49:05 | 無軌跡 | 1 | 是 |
29 | 粵AAE152 | 廣州市榮宴運(yùn)輸有限公司 | 廣東環(huán)鎮(zhèn)西站 | 2023-06-11 20:58:24 | 無軌跡 | 1 | 是 |
30 | 粵AGY157 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 廣東番禺大道站 | 2023-06-13 12:59:42 | 無軌跡 | 1 |
|
31 | 粵AV2987 | 廣州市添達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 | 廣東環(huán)鎮(zhèn)西站 | 2023-06-16 09:12:06 | 無軌跡 | 2 | 是 |
32 | 粵ABM010 | 廣州市添達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-06-12 07:48:15 | 無軌跡 | 1 |
|
33 | 粵ABL508 | 廣州市祥峰滔實業(yè)有限公司 | 廣東獅中站 | 2023-06-14 14:44:58 | 無軌跡 | 2 | 是 |
34 | 粵ACB510 | 廣州市鑫福運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣清站 | 2023-06-15 04:05:44 | 無軌跡 | 2 | 是 |
35 | 粵ACU059 | 廣州市英杰運(yùn)輸有限公司 | 廣東石大路站 | 2023-06-12 20:46:26 | 無軌跡 | 3 | 是 |
36 | 粵ADM658 | 廣州市裕佳運(yùn)輸有限公司 | 廣東望牛墩站 | 2023-06-10 18:14:28 | 無軌跡 | 1 |
|
37 | 粵ACB249 | 廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司 | 廣東水口站開陽 | 2023-06-16 20:12:16 | 無軌跡 | 3 | 是 |
38 | 粵AAQ752 | 廣州市悅豪運(yùn)輸有限公司 | 廣東廣花站 | 2023-06-16 03:04:57 | 無軌跡 | 2 |
|
39 | 粵AW7336 | 廣州市中泓物流有限公司 | 廣東麻涌站沿江 | 2023-06-16 12:08:49 | 無軌跡 | 3 | 是 |
40 | 粵AGD729 | 廣州市眾力物流有限公司 | 廣東隧華沙太站 | 2023-06-12 13:01:59 | 無軌跡 | 1 |
|
41 | 粵ACE387 | 廣州穗和物流運(yùn)輸有限公司 | 廣東隧華朝陽站 | 2023-06-11 15:00:46 | 無軌跡 | 1 |
|
42 | 粵AFM491 | 廣州雄鷹快運(yùn)有限公司 | 廣東均安站 | 2023-06-16 19:20:32 | 無軌跡 | 4 |
|
43 | 粵AN4040 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東沙涌站 | 2023-06-15 14:21:09 | 無軌跡 | 1 |
|
44 | 粵ACH006 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東白泥坑站 | 2023-06-12 20:50:00 | 無軌跡 | 1 |
|
45 | 粵AFN396 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東鰲頭站京珠南 | 2023-06-15 17:10:00 | 無軌跡 | 2 |
|
46 | 粵AS6208 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東環(huán)鎮(zhèn)西站 | 2023-06-15 16:14:08 | 無軌跡 | 4 | 是 |
47 | 粵AP9476 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東隧華平沙站 | 2023-06-15 08:17:47 | 無軌跡 | 1 |
|
48 | 粵AS3328 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東慶豐站 | 2023-06-10 15:50:37 | 無軌跡 | 1 |
|
49 | 粵AM6249 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 廣東慶豐站 | 2023-06-10 12:48:20 | 無軌跡 | 1 | 是 |
50 | 粵ACF912 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站南路站 | 2023-06-16 18:25:34 | 無軌跡 | 1 |
|
51 | 粵ADZ782 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站南路站 | 2023-06-15 17:58:28 | 無軌跡 | 2 |
|
52 | 粵ACZ598 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東南村站 | 2023-06-11 13:52:01 | 無軌跡 | 1 |
|
附件6
重型貨車設(shè)備異常明細(xì)(統(tǒng)計周期:6月10日至6月16日,第24次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 異常問題 | 是否為上期通報 |
|
無 |
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁