區(qū)內(nèi)各道路運(yùn)輸業(yè)戶:
為進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)管理,根據(jù)《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十五條“道路運(yùn)輸車輛逾期未進(jìn)行年度審驗(yàn)超過六個(gè)月的,……,交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)當(dāng)依法辦理有關(guān)道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證的注銷手續(xù)”的規(guī)定,經(jīng)對區(qū)屬道路運(yùn)輸業(yè)戶、車輛進(jìn)行摸查。截至2023年6月30日,我區(qū)共有18輛貨運(yùn)車輛逾期未審驗(yàn)超過六個(gè)月(車輛清單見附件),現(xiàn)依法對逾期未審驗(yàn)超過六個(gè)月貨運(yùn)車輛的《道路運(yùn)輸證》予以注銷。
自本通告發(fā)布之日起5日內(nèi),相關(guān)車輛所屬單位應(yīng)將其被注銷的《道路運(yùn)輸證》交回廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)歸檔,逾期不交回的,需自行承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。同時(shí),嚴(yán)禁無有效資質(zhì)的營運(yùn)車輛參加營運(yùn)。
特此通告。
附件:2023年6月份荔灣區(qū)逾期未審驗(yàn)超過六個(gè)月車輛
明細(xì)表(18輛)
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年7月1日
附件
2023年6月份荔灣區(qū)逾期未審驗(yàn)超過六個(gè)月車輛明細(xì)表(18輛)
序號 | 業(yè)戶名稱 | 車牌號碼 | 道路運(yùn)輸證號 | 審驗(yàn)有效期至 | 狀態(tài) |
1 | 廣州億友物流有限公司 | 粵ABM980 | 003010902 | 2022-12-31 | 營運(yùn) |
2 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 粵ABG080 | 003009157 | 2022-12-31 | 營運(yùn) |
3 | 廣州市裕佳運(yùn)輸有限公司 | 粵ACQ371 | 440100009160 | 2022-12-31 | 營運(yùn) |
4 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 粵AGF266 | 440100062147 | 2022-12-31 | 營運(yùn) |
5 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 粵AHR253 | 440100061859 | 2022-12-31 | 營運(yùn) |
6 | 廣州市順騰運(yùn)輸有限公司 | 粵AGL738 | 440100061860 | 2022-12-31 | 營運(yùn) |
7 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 粵AV4905 | 002654378 | 2022-12-31 | 營運(yùn) |
8 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 粵AHN376 | 440100069974 | 2022-12-31 | 營運(yùn) |
9 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 粵AHS046 | 440100069975 | 2022-12-31 | 營運(yùn) |
10 | 廣州市鵬程運(yùn)輸有限公司 | 粵AGG482 | 440100069983 | 2022-12-31 | 營運(yùn) |
11 | 廣州市君輝運(yùn)輸有限公司 | 粵ABH127 | 003002580 | 2022-12-31 | 營運(yùn) |
12 | 廣州市弘成物流有限公司 | 粵AGB146 | 440100062613 | 2022-12-31 | 報(bào)停 |
13 | 廣州恒源物流有限公司 | 粵AHJ206 | 440100063100 | 2022-12-31 | 營運(yùn) |
14 | - | 粵ABA147 | - | 2022-12-31 | 過戶 |
15 | - | 粵AGL156 | - | 2022-12-31 | 過戶 |
16 | - | 粵AHU527 | - | 2022-12-31 | 過戶 |
17 | - | 粵AGE632 | - | 2022-12-31 | 過戶 |
18 | - | 粵ADE759 | - | 2022-12-31 | 過戶 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁