區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州安運土石方工程有限公司的粵ABA017及粵AHE083、廣州市冠乾建設工程有限公司的粵ACW583、廣州市祥峰滔實業(yè)有限公司的粵ADL435、廣州聯(lián)航建設工程有限公司的粵AGL629、廣州市祁恒土石方運輸有限公司的粵AHA201、廣州市寶發(fā)土石方運輸有限公司的粵AHB412等6家公司所屬7輛營運車輛因超限超載行為嚴重,被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局連續(xù)通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對營運車輛粵ABA017、粵AHE083、粵ACW583、粵ADL435、粵AGL629、粵AHA201、粵AHB412《道路運輸證》的批準,并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述6家企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務,并將相關車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號4樓)。
特此通告。
附件:粵ABA017等7輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年6月27日
附件
粵ABA017等7輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
車牌號碼 | 企業(yè)名稱 | 違法時間 | 違法地點 | 違法內(nèi)容 | 通報文件文號及序號 |
粵ABA017 | 廣州安運土石方工程有限公司 | 2023-2-3 | 新港東路 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 62 |
2023-3-17 | 新港東路出昭悅路西65米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 239 |
2023-4-19 | 南洲路進后滘南邊街東444米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 97 |
2023-5-16 | 獵德大道出黃埔大道西南35米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 284 |
粵AHE083 | 2023-2-14 | 廣州市車陂路出瑞華路北134米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 64 |
2023-4-13 | 獵德大道出金穗路南39米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 22 |
2023-5-5 | 廣園中路出麓湖路西209米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 629 |
粵ACW583 | 廣州市冠乾建設工程有限公司 | 2022-12-27 | 花地大道進龍溪大道 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕18號 | 10 |
2023-4-10 | 昌崗西路出南邊路西50米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量百分之三十以上未達到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 79 |
2023-5-23 | 工業(yè)大道南進工業(yè)大道中東119米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 95 |
粵ADL435 | 廣州市祥峰滔實業(yè)有限公司 | 2023-2-22 | DK39+800 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 18 |
2023-3-28 | 芳村大道東出達江路南98米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 76 |
2023-5-21 | 芳村大道東出花蕾路南82米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 152 |
粵AGL629 | 廣州聯(lián)航建設工程有限公司 | 2023-1-13 | 科韻路進中山大道西北216米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕18號 | 3 |
2023-2-21 | 廣州市番禺區(qū)興業(yè)大道東新造路北16米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 171 |
2023-5-5 | 黃埔大道西進獵德大道東72米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 577 |
粵AHA201 | 廣州市祁恒土石方運輸有限公司 | 2023-1-5 | 九龍大道進四橫路西110米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕18號 | 13 |
2023-4-23 | 九龍大道楓下村路段(北往南) | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速百分之十以上未達到百分之二十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 25 |
2023-5-8 | 324國道上行949公里293米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 521 |
粵AHB412 | 廣州市寶發(fā)土石方運輸有限公司 | 2023-1-2 | 新滘中路 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕18號 | 25 |
2023-4-22 | 工業(yè)大道北出金沙路南47米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量百分之三十以上未達到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 24 |
2023-5-8 | 鶴洞大橋進芳村大道東北47米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質(zhì)量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕46號 | 506 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁