區(qū)屬各運輸企業(yè):
為加強重型貨車安全監(jiān)管,加快智能視頻監(jiān)控報警裝置應用管理,有效推進重型貨車違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將2023年6月17日-6月23日廣東省“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)測統(tǒng)計分析各企業(yè)所屬重型貨車動態(tài)違規(guī)情況進行通報(詳見附件)。
請各企業(yè)高度重視,及時完成所屬重型貨車安裝智能監(jiān)控設備和數(shù)據(jù)接入省系統(tǒng),并配備監(jiān)控員及時處理系統(tǒng)上的風險報警信息;立即核查處理存在高風險高違規(guī)率、疑似屏蔽信號運行車輛、疑似遮擋鏡頭、設備異常等車輛,做好車載設備維護更新工作,對存在高風險車輛駕駛員采取教育培訓、通報批評、調(diào)離崗位等有效措施,切實壓降車輛風險。
附件:1.未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(截至6月23日)
2.省智能監(jiān)管系統(tǒng)風險信息處置率未達標企業(yè)明細
3.風險總數(shù)較多企業(yè)名單
4.風險總數(shù)或一級風險總數(shù)較多車輛名單
5.疑似屏蔽信號運行企業(yè)車輛名單
6.重型貨車設備異常明細
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年6月28日
附件1
未接入省智能監(jiān)管系統(tǒng)重貨明細(截至6月23日,第25次通報) |
序號 | 車牌號 | 經(jīng)營范圍 | 所屬業(yè)戶 | 接入狀態(tài) | 是否為上期通報 |
無 |
附件2
風險信息處置率未達標企業(yè)明細(統(tǒng)計周期:6月17日至6月23日,第25次通報) |
|
序號 | 業(yè)戶名稱 | 風險總數(shù) | 企業(yè)處置數(shù) | 系統(tǒng)處置數(shù) | 處置率 | 是否為上期通報 |
|
1 | 廣州卓煌建材有限公司 | 64 | 56 | 8 | 87.50% |
|
|
附件3
風險總數(shù)較多企業(yè)名單(統(tǒng)計周期:6月17日至6月23日)(第25次通報) |
序號 | 名稱 | 風險總數(shù) | 一級風險 | 備注 | 是否為上期通報 |
1 | 廣州市軒誠物流有限公司 | 2 | 1 | 周期內(nèi)風險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù)且一級風險總數(shù)超過接入系統(tǒng)車輛數(shù)50% |
|
2 | 廣州市協(xié)成物流有限公司 | 18 | 3 | 周期內(nèi)風險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
3 | 廣州市弘潤物流有限公司 | 17 | 1 | 周期內(nèi)風險總數(shù)超過系統(tǒng)車輛數(shù) |
|
附件4
風險總數(shù)或一級風險數(shù)較多車輛名單(統(tǒng)計周期:6月17日至6月23日)(第25次通報) |
序號 | 車牌號 | 業(yè)戶 | 風險總數(shù)或一級風險數(shù) | 備注 | 是否為上期通報 |
無 |
附件5
疑似屏蔽信號運行企業(yè)車輛名單(統(tǒng)計周期:6月17日至6月23日,第25次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 通過高速卡口 | 通過時間 | 同期平臺狀態(tài) | 疑似屏蔽天數(shù) | 是否為上期通報 |
1 | 粵ABX339 | 廣州禾譽供應鏈管理有限公司 | 廣東倫教站 | 2023-06-22 18:35:31 | 無軌跡 | 1 |
|
2 | 粵ABZ786 | 廣州市安新運輸有限公司 | 廣東天堂站 | 2023-06-21 15:24:34 | 無軌跡 | 1 |
|
3 | 粵AGE281 | 廣州市安源運輸有限公司 | 廣東南崗站 | 2023-06-19 14:16:27 | 應接未接 | 3 | 是 |
4 | 粵AS0961 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東上亨站 | 2023-06-22 00:34:21 | 無軌跡 | 3 |
|
5 | 粵AS3648 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-06-21 10:33:47 | 無軌跡 | 2 | 是 |
6 | 粵AS2353 | 廣州市成飛物流有限公司 | 廣東北興站 | 2023-06-17 11:44:14 | 無軌跡 | 1 | 是 |
7 | 粵AM3638 | 廣州市東湖運輸有限公司 | 廣東蘿崗站廣深 | 2023-06-19 17:01:56 | 無軌跡 | 1 |
|
8 | 粵AAV871 | 廣州市方迅運輸有限公司 | 廣東隧華永泰站 | 2023-06-23 18:58:40 | 無軌跡 | 1 |
|
9 | 粵AP9601 | 廣州市方迅運輸有限公司 | 廣東沙涌站 | 2023-06-20 06:12:40 | 無軌跡 | 4 | 是 |
10 | 粵AAD923 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 廣東細瀝站 | 2023-06-21 15:55:25 | 無軌跡 | 1 |
|
11 | 粵ADE940 | 廣州市芳信運輸有限公司 | 廣東鐘落潭站 | 2023-06-19 16:11:13 | 無軌跡 | 1 |
|
12 | 粵AGK162 | 廣州市飛騰冷鏈物流有限公司 | 廣東西龍站 | 2023-06-19 18:19:31 | 無軌跡 | 2 | 是 |
13 | 粵AAK711 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 廣東華快中山站 | 2023-06-18 18:10:06 | 無軌跡 | 1 |
|
14 | 粵AFU266 | 廣州市廣宴運輸有限公司 | 廣東華快龍洞站 | 2023-06-21 19:27:33 | 無軌跡 | 1 |
|
15 | 粵ABR596 | 廣州市禾盛運輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-06-22 01:57:23 | 無軌跡 | 1 |
|
16 | 粵AHG568 | 廣州市弘成物流有限公司 | 廣東花東南站 | 2023-06-20 20:18:47 | 無軌跡 | 4 |
|
17 | 粵ABS361 | 廣州市鴻濤貨運有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-21 13:39:25 | 無軌跡 | 1 |
|
18 | 粵ADR837 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 廣東大學城站 | 2023-06-23 19:14:57 | 無軌跡 | 1 |
|
19 | 粵ABL035 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 廣東沙灣站 | 2023-06-23 14:29:53 | 無軌跡 | 1 |
|
20 | 粵AS6750 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 廣東北滘站 | 2023-06-22 15:00:52 | 無軌跡 | 1 |
|
21 | 粵AK0853 | 廣州市花地灣運輸有限公司 | 廣東隧華沙太站 | 2023-06-21 17:12:54 | 無軌跡 | 1 |
|
22 | 粵ABL809 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-22 10:17:04 | 無軌跡 | 1 |
|
23 | 粵ABV099 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 廣東細瀝站 | 2023-06-20 18:50:04 | 無軌跡 | 1 |
|
24 | 粵ABF308 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 廣東廣花站 | 2023-06-18 18:14:10 | 無軌跡 | 1 | 是 |
25 | 粵AHW053 | 廣州市鵬程運輸有限公司 | 廣東仙村北站 | 2023-06-22 10:51:22 | 無軌跡 | 3 | 是 |
26 | 粵AAN799 | 廣州市啟博物流有限公司 | 廣東番禺大道站 | 2023-06-17 15:16:09 | 無軌跡 | 1 |
|
27 | 粵AAK686 | 廣州市榮匯道路運輸有限公司 | 廣東獅嶺站 | 2023-06-23 20:35:51 | 無軌跡 | 1 |
|
28 | 粵ACU017 | 廣州市榮匯道路運輸有限公司 | 廣東沙湖站 | 2023-06-18 00:32:09 | 無軌跡 | 1 |
|
29 | 粵ABY671 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東東沙主線站 | 2023-06-21 16:41:16 | 無軌跡 | 2 | 是 |
30 | 粵AAE152 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東季華西站 | 2023-06-21 12:04:40 | 無軌跡 | 3 | 是 |
31 | 粵ADG986 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-06-20 19:12:49 | 無軌跡 | 1 |
|
32 | 粵AAY409 | 廣州市榮宴運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-19 14:32:17 | 無軌跡 | 1 |
|
33 | 粵AHY508 | 廣州市順騰運輸有限公司 | 廣東黃圃A站 | 2023-06-23 19:22:34 | 無軌跡 | 2 |
|
34 | 粵AAW035 | 廣州市順應運輸有限公司 | 廣東侖頭站 | 2023-06-22 11:31:14 | 無軌跡 | 1 |
|
35 | 粵AV2987 | 廣州市添達貨物運輸有限公司 | 廣東環(huán)鎮(zhèn)西站 | 2023-06-21 09:08:29 | 無軌跡 | 2 | 是 |
36 | 粵ABL508 | 廣州市祥峰滔實業(yè)有限公司 | 廣東細瀝站 | 2023-06-22 17:49:36 | 無軌跡 | 2 | 是 |
37 | 粵ABQ313 | 廣州市鑫福運輸有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-20 18:46:55 | 無軌跡 | 1 |
|
38 | 粵AAZ336 | 廣州市盈安物流有限公司 | 廣東大學城站 | 2023-06-21 08:13:12 | 無軌跡 | 1 |
|
39 | 粵ACB249 | 廣州市悅豪運輸有限公司 | 廣東竹尾田站 | 2023-06-20 20:56:32 | 無軌跡 | 4 | 是 |
40 | 粵AAQ752 | 廣州市悅豪運輸有限公司 | 廣東乳源東站 | 2023-06-18 20:53:34 | 無軌跡 | 1 | 是 |
41 | 粵AW7336 | 廣州市中泓物流有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-06-21 10:54:23 | 無軌跡 | 5 | 是 |
42 | 粵ACE387 | 廣州穗和物流運輸有限公司 | 廣東隧華朝陽站 | 2023-06-17 09:29:16 | 無軌跡 | 1 | 是 |
43 | 粵ABD305 | 廣州新鋼物流有限公司 | 廣東南頭站西線二期 | 2023-06-17 18:07:29 | 無軌跡 | 1 |
|
44 | 粵AFM491 | 廣州雄鷹快運有限公司 | 廣東南丫匝道站 | 2023-06-20 20:29:53 | 應接未接 | 1 | 是 |
45 | 粵ABD381 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東東沙站 | 2023-06-23 19:34:23 | 無軌跡 | 1 |
|
46 | 粵AN4040 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東東莞站莞深一二期 | 2023-06-23 18:44:09 | 無軌跡 | 5 | 是 |
47 | 粵AAN747 | 廣州雪鷹貿(mào)易有限公司 | 廣東禺山站 | 2023-06-22 08:09:37 | 無軌跡 | 1 |
|
48 | 粵ACX155 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東南山站 | 2023-06-23 19:25:52 | 無軌跡 | 5 |
|
49 | 粵AAW017 | 廣州億友物流有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-23 19:22:01 | 無軌跡 | 1 |
|
50 | 粵AAZ183 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-23 16:26:24 | 無軌跡 | 1 |
|
51 | 粵ADJ951 | 廣州有佳物流有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-18 16:08:18 | 無軌跡 | 1 |
|
52 | 粵AL0065 | 廣州悅好運輸服務有限公司 | 廣東佛高區(qū)樂平站 | 2023-06-22 00:47:50 | 無軌跡 | 1 |
|
53 | 粵AS6208 | 廣州悅好運輸服務有限公司 | 廣東沙塘站 | 2023-06-21 19:23:37 | 無軌跡 | 5 | 是 |
54 | 粵AAY056 | 廣州悅好運輸服務有限公司 | 廣東禺山站 | 2023-06-19 19:08:18 | 無軌跡 | 1 |
|
55 | 粵ADZ782 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-23 18:32:26 | 無軌跡 | 2 | 是 |
56 | 粵ACF912 | 廣州卓煌建材有限公司 | 廣東廣州南站 | 2023-06-22 08:37:27 | 無軌跡 | 2 | 是 |
附件6
重型貨車設備異常明細(統(tǒng)計周期:6月17日至6月23日,第25次通報) |
序號 | 車牌號 | 所屬業(yè)戶 | 異常問題 | 是否為上期通報 |
|
1 | 粵ACF565 | 廣州市粵泰供應鏈有限公司 | 從未上傳附件 |
|
|
-
-
掃一掃在手機打開當前頁